HOTEL MELIA CORAL |
|
|||||||||||||||
|
Hotel Melia Coral |
|
Tip |
STORITEV | 2.5.-11.5. |
12.5.-18.5. 22.9.-6.10. |
19.5.-8.6. 15.9.-21.9. |
9.6.-30.6.. 8.9.-14.9. |
30.6.-13.7. 25.8.-7.9. |
14.7.-24.8. |
| 1/2+1 | 7 x Halbpension + Taxe | 343 | 357 | 399 | 532 | 623 | 707 |
| 1/2 french bed, Balkon | 7 x Halbpension + Taxe | 350 | 371 | 413 | 539 | 630 | 721 |
| 1/2+1 Balkon | 7 x Halbpension + Taxe | 371 | 392 | 434 | 560 | 651 | 742 |
| 1/2 french bed, Balkon, SS | 7 x Halbpension + Taxe | 392 | 413 | 448 | 574 | 686 | 777 |
| 1/2+1 premium Balkon, SS | 7 x Halbpension + Taxe | 413 | 434 | 476 | 609 | 721 | 805 |
| 2/2, Balkon, 2 Zimmer mir Verbindungstur | 7 x Halbpension + Taxe | 441 | 455 | 497 | 630 | 742 | 826 |
| 1/1 | 7 x Halbpension + Taxe | 525 | 553 | 616 | 812 | 952 | 1.078 |
| Preisinfo:
- im Preis inbegriffen Halpansion und Taxe. |
FIRST MINUTE
-5%
fur alle reservierungen bis 29.2.2012
| Ermäßigung für Person über 16 Jahre auf dem Zustellbett 1/2+1 |
|
dritte Erwachsener Person Zimmer 1/2+1 |
25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
|
|