| Nastanitev / Hoteli / Umag / Hotel Melia Coral |
|
Hotel Melia Coral Kraj: Umag |
|
|
|
HOTEL MELIA CORAL |
|
|||||||||||||||
|
CENIK - 2012
|
|
Tip |
STORITEV | 2.5.-11.5. |
12.5.-18.5. 22.9.-6.10. |
19.5.-8.6. 15.9.-21.9. |
9.6.-30.6.. 8.9.-14.9. |
30.6.-13.7. 25.8.-7.9. |
14.7.-24.8. |
| 1/2+1 | polpenzion + TT | 343 | 357 | 399 | 532 | 623 | 707 |
| 1/2 franc. ležišče, balkon | polpenzion + TT | 350 | 371 | 413 | 539 | 630 | 721 |
| 1/2+1 balkon | polpenzion + TT | 371 | 392 | 434 | 560 | 651 | 742 |
| 1/2 franc. ležišče, balkon, MS | polpenzion + TT | 392 | 413 | 448 | 574 | 686 | 777 |
| 1/2+1 premium balkon, MS | polpenzion + TT | 413 | 434 | 476 | 609 | 721 | 805 |
| 2/2, balkon, povezani sobi | polpenzion + TT | 441 | 455 | 497 | 630 | 742 | 826 |
| 1/1 | polpenzion + TT | 525 | 553 | 616 | 812 | 952 | 1.078 |
| OPOMBE: - v ceno je vključena namestitev, polpenzion in turistična taksa. |
| Popusti za odrasle osebe nad 16 let |
| Tretja oseba na pomožnem ležišču v sobi 1/2+1 | 25% |
|
CENIK - PRVI MAJ: 26.4.-2.5.
|
|
Tip |
STORITEV | 2x polpenzion | 3x polpenzion | 5 x polpenzion |
| 1/2 franc. ležišče, balkon | polpenzion + TT | 106 | 159 | 265 |
| 1/2+1 balkon | polpenzion + TT | 112 | 168 | 280 |
| 1/2 franc. ležišče, balkon, MS | polpenzion + TT | 118 | 177 | 295 |
| 1/2+1 premium balkon, MS | polpenzion + TT | 124 | 186 | 310 |
| OPOMBE: - v ceno je vključena namestitev s polpenzionom in turistična taksa. |