Pomembno obvestilo: mi nismo povezani z lastniki
internet strani in tako nismo odgovorni za njihovo vsebino,
jamčimo le za tiste, ki imajo znak:
Garantiramo samo za one sa oznakom:
|
Lokacija | Št./broj apartmajev |
Št./broj | Kategorija |
Oddaljenost od morja |
Kuhinja |
Zajtrk/ |
Telefon |
Internet |
Brijesta - Apartments
& Camp![]() | 3 | 4 |
| 40 m | Da | Da |
+ 385 98 34 42 04 + 385 20 75 68 30 |
|
| Cavtat | 0 | 5 | - | 0,3 km | Da | Ne | +385 20 478 428 | |
| Cavtat | 4 | - | - | 1 km | Da | Ne | +385 20 478 289 | |
| Cavtat | 3 | 8 | - | 0,5 km | Da | Ne | +385 20 478 456 | |
| Cavtat | 7 | 0 | - | 0,3 km | Da | Ne | +385 20 478 293 | |
| Cavtat | 4 | 4 | - | 0,2 km | Da | Da | +385 20 478 293 | |
| Cavtat | 1 | 3 | - | 0,1 km | Da | Ne | +385 20 478 280 | |
| Cavtat | 1 | 4 | - | 0,3 km | Da | Ne | +385 20 478 388 | |
| Cavtat | 1 | 1 | Da | Ne | +38 520 429 160 | |||
| Cavtat (Mocici) | 3 | - | - | 3 km | Ne | Ne | +385 20 478 088 | |
Dubrovnik![]() | 2 | 0 |
| 200 m | Da | Ne |
+385(98)253725 |
|
Dubrovnik -
OverLook![]() | 4 | 3 | 300 | Da | Ne |
+385 20 412 168 +385 91 763 0672 |
| |
Dubrovnik - Okac![]() | 1 | 0 |
| 400 m | Da | Ne |
+385 91 728 40 33 |
|
| Dubrovnik | 0 | 7 | - | 0,3 km | Ne | Ne | +385 20 437 332 | |
| Dubrovnik | 6 | 6 | - | 0,5 km | Da | Ne | +385 20 356 817 | |
| Dubrovnik | - | - | - | - | Da | Da | ||
| Dubrovnik | 1 | - | - | 0,3 km | Da | Ne | 385 98 847 100 | |
| Dubrovnik | 0 | 4 | - | 0,02 km | Ne | Da | +385 91 2015591/5094773 | |
| Dubrovnik | 6 | 0 | - | Da | Ne | +385 20 417-519 | ||
| Dubrovnik | 1 | 0 | - | Da | Ne | - | ||
| Dubrovnik | 5 | 0 | - | Da | Da | +385 20 321 105 | ||
| Dubrovnik | 1 | 0 | - | - | Da | Ne | +385 20 435 560 | |
| Dubrovnik | 1 | 3 | - | Da | Ne | +385 20 417 152 | ||
| Dubrovnik (Oraška) | 1 | 2 | - | 0.2 km | Da | Ne | +385 20 436 008/098765727 | |
| Dubrovnik (Zaton) | 4 | 0 | - | 15 m | Da | Ne | +385 20 891 385/91 250 6517 | |
| Dubrovnik (Zaton) | 3 | 4 | - | 0 km | Da | Da | +385 20 891356 | |
| Dubrovnik (Zaton) | 2 | - | 15 m | Da | Ne | +385 20 891 385 | ||
| Dubrovnik (Zaton) | 1 | 0 | - | 10 m | Da | Ne | +385 20 891 202 | |
| Dubrovnik (Zaton) | 6 | 0 | - | Da | Ne | +385 20 891 364 | ||
| Komarna, Klek, Dubrovnik | 4 | 3 |
| 40m | Da | Ne |
+45
44915940 | |
| Klek - Villa Gluscevic | 1 | 0 |
| 5 m | Da | Ne |
+385 98 9012299 |
|
| Klek - APARTMANI BONACA | 27 | 27 | SAT-TV + AC | 180 m | Da | Da |
+ 385 (0) 20 691 260 |
|
|
NEUM - Villa Plava
| 7 | 0 |
SAT-TV + AC | 20 m | Da | Ne |
+ 387 36 885 555 + 387 63 436 333 |
|
| Orebič - Vila Orebić | 6 | 0 |
| 80 m | Da | Ne |
|
|
| Orebić - Tomić | 6 | 0 |
| 250 m | Da | Ne |
|
|
|
Orebić -
Irena | 6 | 2 |
| 350 m | Da | Da |
+ 385 91 535 0569 + 385 (0) 207 14073 |
|
| Orebič - Mokalo | 5 | 0 | 100 m | De | Ne | +385
20 678 147, +385 98 184 36 31 | ||
| Otok Korčula (Korčula) | 2 | 2 | - | 0,2 km | Da | Da | +385 20 711 540/99 503637 | |
| Otok Korčula (Korčula) | 4 | 0 | - | 0,1 km | Da | Da | +385 20 721 080 | |
| Otok Korčula (Korčula) | 1 | 0 | - | - | Da | Ne | ||
| Otok Korčula (Korčula) | 1 | 0 | - | - | Da | Ne | +49 711 703826 | |
| Otok Korčula (Sv. Anton) | 0 | 2 | - | 0,5 km | Da | Ne | +385 20 711 680/710772 | |
| Otok Korčula (Zrnovo) | 4 | 0 | - | 0,2 km | Da | Ne | +385 20 721 001/711 835 | |
| Otok Peljašac (Blaševo) | 3 | - | - | Da | Ne | +385 20 435 344 | ||
| Poluotok Pelješac (Dingač) | 10 | - |
| 20 m | Da | Ne |
+385 91 252 1036 |
|
| Prigradica, Blato | 4 | - | - | 0.3 km | Da | Ne | +385 20 841 019 | |
| Slano | 6 | 2 | - | 0 km | Da | Da | +385 20 871 209 | |
| Slano | 1 | 4 | - | 0 km | Da | Da | +385 20 871 171 | |
| Slano | - | 6 | - | 0 km | Da | Ne | +385 20 871 213 | |
| Ston | 3 | 7 | - | 0 km | Da | Da | +385 20 754 641 |
PROSIMO VAS, DA NAS OBVESTITE, ČE KAKŠNA INTERNET STRAN NI VEČ DOSEGLJIVA ! V najkrajšem možnem času jo bomo odstranili. |
| VSTOP V BAZO S PREK 1000 ENOTAMI NA HRVAŠKI OBALI: |
Pritisnite na zgornjo animacijo za vstop v obsežno
bazo s prek 1000
namestitvenimi enotami na Hrvaški obali.
© www.hrvaska.net
![]()
|
|