![]()
Pomembno obvestilo: mi nismo povezani z
lastniki internet strani in tako nismo odgovorni za njihovo vsebino,
jamčimo le za tiste, ki imajo znak:
Garantiramo samo za one sa oznakom:
![]()
| Lokacija | Št./broj apartmajev | Št./broj sob | Kategorija | Oddaljenost od morja | Kuhinja | Zajtrk/ doručak | Telefon | Internet |
| Buzet | 5 | 10 | 2 km | Da | Da | + 385 1 6283561 | ||
| Buje (Volopia) | 0 | 15 | 12 km | Da | Da | +385 52 777 425 | ||
| Fažana - Pula | 2 | 0 | 150 m | Da | Ne | +39 328 153 65 86 | ||
| Fažana - Pula | 4 | 1 | 0,2 km | Da | Da | +385
52-521-702 +385 91-2544-106 | | |
| Ićići | 2 | 0 | 0,1 km | Da | Ne | +385 51 704286 | ||
| Jihlava | - | 1 | - | 0,5 km | Da | Ne | ||
| Krmed | 2 | - | - | 12 km | Da | Ne | +49 6501 18224 | |
| Krnica - kmečki turizem | 6 | 0 | 2,5 km | Da | Ne | / | ||
| Medulin
h. app. PINIEN | DA | DA | + 386 31 865 562 | |||||
|
Novigrad
VILA PAOLIJA | 4 | 0 | 2000 m | Da | Da |
+385 98 9515 410 +385 52 758 346 | | |
| Novigrad | 8 | 4 | - | 2 km | Da | Ne | +49 7151 504869 | |
| Novigrad App. MARINA (Mareda) | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Novigrad App. zasebni | 500 | DA | DA | |||||
| Peroj pri Puli | 1 | - | 0,6 km | Da | Ne | + 385 52 521 411 | ||
| Poreč h. App BELLEVUE | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Poreč h. App ASTRA | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Poreč h. App LANTERNA | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Poreč | 3 | 2 | - | 0,25 km | Da | Ne | +49 2392 61424 | |
| Poreč | 2 | 0 | - | Da | Ne | +49 08131 -94620 | ||
| Poreč | 2 | 24 | 0,5 km | Da | Da | +385 52 436 313 | ||
| Prapoče (pri Buzetu) - CELA HIŠA | 1 | 0 | 40 km | Da | Ne | +385 98 1976 202 | ||
| Pula | 4 | 4 | - | 0.4 km | Da | Da | +385 52 502 220 | |
| Pula | - | - | 0,5 km | Da | - | +385 52 391 803 | ||
| Pula | - | - | - | 0,5 km | Da | - | +385 52 391 171 | |
| Pula - Veruda | 4 | - | 1,5 km | Da | Ne | +385 98 420 372 | ||
| Pula h. app. Horizont | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Pula h. app. PUNTA VERUDELA | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Pula h. app. EUROPA | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Rabac | 4 | 0 | - | 1 km | Da | Ne | +385 52 872 488 | |
| Rabac | 4 | 0 | - | 1,5 km | Da | Ne | +385 52 872 692 | |
| Rakalj | 1 | 3 | - | 3 km | Da | Ne | 0039/328/3934399 | |
| Rovinj h. app VILLAS RUBIN STARI | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Rovinj h. app VILLAS RUBIN NOVI | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Rovinj h. app MONSENA FKK | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Rovinj | - | - | - | - | Da | Da | +385 52 812 880 | |
| Rovinj | 2 | 0 | - | 0,8 km | Da | Ne | +385 52 813 123 | |
| Rovinj | 3 | 0 | - | 0,5 km | Da | Ne | +385 52 830 320 | |
| Rovinj | 2 | 0 | - | 0 km | Da | Ne | + 43 732 320062 | |
| Rovinj | - | - | 0,5 km | Da | - | - | ||
| Rovinj | 5 | 0 | 0,5 km | Da | Da | +385 52 848 114 | ||
| Savudrija h. app. savudrija | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Savudrija h. bungalovi kanegra | DA | DA | + 386 41 838 697 | |||||
| Umag | 2 | 5 | 0,4 km | Da | Ne | - | ||
| Umag | 5 | 0 | - | 0,3 km | Da | Ne | +385 52 742 071 | |
|
Umag - privatni a. | 500 |
|
+ 386 41 838 697 | |||||
| Umag - h. app. sol. polynesia |
| DA | DA | + 386 41 838 697 | ||||
| Umag - h. app. sol stella maris 1 |
| DA | DA | + 386 41 838 697 | ||||
| Umag - h. app. sol stella maris 2 |
| DA | DA | + 386 41 838 697 | ||||
| Umag - bungalovi sol stella maris |
| DA | DA | + 386 41 838 697 | ||||
|
Umag
- Vila DANEX | 6 | 0 |
SAT-TV air-condition Internet | 150m | Da | Ne | + 386 41 838 697 | |
|
Vrsar
h. app. Belvedere |
| DA | DA | + 386 41 838 697 | ||||
| 5 | 10 |
| 0,5 km | Da | Da |
+385 52 442 228 | ||
| 1 | - |
|
0,5 km | Da | Ne |
+38552441126 |
|
PROSIMO
VAS, DA NAS OBVESTITE, ČE KAKŠNA INTERNET STRAN NI VEČ DOSEGLJIVA ! |
| VSTOP V BAZO S PREK 1000 ENOTAMI NA HRVAŠKI OBALI: |
Pritisnite na zgornjo animacijo za vstop v obsežno
bazo s prek 1000
namestitvenimi enotami na Hrvaški obali.
© www.hrvaska.net
![]()
|
|