|
| APARTMAJI |
|
|
2003 |
CENIK - OTOK CRES v EUR / teden |
2003 |
| Apartma *** | Število sob | 01.01.-31.05. 13.09.-31.12. |
31.05.-05.07. 23.08.-13.09. |
05.07.-26.07. | 26.07.-23.08. |
| 1/2 | 1/2 | 196,00 | 231,00 | 259,00 | 315,00 |
| 1/3 | 1/3 | 224,00 | 273,00 | 308,00 | 350,00 |
| 1/4 | 2/2 | 294,00 | 357,00 | 413,00 | 469,00 |
| 1/5 | 1/2+1/3 | 357,00 | 420,00 | 469,00 | 525,00 |
| 1/6 | 3/2 | 406,00 | 483,00 | 553,00 | 672,00 |
| 1/7 | 2/2+1/3 | 469,00 | 567,00 | 623,00 | 693,00 |
| 1/8 | 2/2+1/3 | 504,00 | 581,00 | 623,00 | 700,00 |
Turistična taksa v ceno ni všteta in jo gost plača ob prihodu na licu mesta kunah.
Prihodi so vedno ob terminih SOBOTA - SOBOTA, obvezno v glavni sezoni. Minimalno št. dni 7. |
|
|
|
REZERVACIJE |