Parametri di ricerca
Tempo Zadar 3 giorni
| Temp | Wind | ||
|---|---|---|---|
| Tuesday, 21.04.2026. | |||
| 17:00 | 16 °C | ||
| 20:00 | 15 °C | ||
| 23:00 | 12 °C | ||
| Today, 22.04.2026. | |||
| 2:00 | 12 °C | ||
| 5:00 | 11 °C | ||
| 8:00 | 12 °C | ||
| 11:00 | 15 °C | ||
| 14:00 | 17 °C | ||
| 17:00 | 16 °C | ||
| 20:00 | 14 °C | ||
| 23:00 | 11 °C | ||
| Today, 23.04.2026. | |||
| 2:00 | 9 °C | ||
| 5:00 | 9 °C | ||
| 8:00 | 12 °C | ||
| 11:00 | 17 °C | ||
| 14:00 | 17 °C | ||
| 17:00 | 17 °C | ||
| 20:00 | 15 °C | ||
| 23:00 | 15 °C | ||
| Today, 24.04.2026. | |||
| 2:00 | 15 °C | ||
| 5:00 | 14 °C | ||
| 8:00 | 15 °C | ||
| 11:00 | 20 °C | ||
| 14:00 | 21 °C | ||
