Parametri traženja
Unutarnji bazen
Hrvatska hoteli sa unutranjim bazenom u Istri, Kvarneru, Dalmaciji te otocima.Kvarner
Sjeverna Dalmacija
Srednja Dalmacija
Južna Dalmacija
Medulin
| Tip sobe | STORITEV | 13.02.-04.04., 10.10.-26.10. | 04.04.-23.05., 26.09.-10.10. | 23.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba 1/2 (+1) balkon, park strana, superior | 1 x polupansion | 101.00 | 121.00 | 131.00 | 140.00 | 156.00 | 162.00 |
| soba 1/2(+1) balkon, morska stran, superior | 1 x polupansion | 108.00 | 127.00 | 136.00 | 145.00 | 162.00 | 168.00 |
| soba 1/2 park stran, standard | 1 x polupansion | 94.00 | 114.00 | 122.00 | 130.00 | 145.00 | 151.00 |
| soba 1/2 morska stran, standard | 1 x polupansion | 100.00 | 120.00 | 129.00 | 135.00 | 151.00 | 158.00 |
| soba 1/2(+1) park stran, superior | 1 x polupansion | 98.00 | 118.00 | 126.00 | 135.00 | 152.00 | 159.00 |
| soba 1/2 (+1) morska strana, superior | 1 x polupansion | 104.00 | 123.00 | 132.00 | 142.00 | 159.00 | 164.00 |
| soba 1/2+2 balkon, park stran - družinska | 1 x polupansion | 101.00 | 121.00 | 130.00 | 140.00 | 155.00 | 162.00 |
| soba 1/2+2 balkon, morska stran - družinska | 1 x polupansion | 108.00 | 127.00 | 135.00 | 146.00 | 161.00 | 168.00 |
| rezervacija | |||||||
Gradtur club - 10%: za rezervacije do 30.06.
Novigrad
- polupansion (buffet doručat i večera) i taksa,
- piče uz večeru samo u terminima do 21.3. i od 2.11. dalje! Uključeno u cijenu - točeno crno i bjelo vino, lokalno pivo, bezalkoholno piće, mineralna voda),
- turistička taksa,
- diječji krevetić gratis (prethodna potvrda)
| Tip sobe | STORITEV | 21.09.-24.12. | 02.01.-13.03., 11.10.-28.12. | 13.03.-24.04., 27.09.-11.10. | 24.04.-22.05., 13.09.-27.09. | 22.05.-29.05., 06.09.-13.09. | 29.05.-07.06., 06.07.-28.08. | 07.06.-26.06., 28.08.-06.09. | 26.06.-06.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba 1/2(+1) balkon, morska stran (S2BM) | 1 x polupansion | 142.00 | 80.00 | 91.00 | 105.00 | 126.00 | 180.00 | 139.00 | 157.00 |
| soba 1/2(+1) balkon, park stran (S3BP) | 1 x polupansion | 135.00 | 77.00 | 88.00 | 100.00 | 121.00 | 172.00 | 134.00 | 150.00 |
| soba 1/2 park stran (S2) | 1 x polupansion | 125.00 | 72.00 | 81.00 | 93.00 | 112.00 | 161.00 | 124.00 | 140.00 |
| rezervacija | |||||||||
AKCIJA SPO - 20%: 04.06. - 11.06.
AKCIJA SPO - 30%: 03.05. - 13.05.
AKCIJA SPO - 30%: 17.05. - 03.06.
AKCIJA SPO - 10%: 12.06. - 23.12.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2022. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2022. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2023. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogat animacijski program za sve uzraste
• korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom te whirpool-a
• internet
AKCIJA SPO - 20%: 04.06. - 11.06.
AKCIJA SPO - 30%: 03.05. - 13.05.
AKCIJA SPO - 30%: 17.05. - 03.06.
AKCIJA SPO - 10%: 12.06. - 23.12.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2022. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2022. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2023. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogat animacijski program za sve uzraste
• korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom te whirpool-a
• internet
AKCIJA SPO - 20%: 04.06. - 11.06.
AKCIJA SPO - 30%: 03.05. - 13.05.
AKCIJA SPO - 30%: 17.05. - 03.06.
AKCIJA SPO - 10%: 12.06. - 23.12.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2022. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2022. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2023. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogat animacijski program za sve uzraste
• korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom te whirpool-a
• internet
AKCIJA SPO - 20%: 04.06. - 11.06.
AKCIJA SPO - 30%: 03.05. - 13.05.
AKCIJA SPO - 30%: 17.05. - 03.06.
AKCIJA SPO - 10%: 12.06. - 23.12.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.
Poreč
- polupansion (doručak i večera)
- korištenje sezonskog unutarnjeg bazena
- soba 1/2 (+1), 50%- soba 1/2 (+1), 25%- soba 1/2 , 30%
| Tip sobe | STORITEV | 04.04.-18.04., 17.10.-01.11. | 18.04.-25.04. | 25.04.-16.05., 03.10.-17.10. | 16.05.-30.05., 26.09.-03.10. | 30.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba 1/1 | 1 x Polupansion | 85.00 | 95.00 | 109.00 | 127.00 | 161.00 | 169.00 |
| soba 1/2 (+1) | 1 x Polupansion | 65.00 | 75.00 | 90.00 | 106.00 | 127.00 | 139.00 |
| družinska soba 1/2+2 | 1 x Polupansion | 67.50 | 77.00 | 94.00 | 107.00 | 130.00 | 141.00 |
| rezervacija | |||||||
Gradtur club popust - 6%: 01.04. - 01.11.
FIRST MINUTE - 10%: za rezervacije do 31.03.
- polupansion i taksu.
- Besplatan WiFi internetski pristup
- Ručnici za bazen (uz kauciju)
- Wellness centar - opremljen finskom, turskom, ruskom i aura saunom, relax zonom, whirpoolom, unutarnjim bazenom, fitness dvoranom, dvoranom za vježbanje (gratis za goste hotela)
- Ležaljke na plaži
- Ležaljke na bazenu
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-03.05. | 03.05.-09.05. | 09.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06. | 27.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. | 09.09.-28.09. | 28.09.-04.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba 1/2(+1), balkon, park stran | 1 x polupansion | 76.00 | 85.00 | 91.00 | 102.00 | 119.00 | 130.00 | 119.00 | 142.00 | 144.00 | 152.00 | 178.00 | 185.00 | 181.00 | 168.00 | 156.00 | 140.00 | 104.00 | 76.00 |
| soba 1/2(+1) balkon, morska stran | 1 x polupansion | 85.00 | 95.00 | 101.00 | 114.00 | 131.00 | 143.00 | 133.00 | 157.00 | 160.00 | 169.00 | 198.00 | 205.00 | 201.00 | 186.00 | 173.00 | 155.00 | 115.00 | 85.00 |
| suita 2+2 balkon | 1 x polupansion | 85.00 | 95.00 | 101.00 | 114.00 | 131.00 | 143.00 | 132.00 | 157.00 | 160.00 | 169.00 | 197.00 | 206.00 | 201.00 | 186.00 | 173.00 | 155.00 | 115.00 | 85.00 |
| soba 1/2 balkon Classic | 1 x polupansion | 72.00 | 81.00 | 86.00 | 96.00 | 111.00 | 122.00 | 112.00 | 132.00 | 136.00 | 145.00 | 167.00 | 173.00 | 171.00 | 158.00 | 148.00 | 131.00 | 97.00 | 72.00 |
| rezervacija | |||||||||||||||||||
SPRING SPECIAL 2026 - 10%: 04.05. - 03.06.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.
- polupansion (buffet večera te doručak),
- bezalkoholno negazirano piće iz šankomata uključenu u cijenu većere
- turistička taksa,
| Tip sobe | STORITEV | 02.01.-29.12. |
|---|---|---|
| soba 1/2+1 superior, balkon (ST3PB) | 1 x polupansion | DINAMIČNE CIJENE |
| Junior suite (JRSUP) | 1 x polupansion | DINAMIČNE CIJENE |
| soba 1/2 superior, balkon (STTBP) | 1 x polupansion | DINAMIČNE CIJENE |
| soba 1/2 classic (ST2P) | 1 x polupansion | DINAMIČNE CIJENE |
| rezervacija | ||
Pula
- nočenje sa doručkom. Moguč polupansion uz nadoplatu 15 EUR/osoba/dan,
- turistčka taksa
| Tip sobe | STORITEV | 13.03.-04.04., 10.10.-03.12. | 04.04.-23.05., 26.09.-10.10. | 23.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba 1/2(+1) superior, balkon, park strana | 1 x B&B | 80.00 | 105.00 | 121.00 | 132.00 | 145.00 | 158.00 |
| soba 1/2(+1) premium, balkon, morska stran | 1 x B&B | 93.00 | 117.00 | 133.00 | 144.00 | 158.00 | 170.00 |
| soba 1/2(+1) superior, krilo, balkon, park stran | 1 x B&B | 78.00 | 100.00 | 112.00 | 123.00 | 138.00 | 151.00 |
| soba 1/2(+1) premium, krilo, balkon, morska stran | 1 x B&B | 90.00 | 113.00 | 125.00 | 135.00 | 150.00 | 164.00 |
| rezervacija | |||||||
Gradtur club - 5%: za rezervacije do 30.06.
- Noćenje sa dorućkom (Piče uz dorućak je uključeno u cijeno ali samo ono iz šankomata)
- Animacija za odrasle i dijece: 18.6. - 10.9.
- Ulaz u unutranji bazen (zatvoren 5.6.-11.9.)-ZATVORENO U 2026 GODINI.
| Tip sobe | STORITEV | 03.04.-08.04., 30.04.-04.05. | 23.05.-13.06., 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-25.07., 22.08.-05.09. | 25.07.-22.08. | 05.09.-12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soba Standard A 1 /2, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom 2026 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 84.00 | 95.00 | 71.00 |
| Soba Standard A 1 /2 +1, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom 2026 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 84.00 | 95.00 | 71.00 |
| Soba 1 /2 +1 B, balkon, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom 2026 | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 92.00 | 103.00 | 77.00 |
| Standard B 1 /2+2, balkon, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom 2026 | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 92.00 | 102.00 | 77.00 |
| rezervacija | |||||||
Gradtur-club-popust - 6%: za rezervacije do 30.09.
- Najam mobilne kućice (klima, raba vode i struje, posteljina, rućniki, TV)
-WIFI in parkirišče
| Tip sobe | STORITEV | 20.09.-01.11.2025 | 28.03.-22.05., 19.09.-01.11. | 22.05.-22.06. | 20.06.-18.07., 29.08.-05.09. | 18.07.-29.08. | 05.09.-12.09. | 12.09.-19.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Deluxe Sea View 4+2, 37m2 | 1 x najam 2026 | 105.00 | 115.00 | 169.00 | 219.00 | 359.00 | 154.00 | 1296.00 |
| MH Deluxe 4+2, 37m2 | 1 x najam 2026 | 85.00 | 94.00 | 139.00 | 189.00 | 294.00 | 119.00 | 99.00 |
| rezervacija | ||||||||
Gradtur popust - 3%: za rezervacije do 30.09.
Rovinj
- punipansion + boravišna pristojba
- bezalkoholna pića biti uključena u cijeni
Korištenje wellnessa (hidromasažne kade, fitness centar, saune) i unutarnjih bazena je uključeno u cijenu.
Long stay - 10% / : 19.03. - 31.12.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 25%: 19.04. - 24.04.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 25%: 20.09. - 23.10.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 15%: 03.05. - 13.05.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 15%: 07.06. - 05.09.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 30.04.
| Tip sobe | STORITEV | 02.01.-07.01. | 23.01.-25.01., 30.01.-01.02., 06.02.-08.02., 15.02.-01.03., 06.03.-08.03., 13.03.-15.03. | 25.01.-30.01., 01.02.-06.02., 08.02.-13.02., 01.03.-06.03., 08.03.-13.03., 15.03.-20.03., 22.03.-26. | 29.03.-02.04., 01.11.-04.11. | 02.04.-03.05., 27.09.-01.11. | 03.05.-24.05. | 24.05.-07.06., 13.09.-27.09. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-03.07., 23.08.-06.09. | 03.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard soba 1/2(+1) balkon | 1 x polupansion | 68.00 | 63.00 | 56.00 | 85.00 | 108.00 | 112.00 | 152.00 | 162.00 | 214.00 | 221.00 |
| superior soba 1/2(+1) balkon | 1 x polupansion | 75.00 | 67.00 | 59.00 | 91.00 | 116.00 | 122.00 | 166.00 | 176.00 | 233.00 | 239.00 |
| rezervacija | |||||||||||
Long stay - 10% / : 22.03. - 02.11.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 25%: 29.03. - 06.05.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 25%: 27.09. - 03.11.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 30.06.
- polupansion i turističko takso
Uz večero uključeno je piće (voda, pivo, bezalkoholno piće, namizno vino)
Dodatno:
Za goste uključen je bezplatan prijevoz sa brodom do Rovinja i nazad (među 5:30 i 0:30 na svaki sat vremena: bezplatno parkiralište Valbruna, shuttle)
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-03.05., 27.09.-25.10. | 03.05.-24.05. | 24.05.-07.06., 13.09.-27.09. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-03.07., 23.08.-06.09. | 03.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior soba 1/2 | 1 x polupansion | 100.00 | 116.00 | 137.00 | 160.00 | 194.00 | 204.00 |
| Superior soba 1/2+1 | 1 x polupansion | 100.00 | 116.00 | 137.00 | 160.00 | 194.00 | 204.00 |
| rezervacija | |||||||
Long stay - 10% / : 02.04. - 24.10.
SPECIAL OFFER 5 (“SPO5”) - 35%: 06.05. - 14.05.
SPECIAL OFFER 5 (“SPO5”) - 20%: 15.05. - 27.05.
SPECIAL OFFER 5 (“SPO5”) - 15%: 28.05. - 02.07.
SPECIAL OFFER 5 (“SPO5”) - 15%: 23.08. - 30.09.
SPECIAL OFFER 5 (“SPO5”) - 10%: 03.07. - 19.07.
SPECIAL OFFER 5 (“SPO5”) - 5%: 20.07. - 22.08.
SPECIAL OFFER 5 (“SPO5”) - 25%: 01.10. - 10.10.
Gradtur cub - 4%: za rezervacije do 30.05.
Umag
- polupansion + taksu,
- u terminu 17.7.-27.09. piće uključeno uz večeru.
| Tip sobe | STORITEV | 17.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-28.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba 1/2(+1) balkon, park stran | 1 x polupansion + TT | 161.00 | 172.00 | 147.00 | 139.00 | 99.00 | 79.00 |
| soba 1/2(+1) premium, balkon , morska strana | 1 x polupansion + TT | 171.00 | 179.00 | 154.00 | 146.00 | 104.00 | 83.00 |
| sobe 2/2 balkon, park stran | 1 x polupansion + TT | 269.00 | 285.00 | 244.00 | 231.00 | 165.00 | 132.00 |
| rezervacija | |||||||
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.03.
- polupansion ,
- u terminu 24.04.-27.09. piče uključeno u cijenu uz večeru
- boravišna pristojba
- Wi-Fi
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-25.04. | 25.04.-03.05. | 03.05.-09.05. | 09.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06. | 30.05.-06.06., 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba 1/2 classic, balkon, park stran | 1 x polupansion + tt | 59.00 | 65.00 | 57.00 | 58.00 | 81.00 | 91.00 | 100.00 | 112.00 | 121.00 | 140.00 | 149.00 | 128.00 | 121.00 | 86.00 | 68.00 |
| soba 1/2 premium, balkon, morska stran | 1 x polupansion + tt | 66.00 | 70.00 | 64.00 | 65.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 124.00 | 133.00 | 154.00 | 162.00 | 142.00 | 134.00 | 95.00 | 76.00 |
| soba 1/2 park stran | 1 x polupansion + tt | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 56.00 | 77.00 | 85.00 | 95.00 | 108.00 | 116.00 | 141.00 | 121.00 | 121.00 | 114.00 | 82.00 | 65.00 |
| soba 1/2(+1) classic, balkon, park stran | 1 x polupansion + tt | 62.00 | 68.00 | 60.00 | 61.00 | 84.00 | 95.00 | 105.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 156.00 | 135.00 | 128.00 | 89.00 | 72.00 |
| soba 1/2(+1) premium, balkon, morska stran | 1 x polupansion + tt | 68.00 | 74.00 | 66.00 | 67.00 | 94.00 | 105.00 | 115.00 | 130.00 | 140.00 | 162.00 | 171.00 | 145.00 | 140.00 | 98.00 | 79.00 |
| rezervacija | ||||||||||||||||
LAST MINUTE - 10%: 17.05. - 03.06.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.
| Tip sobe | STORITEV | 23.04.-03.05. | 03.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-28.05. | 28.05.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. | 09.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tip 2+2 | 1 x najam | 164.00 | 158.00 | 207.00 | 230.00 | 280.00 | 340.00 | 346.00 | 435.00 | 499.00 | 510.00 | 501.00 | 450.00 | 328.00 | 235.00 | 178.00 |
| tip 4+2 | 1 x najam | 215.00 | 204.00 | 270.00 | 299.00 | 362.00 | 434.00 | 449.00 | 571.00 | 655.00 | 661.00 | 643.00 | 591.00 | 421.00 | 306.00 | 231.00 |
| rezervacija | ||||||||||||||||
SPRING SPECIAL 2026 - 15%: 23.04. - 27.05.
Gradtur club - 8%: za rezervacije do 31.05.
- polupansion + taksu,
- u terminu 17.7.-27.09. piće uključeno uz večeru.
| Tip sobe | STORITEV | 17.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobi 2/2(+1) povezani, balkon, bazen | 1 x polupansion + TT | 269.00 | 287.00 | 245.00 | 232.00 | 166.00 | 132.00 |
| soba 2+2 obiteljska, balkon (F4BPD) | 1 x polupansion + TT | 227.00 | 241.00 | 205.00 | 194.00 | 139.00 | 111.00 |
| soba 2+2 obiteljska, balkon, bazen (F4BXD) | 1 x polupansion + TT | 242.00 | 257.00 | 219.00 | 207.00 | 149.00 | 118.00 |
| soba 1/2 (+1) balkon (C2KBPD) | 1 x polupansion + TT | 147.00 | 156.00 | 134.00 | 126.00 | 90.00 | 72.00 |
| soba 1/2 balkon, bazen | 1 x polupansion + TT | 155.00 | 163.00 | 140.00 | 132.00 | 94.00 | 75.00 |
| sobi 2/2(+1) povezani, balkon | 1 x polupansion + TT | 256.00 | 273.00 | 234.00 | 221.00 | 158.00 | 126.00 |
| soba 1/2(+1), premium, balkon, bazen | 1 x polupansion + TT | 161.00 | 172.00 | 147.00 | 138.00 | 99.00 | 79.00 |
| rezervacija | |||||||
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.03.
Vrsar
| Tip sobe | STORITEV | 08.03.-02.04., 01.11.-08.11. | 02.04.-03.05., 27.09.-01.11. | 03.05.-24.05. | 24.05.-07.06., 13.09.-27.09. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-03.07., 23.08.-06.09. | 03.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior, balkon1/2 sup., balkon | 1 x polupansion+taksa | 56.00 | 67.00 | 70.00 | 90.00 | 91.00 | 112.00 | 131.00 |
| 1/2 (+1) premium, balkon, morska strana | 1 x polupansion+taksa | 58.00 | 69.00 | 74.00 | 95.00 | 96.00 | 120.00 | 139.00 |
| rezervacija | ||||||||
Long stay - 10% / : 08.03. - 07.11.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 25%: 17.03. - 18.05.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 25%: 19.09. - 01.11.
SPECIAL OFFER 3 (“SPO3”) - 15%: 19.05. - 18.09.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 30.04.
Crikvenica
- piće dobrodošlice
- gurmanski polupansion s bogatim buffet-doručkom s posebnim kutkom s organskim proizvodima i buffet-večera s dnevno izmjenjujućim temama (npr. večera s roštilja, carsko-kraljevska večer, mediteranska kao i riblja večer itd)
- živa glazba u večernjim satima,
- program aktivnosti uz jutarnju gimnastiku, jogu, meditaciju, obilazak grada itd.
- besplatni Wlan u cijelom hotelu
- korištenje naše SPA i Wellness zone koja se sastoji od otvorenog bazena, unutarnjeg bazena, saune, parne kupelji, infracrvene kabine i teretane/sobe za fitness
- kućni ogrtač, ručnik za saunu, torba za plažu i papuče za cijelo vrijeme boravka
- korištenje Ležaljki i suncobrana uz bazen i u našoj SPA i Wellness zoni
- parkiralište na otvorenom
- 2 osvijetljena tenis-igrališta
- TESLA punjač za vaše električno vozilo s univerzalnim priključkom i za druge vrste električnih automobila
- Superior soba 1/2 +1, 100%- Superior soba 1/2 +1, 30%
| Tip sobe | STORITEV | 26.04.-18.05., 28.09.-20.10. | 18.05.-15.06., 14.09.-28.09. | 15.06.-14.09. |
|---|---|---|---|---|
| Superior soba 1/2 +1 | 1 x polupansion | 119.00 | 132.00 | 153.00 |
| Družinska soba 2+2 | 1 x polupansion | 153.00 | 170.00 | 179.00 |
| Soba 1/2 -morska stran | 1 x polupansion | 119.00 | 145.00 | 153.00 |
| soba 1/2 - park | 1 x polupansion | 107.00 | 119.00 | 136.00 |
| Superior soba 1/2 +1 (B+MS) | 1 x polupansion | 153.00 | 170.00 | 187.00 |
| rezervacija | ||||
AKCIJA 14 = 12 (26.04.-04.05.) - 0% / : 26.04. - 04.05.
AKCIJA 14 = 12 (28.09.-05.10.) - 0% / : 28.09. - 05.10.
AKCIJA 7 = 6 (26.04.-11.05.) - 0% / : 26.04. - 11.05.
AKCIJA 7 = 6 (26.04-12.10.) - 0% / : 28.09. - 12.10.
Gradtur-club-popust - 6%: za rezervacije do 30.06.
- polupansion (doručak i večera)
- ulaz u nutranji bazen
- bezplatni wifi
PONUDA VRIJEDI SAMO
(15.4.-25.4.)
| Tip sobe | STORITEV | 24.03.-29.04., 14.10.-06.11. | 29.04.-03.06., 23.09.-14.10. | 03.06.-17.06., 16.09.-23.09. | 17.06.-01.07., 02.09.-16.09. | 01.07.-15.07., 12.08.-02.09. | 15.07.-12.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior 1 /2 +1, park | 1 x polupansion | 87.00 | 116.00 | 136.00 | 176.00 | 185.00 | 200.00 |
| Superior 1 /2 +1, morska strana | 1 x polupansion | 100.00 | 121.00 | 142.00 | 190.00 | 202.00 | 218.00 |
| Deluxe 1/2, balkon, pogled morje | 1 x polupansion | 112.00 | 135.00 | 158.00 | 203.00 | 221.00 | 238.00 |
| rezervacija | |||||||
gradtur - club - discount - 7%: 01.08. - 30.10.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 34%: za rezervacije do 28.02.
FIRST MINUTE DO 31.3 - 24%: za rezervacije do 31.03.
FIRST MINUTE DO 30.4 - 19%: za rezervacije do 30.04.
- Polupansion (večera i dorućak)
- U cijenu polupansiona u terminu 01.06.-11.09. (uključno) uključeno je piće uz večeru! (točeno bijelo i crno vino, lokalno pivo, bezalkoholna pića, mineralna voda)
- Ulaz na vanjski i untranji bazen
- Wi-Fi - Internet
| Tip sobe | STORITEV | 13.02.-15.05., 27.09.-14.10. | 15.05.-22.05., 20.09.-27.09. | 22.05.-29.05. | 29.05.-26.06., 28.08.-20.09. | 26.06.-10.07. | 10.07.-28.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1/2 (S2) | 1 x polupansion | 48.00 | 54.00 | 69.00 | 77.00 | 107.00 | 119.00 |
| Standard 1/2 balkon (S2BP) | 1 x polupansion | 52.00 | 58.00 | 74.00 | 81.00 | 115.00 | 126.00 |
| Comfort 1/2+1 balkon (CS3B) | 1 x polupansion | 53.00 | 60.00 | 78.00 | 85.00 | 120.00 | 131.00 |
| Standard 1/2 balkon, pogled more (S2BS) | 1 x polupansion | 55.00 | 63.00 | 80.00 | 89.00 | 125.00 | 137.00 |
| Superior 1/2+1 balkon, pogled more (S3BS) | 1 x polupansion | 57.00 | 66.00 | 83.00 | 91.00 | 129.00 | 141.00 |
| rezervacija | |||||||
AKCIJA SPO - 20%: 05.03. - 29.04.
AKCIJA SPO - 30%: 03.05. - 13.05.
AKCIJA SPO - 20%: 17.05. - 04.06.
AKCIJA SPO - 20%: 04.10. - 14.11.
Popust za zgodnje rezervacije do 28.2.2026 - 14%: za rezervacije do 28.02.
gradtur - club - popust - 5%: za rezervacije do 31.07.
Lovran
- Polupansion (večera i dorućak)
- Ulaz u wellness
- Ulaz u nutranji bazen sa morsko vodo
- Ulaz na vanjski bazen (dječji bazen i bazen za odrasle) sa morsko vodo (visoka sezona)
- ležaljke i suncobrani na plaži i na bazenima (ograničen broj mjest)
**Kuhar će odrediti večeru za svaki dan. Ovisno o broju ljudi koji su se prijavili za večeru, odlučit će hoće li večera biti švedski stol ili meni od 3 slijeda.
| Tip sobe | STORITEV | 06.02.-23.12. |
|---|---|---|
| 1 /2+1 Superior (ulica, balkon) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 +1 Superior (morje, balkon) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 +2 Družinska soba (ulica, balkon) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1/1 Superior, BMS | 1 x polupansion | dynamic prices |
| rezervacija | ||
SPRING STAY 26 do 24.6. - 15%: 16.04. - 30.04.
SPRING STAY 26 do 24.6. - 15%: 03.05. - 07.05.
SPRING STAY 26 do 24.6. - 15%: 10.05. - 12.05.
SPRING STAY 26 do 24.6. - 15%: 17.05. - 29.05.
SPRING STAY 26 do 24.6. - 15%: 31.05. - 01.06.
SPRING STAY 26 do 24.6. - 15%: 06.06. - 10.06.
SPRING STAY 26 do 24.6. - 15%: 14.06. - 24.06.
SUMMER DEAL 26 do 7.6. - 15%: 25.06. - 06.07.
SUMMER DEAL 26 do 7.6. - 15%: 16.07. - 19.07.
SUMMER DEAL 26 do 7.6. - 15%: 25.07. - 09.08.
SUMMER DEAL 26 do 7.6. - 15%: 25.08. - 05.09.
Gradtur club - 8%: za rezervacije do 30.10.
Moščenička Draga
- polpansion (doručak i večera+piće sa šankomata)
- ulaz na vanjski bazen
- ulaz u nutranji bazen sa morsko vodo
