WYSZUKAJ WAKACJE
Hotele all inclusive - Chorwacja
Chorwacja - hotele z ofertą all inclusive; wakacje bez zmartwień w Chorwacji:Kvarner
Północna Dalmacja
Środkowa Dalmacja
Poreč

- all inclusive + podatek:
Wyżywienie
bufet: śniadanie, obiad, kolację; przekąskę w barze od 11:00-23:30
Napoje
Razem z posiłkami: wino, piwo z beczki, napoje bezalkoholowe, kawa z automatu przelewowego i herbata.
W barze: lokalne bezalkoholowe i alkoholowe napoje i kawa espresso (w godzinach 08:00-23:30) za dodatkową opłatą: importowane napoje, wino butelkowe i piwo
Sport
Przed wcześniejszą rezerwacją w recepcji: tenis (2 kourty), tenis stołlowy, mini golf, rowery, koszykówka, boule, squash, rowery wodne, kanoe.
W hotelu: billiard, rzutki, różne gry (szachy, domino, karty, itp.)
Zorganizowane turnieje: tenisa stołowego, boule, siatkówa plażowa, piłka ręczna, piłka nożna.
Za dodatkową opłatą: narty wodne, muchany banan, skutery wodne, łódki, żaglówki, żeglarstwo, tenis, tenis stołowy, mini golf, siatkówka, boule, rowery wodne, rowery, piłka nożna, koszykówka, windsurfing, kajakarstwo, nurkowanie, jazda konna, squash.
Bezpłatna: siatkówka plażowa
- łóżeczko dla niemowlęcia na prośbę - bezpłatnie.
Tip sobe | STORITEV | 17.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 02.09.-16.09. | 03.06.-17.06. | 17.06.-08.07., 26.08.-02.09. | 08.07.-22.07., 12.08.-19.08. | 22.07.-12.08. | 19.08.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POKÓJ 1/2 BALKON, STRONA MORZA | 1 x all inclusive | 75.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 130.00 | 140.00 | 119.00 |
POKÓJ 1/2(+1) - STRONA PARKU | 1 x all inclusive | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 105.00 | 123.00 | 133.00 | 112.00 |
POKÓJ 1/2(+1) BALKON, STRONA PARKU | 1 x all inclusive | 75.00 | 86.00 | 90.00 | 110.00 | 130.00 | 140.00 | 119.00 |
POKÓJ 1/2(+1) BALKON, STRONA MORZA | 1 x all inclusive | 79.00 | 89.00 | 95.00 | 115.00 | 136.00 | 147.00 | 125.00 |
SUITE 2+2 BALKON, STRONA PARKU | 1 x all inclusive | 83.00 | 94.00 | 99.00 | 122.00 | 142.00 | 153.00 | 131.00 |
SUITE 2+2 BALKON, STRONA MORZA | 1 x all inclusive | 90.00 | 103.00 | 108.00 | 132.00 | 156.00 | 168.00 | 143.00 |
POKÓJ 1/1 BALKON | 1 x all inclusive | 77.00 | 87.00 | 94.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 123.00 |
POKÓJ 1/2 STRONA PARKU | 1 x all inclusive | 67.00 | 76.00 | 81.00 | 99.00 | 117.00 | 127.00 | 107.00 |
POKÓJ 1/2 BALKON, STRONA PARKU | 1 x all inclusive | 71.00 | 81.00 | 85.00 | 105.00 | 123.00 | 132.00 | 112.00 |
rezerwacja |

Bufet: śniadanie, obiad i kolacja; przekąski popołudniem od 16:30-17:30 i wieczorem od 22:00-23:00.
Napoje: z obiadem i kolacją: wino, piwo beczkowe, bezalkoholowe napoje i ciepłe napoje.
W barze: lokalne bezalkoholowe i alkoholowe napoje oraz kawa (od 8:00-23:00)
Sporty:
Przed wcześniejszą rezerwacją/ zawiadomieniem w recepcji: tenis (1 kort), tenis stołowy, mini golf, rowery, boule, squash, rowery wodne, kajaki.
W hotelu: billiard, rzutki, różne gry (szachy, domino, karty, itp.).
Zorganizowane turnieje: tenisa stołowego, boule, siatkówki plażowej, piłki rącznej, piłki nożnej.
Za dodatkową opłatą: narty wodne, wyciągarka do nart wodnych, skutery wodne, łódki, łódki żeglarskie (zewnętrzni operatorzy).
Tip sobe | STORITEV | 17.05.-28.05. | 28.05.-03.06. | 03.06.-17.06. | 17.06.-08.07. | 08.07.-22.07., 12.08.-19.08. | 22.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POKÓJ 1/1 (E1) | 1 x all incl + TT | 64.00 | 80.00 | 85.00 | 103.00 | 113.00 | 125.00 | 105.00 | 95.00 | 74.00 |
POKÓJ FAMILY 1/2(+1) STRONA OD MORZA | 1 x all incl + TT | 71.00 | 90.00 | 95.00 | 114.00 | 127.00 | 142.00 | 118.00 | 106.00 | 83.00 |
POKÓJ 1/2 (ŁOŻE FRANCUSKIE) | 1 x all incl + TT | 51.00 | 65.00 | 69.00 | 83.00 | 92.00 | 103.00 | 85.00 | 77.00 | 60.00 |
POKÓJ 1/2(+1) STRONA OD MORZA | 1 x all incl + TT | 56.00 | 71.00 | 75.00 | 90.00 | 100.00 | 111.00 | 92.00 | 84.00 | 65.00 |
POKÓJ 1/2(+1) | 1 x all incl + TT | 55.00 | 70.00 | 74.00 | 89.00 | 97.00 | 109.00 | 91.00 | 83.00 | 64.00 |
rezerwacja |

ALL-INCLUSIVE OFFER:
- rich buffet breakfast, lunch and dinner with drink included,
- drinks included for lunch and dinner: local wine (white and red), drinks from the beverage machine,coffee and tea,
- soft drinks out of dispenser, wine (red, white), local beer, spirits, coctails, coffee trough out the day,
- afternoon snacks (sendwiches, salads, cakes, fruits, ice cream)
- show cooking allowing guests to see their food being prepared,
- late breakfast by the swimming pool (until 11:30) from mid-June to mid-September,
- soft drinks are included in the Maro Club (for children under 12 years ) throughout the day (drinks from juice machine); icecream for children,
- themed dinners 5 times per week (Istrian, Croatian, Mediterranean, gala dinner and Burger night)
Tip sobe | STORITEV | 27.03.-02.04., 05.04.-29.04., 02.05.-13.05., 16.05.-20.05., 17.09.-24.09. | 02.04.-05.04., 29.04.-02.05., 13.05.-16.05. | 24.05.-26.06., 04.09.-10.09. | 09.07.-24.07., 22.08.-04.09. | 24.07.-22.08. | 10.09.-17.09. | 24.09.-09.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
superior room 1/2(+1) with balcony | 1 x all inclusive | 66.00 | 70.00 | 99.00 | 134.00 | 141.00 | 84.00 | 54.00 |
superior room 1/2 with balcony, sea side | 1 x all inclusive | 74.00 | 78.00 | 111.00 | 149.00 | 157.00 | 93.00 | 60.00 |
superior family room 1/2+2 balcony | 1 x all inclusive | 118.00 | 125.00 | 178.00 | 242.00 | 252.00 | 149.00 | 97.00 |
superior family room 1/2+2 balcony, sea side | 1 x all inclusive | 125.00 | 134.00 | 189.00 | 255.00 | 266.00 | 159.00 | 103.00 |
rezerwacja |
Umag

Śniadanie (07:00-10:00), obiad (12:00-14:00) i kolacja (19:00-22:00) w formie bufetu,
Przekąski i fast food przy basenie (10:00-18:00)
Dine out kolacja a'la carte, raz na 7 dni z uprzednią rezerwacją na Terazza al Mar hotel Aurora (niedostępne w przypadku złej pogody)
Napoje: Z posiłkami: lokalne wino, piwo, woda, napoje bezalkoholowe, filtrowana kawa, herbata.
Bar w holu (8:00-24:00): bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe, kawa z ekspresu, herbata, napoje z karty menu.
Za dopłatą: importowane napoje, wino i piwo w butelkach.
Sport: po wcześniejszej rezerwacji / zgłoszeniu: tenis ziemny, badminton, Nordic walking, rowery. W hotelu: tenis stołowy, rzutki, łucznictwo, strzelanie na strzelnicy, boule, aerobic w wodzie, aerobic, pilates, różne gry (szachy, domino, karty, itp.)
- parking 1 EUR/day
Tip sobe | STORITEV | 26.05.-28.05., 02.09.-10.09. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06. | 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POKÓJ 1/2 ŁOŻE FRANCUSKIE, BALKON, STRONA OD PARKU | 1 x all inclusive + TT | 77.00 | 86.00 | 92.00 | 97.00 | 112.00 | 125.00 | 131.00 | 101.00 |
POKÓJ 1/2 BALKON, STRONA OD PARKU | 1 x all inclusive + TT | 81.00 | 91.00 | 98.00 | 102.00 | 119.00 | 132.00 | 138.00 | 106.00 |
POKÓJ 1/2(+1) SUP., BALKON, STRONA OD PARKU | 1 x all inclusive + TT | 85.00 | 96.00 | 102.00 | 108.00 | 125.00 | 137.00 | 145.00 | 111.00 |
POKÓJ 1/2(+1) PREM., BALKON, STRONA OD MORZA | 1 x all inclusive + TT | 90.00 | 100.00 | 108.00 | 112.00 | 132.00 | 145.00 | 152.00 | 117.00 |
POKÓJ 2+2 RODZINNY, STRONA OD PARKU | 1 x all inclusive + TT | 114.00 | 127.00 | 137.00 | 144.00 | 166.00 | 183.00 | 192.00 | 149.00 |
POKÓJ 2+2 RODZINNY, STRONA OD MORZA | 1 x all inclusive + TT | 122.00 | 138.00 | 147.00 | 154.00 | 178.00 | 197.00 | 205.00 | 161.00 |
rezerwacja |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: dla rezerwacji do 31.01.
EBD do 15.03.2023 (VP33/2023) - 19%: dla rezerwacji do 15.03.
Gradtur club - 4%: dla rezerwacji do 31.05.
Vrsar

ALL INCLUSIVE - buffet breakfast, lunch and dinner:
Breakfast is served from 7 a.m. until 10 a.m. Enjoy an array of hot and cold dishes, fruit, salads and cereals suitable for fans of the traditional, continental and Mediterranean diets.
If you are vegetarian, diabetic or need nutritionally enhanced dishes, just ask one of our staff members. They can make you a picnic basket too.
Lunch is served from 12:00 until 2 p.m.
Dinner is served from 6:30 p.m. until 9:00 p.m.
Drinks: non alcoholic soft drinks, local wine, local beer, during the menues drinks are available in restaurant Tramontana and Fresh corner bar (10:00 – 24:00). Alcoholic drinks in aperitiv bar 21:00 – 23:00 h
First service is lunch and last is breakfast.
Tip sobe | STORITEV | 10.05.-18.05., 10.09.-23.09. | 18.05.-26.05. | 26.05.-08.06., 27.08.-10.09. | 08.06.-07.07. | 07.07.-16.07., 20.08.-27.08. | 16.07.-20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
room 1/2 superior, balcony, sea side (B2) | 1 x all inclusive | 70.00 | 75.00 | 87.00 | 112.00 | 119.00 | 131.00 |
room 1/2+1 superior, balcony, sea side (B21) | 1 x all inclusive | 77.00 | 84.00 | 98.00 | 125.00 | 133.00 | 148.00 |
family room 1/2+2 balcony, sea side (FC2) | 1 x all inclusive | 70.00 | 75.00 | 87.00 | 112.00 | 119.00 | 131.00 |
rezerwacja |
Long stay - 10%: 10.05. - 22.09.
EBD do 15.1.2023 - 29%: dla rezerwacji do 14.01.
EBD do 15.2.2023 - 19%: dla rezerwacji do 15.02.
Gradtur club - 3%: dla rezerwacji do 30.06.
Novi Vinodolski
Wyspa Pag

- Breakfast, lunch, dinner (beginning wit dinner. If you come earlier and want to start eith lunch, you have to pay extra supplement on reception desk)
- Drinks from beverage mashine
- Animation 15.06. till 10.09. – daily children activities, sport animation (aqua aerobic, gym, HIIT), evening soft animation, DJ fusion, Jazz night, Cuban night, outside pool
Tip sobe | STORITEV | 06.04.-20.05., 30.09.-10.10. | 20.05.-10.06., 09.09.-30.09. | 10.06.-08.07., 26.08.-09.09. | 08.07.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|
Pokój rodzinny 1/2+2 | 1 x All inclusive | 63.00 | 83.00 | 107.00 | 127.00 |
Junior Suite 2+2 BMS | 1 x All inclusive | 76.00 | 96.00 | 120.00 | 140.00 |
STANDARD POKÓJ 1/2(BALKON) - PARK | 1 x All inclusive | 52.00 | 70.00 | 92.00 | 102.00 |
SUPERIOR POKÓJ 1/2+1 (balkon + strona morska) | 1 x All inclusive | 56.00 | 76.00 | 100.00 | 113.00 |
rezerwacja |
AKCIJA 7 = 6 (6.4.-9.6.) - 0% / : 06.04. - 02.06.
AKCIJA 14 = 12 (6.4.-9.6.) - 0% / : 06.04. - 26.05.
AKCIJA 7 = 6 (9.9.-9.10.) - 0% / : 09.09. - 02.10.
AKCIJA 14 = 12 (9.9.-9.10.) - 0% / : 09.09. - 02.10.
LAST MINUTE (26.9.) - 20%: 07.09. - 08.09.
LAST MINUTE (26.9.) - 15%: 16.09. - 26.09.
LAST MINUTE (26.9.) - 15%: 02.10. - 10.10.
Gradtur-club-popust - 3%: dla rezerwacji do 26.09.
Wyspa Rab
Rabac

Pełne wyżywienie obejmuje: śniadanie, lunch i kolację.
Zaczynasz od obiadu. Jeśli przyjdziesz wcześniej i zaczniesz od obiadu, zapłacisz za obiad jako dodatkowy dodatek.
- 1 x napoje w porze lunchu i kolacji (piwo, wino, sok, woda z dystrybutora napojów),
- obiekty sportowe (w zależności od dostępności) - sala fitness, 1 h tenis, 1h mała piłka nożna, 1 h minigolf,
- korzystanie z krytych i odkrytych basenów (kryte baseny są ogrzewane do połowy maja i od połowy września, zamknięte w lipcu i sierpniu), leżaki na basenach zewnętrznych - w zależności od dostępności, sala fitness,
- animacja dla dzieci ( 6-12 lat) i dorosłych od ok. Od czerwca do września
- muzyka na żywo
- child on add. bed, 100%- child on add. bed, 50%- Child 8 - 12 years on add. bed, 30%- Child on add. bed, 20%- second child till 11,99 years - 50%, 50%
Tip sobe | STORITEV | 12.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 28.08.-04.09. | 17.07.-28.08. |
---|---|---|---|---|
POKÓJ 1/1 STRONA OD ULICY - STANDARD | 1 x pełne wyżywienie | 83.00 | 94.00 | 101.00 |
Pokój 1/1 - Superior BMS | 1 x pełne wyżywienie | 115.00 | 124.00 | 132.00 |
POKÓJ 1/2+1+1 BALKON, SM - SUPERIOR | 1 x pełne wyżywienie | 90.00 | 100.00 | 108.00 |
POKÓJ 1/2 STRONA OD ULICY - STANDARD | 1 x pełne wyżywienie | 69.00 | 78.00 | 87.00 |
rezerwacja |
AKCIJA 7 = 6 POMLAD 2023 - 0% / : 19.03. - 24.03.
AKCIJA 7 = 6 POMLAD 23 - 0% / : 16.04. - 20.04.
AKCIJA 7 = 6 JESEN 23 - 0% / : 03.10. - 27.10.
AKCIJA 14 = 12 2023 - 0% / : 28.04. - 09.06.
AKCIJA 14 = 12 2023 - 0% / : 02.09. - 04.11.
LAST MINUTE 8.-18.5. - 15%: 08.05. - 17.05.
LAST MINUTE 21.05.-01.06 - 15%: 21.05. - 31.05.
gradtur - club - discount - 2%: dla rezerwacji do 30.10.

all inclusiveobejmuje: śniadanie, lunch i kolację.
Zaczynasz od obiadu. Jeśli przyjdziesz wcześniej i zaczniesz od obiadu, zapłacisz za obiad jako dodatkowy dodatek.
- 1 x napoje w porze lunchu i kolacji (piwo, wino, sok, woda z dystrybutora napojów),
- obiekty sportowe (w zależności od dostępności) - sala fitness, 1 h tenis, 1h mała piłka nożna, 1 h minigolf,
- korzystanie z krytych i odkrytych basenów (kryte baseny są ogrzewane do połowy maja i od połowy września, zamknięte w lipcu i sierpniu), leżaki na basenach zewnętrznych - w zależności od dostępności, sala fitness,
- animacja dla dzieci ( 6-12 lat) i dorosłych od ok. Od czerwca do września
- muzyka na żywo
LUNCH will be served in one of the hotels in Resort: hotel Hedera or htoel Narcis.
- child till 1,99 years is gartis, 100%- child 2-7 years on first add.bed, 100%- child 2-7 years on second add.bed, 50%- child 7-12 years on add.bed, 50%- child 12-18 years on add.bed, 30%- Adult on add. bed, 20%
Tip sobe | STORITEV | 05.06.-24.06., 02.09.-10.09. | 24.06.-08.07., 26.08.-02.09. | 08.07.-22.07., 19.08.-26.08. | 22.07.-19.08. |
---|---|---|---|---|---|
POKÓJ 1/2 STRONA OD ULICY - STANDARD | 1 x all inclusive | 106.00 | 113.00 | 124.00 | 134.00 |
Pokój 1/1 Superior BMS | 1 x all inclusive | 145.00 | 153.00 | 165.00 | 172.00 |
POKÓJ 1/2+1+1 BALKON, STRONA OD MORZA - SUPERIOR | 1 x all inclusive | 114.00 | 125.00 | 132.00 | 143.00 |
POKÓJ 1/2 STRONA OD ULICY - STANDARD | 1 x all inclusive | 90.00 | 100.00 | 109.00 | 142.00 |
rezerwacja |
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 19.03. - 24.03.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 16.04. - 20.04.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 03.10. - 27.10.
AKCIJA 14=12 - 0% / : 28.04. - 09.06.
AKCIJA 14=12 - 0% / : 02.09. - 07.10.
Gradtur-club-popust - 5%: dla rezerwacji do 30.10.
Biograd na Moru

ALL INCLUSIVE (it starts with lunch):
Breakfast buffet, lunch and dinner buffet with drinks during meals in the restaurant (with carbonated and non-carbonated soft drinks and juices, water, beer, wine); Afternoon snack 15: 00h-16: 00h (coffee, tea, biscuits, grissini,
Ice cream); Drinks in the all-inclusive bar, next to the outdoor pool, daily 10: 00h-23: 00h (beer,
Wine, carbonated and non-carbonated beverages and juices, domestic alcoholic beverages - served in plastic cups).
Tip sobe | STORITEV | 22.04.-03.06., 16.09.-31.10. | 03.06.-24.06., 02.09.-16.09. | 24.06.-15.07., 19.08.-02.09. | 15.07.-19.08. |
---|---|---|---|---|---|
room 1/2(+1) classic, balcony | 1 x all inclusive | 77.00 | 90.00 | 102.00 | 135.00 |
room 1/2(+1) classic plus, balcony | 1 x all inclusive | 84.00 | 96.00 | 109.00 | 143.00 |
room 1/2+2 classic balkon | 1 x all inclusive | 77.00 | 90.00 | 102.00 | 135.00 |
rezerwacja |
LAST MINUTE - 10%: 12.08. - 18.08.
EBD do 31.1. - 20%: dla rezerwacji do 31.01.
EBD do 28.2. - 15%: dla rezerwacji do 28.02.
Gradtur club - 5%: dla rezerwacji do 31.07.
Zadar

All-inclusive plus (31.03. - 5.11.2023 - included)
- Generous breakfast, varied buffet, live cooking station, snacks
- Lunch buffet – with live cooking and assorted desserts
- Dinner buffet - Buffets and live cooking, special themed evenings
- Beverages included during meals from beverage stations at meal times (beer and wine, water, non-alcoholic drinks, coffee, tea); (bottled water extra costs)
- Regularly restocked minibar (water, soft drinks),
- Drinks at the all-inclusive Tramontana pool bar from 08:00 am to 23:00 pm for period till 01.06. and from 30.09., from 01.06.-30.09. opening hours 8.00-24h (beer, wine, water, non-alcoholic drinks, coffee, tea, cocktails, selection of domestic spirits & premium brands
- Snack bar 11:30 – 18:30 in period till 01.06. and from 30.09., from 01.06.-30.09. open 11.30-18.30 and 21.30-24.00 (Closed during meal times and in season A-D opening times may change)
- Afternoon coffee & tea time
- Room service 08:00- 22:00 at extra service charge only
- Vitality bar 14.00-17.00
First service is dinner at the day of arrival / last service is lunch at day of departure
- Family pokoj 1/2+2, 100%
Tip sobe | STORITEV | 31.03.-07.04., 10.04.-28.04., 02.05.-18.05., 23.09.-01.11. | 07.04.-10.04., 28.04.-02.05., 18.05.-26.05., 09.09.-23.09. | 26.05.-17.06., 02.09.-09.09. | 17.06.-08.07., 19.08.-02.09. | 08.07.-19.08. | 01.11.-06.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Family pokoj 1/2+2 standard XL | 1 x all inclusive | 93.00 | 115.50 | 136.50 | 176.00 | 178.50 | 83.50 |
Family Suite 1/2+3 - standard | 1 x all inclusive | 119.50 | 142.00 | 162.50 | 194.00 | 222.50 | 96.50 |
POKÓJ 1/2 comfort | 1 x all inclusive | 87.00 | 111.50 | 129.50 | 152.50 | 172.50 | 75.00 |
POKÓJ superior 1/2 (balkon + strona morza) | 1 x all inclusive | 98.50 | 123.00 | 140.50 | 164.50 | 184.50 | 86.00 |
Family pokoj superior 1/2+2 (balcony) | 1 x all inclusive | 102.00 | 125.50 | 163.50 | 197.00 | 221.00 | 87.50 |
Family pokoj superior 1/2+2 (Balkon + STRONA OD MORZA) | 1 x all inclusive | 106.50 | 134.00 | 169.50 | 205.50 | 233.00 | 92.50 |
Family Suite 1/2+3 (balcony) - superior | 1 x all inclusive | 146.00 | 179.00 | 216.00 | 253.00 | 281.00 | 127.00 |
Family pokoj comfort 1/2+2 (balkon) | 1 x all inclusive | 93.00 | 119.50 | 155.50 | 191.00 | 212.00 | 80.50 |
Family pokoj comfort 1/2+2 (B+STRONA MORZA) | 1 x all inclusive | 103.00 | 131.50 | 167.00 | 203.00 | 227.00 | 90.50 |
POKÓJ 1/2 standard | 1 x all inclusive | 79.50 | 100.00 | 117.50 | 137.00 | 155.50 | 69.50 |
Family pokoj standard 1/2+2 | 1 x all inclusive | 80.50 | 102.00 | 124.00 | 147.00 | 172.00 | 74.00 |
rezerwacja |
Gradtur club popust - 6%: dla rezerwacji do 30.09.

Usługi wliczone w cenę
Wyżywienie
ALL-INCLUSIVE: obfite śniadanie i kolacja w formie bufetu; napoje są włączone w czasie posiłku (piwo,wino, woda, bezalkoholowe napoje; łącznie z napojami w barze all-inclusive od 10:00 do 22:00 (piwo,wino, woda, bezalkoholowe napoje, kawa/herbata).
- Rodzina i dzieci (od 9.6.-8.9.): godzinowy program i opieka nad dziećmi dla różnych grup wiekowych od 3 i wyżej (oprócz sobót)
- Zabawa i rozrywka (od 9.6.-8.9): programy rozrywkowe dla dzieci i dorosłych
- Sporty i aktywności (od 9.6.-8.9.): różne sporty, piłka nożna, soatkówka, siatkówka plażowa, tenisz ziemny, tenis stołowy.
- Parking jest darmowy.
- Sejf w recepcji jest bezpłatny.
- POKÓJ 1/3, 100%- POKÓJ 1/3, 20 EUR%- POKÓJ 1/3, 27 EUR%- POKÓJ 1/3, 31 EUR%
Tip sobe | STORITEV | 23.04.-26.05., 09.09.-16.10. | 26.05.-03.06., 02.09.-09.09. | 03.06.-24.06., 19.08.-02.09. | 24.06.-19.08. |
---|---|---|---|---|---|
POKÓJ 1/2+1 economy | 1 x all inclusive | 39.00 | 56.00 | 78.50 | 86.50 |
POKÓJ 1/1, economy | 1 x all inclusive | 45.00 | 63.00 | 85.00 | 94.00 |
POKÓJ 1/2, economy | 1 x all inclusive | 39.00 | 56.00 | 78.50 | 86.50 |
POKÓJ 1/3, comfort | 1 x all inclusive | 39.00 | 56.00 | 78.50 | 86.50 |
POKÓJ RODZINNY 1/2+2 | 1 x all inclusive | 46.00 | 68.00 | 84.00 | 103.00 |
rezerwacja |
Gradtur club popust - 3%: dla rezerwacji do 30.04.
Gradac

Obsługa All Inclusive zawiera:
- Śniadanie od 07:00 - 10:00
- Obiad od 12:00 - 14:00
- Kolacja od 19:00 - 21:00
- Kolacja dalmatyńska (raz w tygodniu)
- Cena zawiera wszystkie posiłki w formie bufetu z napojami
- W ciągu dnia (10:00 do 23:00) napoje w barze przy basenie
- Napoje alkoholowe: czerwone i białe wino, piwo, napoje bezalkoholowe
- Woda mineralna, soki
- Podwieczorek i kawa (od 16:00 do 17:00)
- Wieczorna przekąska (od 22:30 do 23:00)
Rozrywka i sporty:
Animacje dla dzieci i dorosłych (6 razy w tygodniu)
Poranne animacje (od 10:00 do 12:30)
Popołudniowe animacje (od 16:00 do 18:00)
Wieczorne animacje (od 20:30 do 23:00)
Klub dziecięcy (rozrywka dla dzieci w wieku 4-12 lat)
Mini Disko (20:30 do 21:15)
Aerobic wodny
Plac zabaw dla dzieci
Basen, leżaki i parasole przeciwsłoneczne
Basen dziecięcy
Rzutki, billard, bowling, tenis, koszykówka, siatkówka, mini-golf
Żywa muzyka (2 raz w tygodniu)
FIRST MINUTE 10 % IS VALID TILL 31.3. 50 % OF AMOUNT MUST BE PAID UNTIL 15.4.
- child till 2,99 years -additional bed, 100%- child till 3-6,99 years-additional bed, 5 EUR/dzień%- Child till 13,99 years on main bed, 20%- Adult on additional bed, 10%- Child 7-14 years on add. bed, 10 EUR/dzień%
Tip sobe | STORITEV | 25.09.-01.11. | 29.04.-21.05., 24.09.-01.10. | 21.05.-18.06., 10.09.-24.09. | 18.06.-02.07., 27.08.-10.09. | 02.07.-27.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
POKÓJ COMFORT 1/2 BALKON, STRONA OD MORZA-main building | 1 x all inclusive | 41.00 | 48.00 | 53.00 | 75.00 | 90.00 |
POKÓJ COMFORT 1/2+1 BALKON, STRONA OD MORZA | 1 x all inclusive | 41.00 | 48.00 | 56.00 | 78.00 | 93.00 |
POKÓJ RODZINNY COMFORT 2+2 BALKON, STRONA OD MORZA-Budynek główny | 1 x all inclusive | 50.00 | 58.00 | 66.00 | 94.00 | 113.00 |
POKÓJ PREMIER 1/2+1 TARAS, STRONA OD MORZA-Annex | 1 x all inclusive | 51.00 | 59.00 | 68.00 | 92.00 | 109.00 |
POKÓJ RODZINNY PREMIER 2+2 + 2 BALKON, STRONA OD MORZA-Annex | 1 x all inclusive | 56.00 | 64.00 | 76.00 | 100.00 | 121.00 |
STANDARD 2+2-BALKON, WIDOK NA MORZE - Annex | 1 x all inclusive | 46.00 | 51.00 | 58.00 | 83.00 | 99.00 |
STANDARD 2+2-BALKON, WIDOK NA PARK - Annex | 1 x all inclusive | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 81.00 | 96.00 |
rezerwacja |
Omiš

- ALL INCLUSIVE LIGHT service includes the following:
- Breakfast 07:00-10:00
Lunch 12:00-14:00
Dinner 19:00-21:00
Unlimited consumption of alcoholic and non-alcoholic beverages from the buffet table during meals.
Alcoholic drinks from the buffet table are served with lunch and dinner.
Soft drinks are served with breakfast, lunch and dinner.
Hot drinks (instant coffee, filter coffee, cocoa, chocolate, teas...) are served during breakfast.
- resident tax,
- weekly entertainment for children and adults,
Tip sobe | STORITEV | 28.04.-03.06., 30.09.-15.10. | 03.06.-17.06., 16.09.-30.09. | 17.06.-01.07., 02.09.-16.09. | 01.07.-15.07., 19.08.-02.09. | 15.07.-19.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
POKÓJ 1/2 BEZ BALKONU | 1 x all inclusive light | 53.00 | 77.00 | 91.00 | 96.00 | 111.00 |
POKÓJ 1/2+1 BALKON, STRONA OD MORZA | 1 x all inclusive light | 59.00 | 85.00 | 102.00 | 109.00 | 119.00 |
APARTAMENT 1/2+2 | 1 x all inclusive light | 62.00 | 89.00 | 105.00 | 112.00 | 131.00 |
bgw. 1/2+1 (2*) | 1 x all inclusive light | 55.00 | 81.00 | 95.00 | 100.00 | 114.00 |
bgw. 1/2+2 (2*) | 1 x all inclusive light | 56.00 | 82.00 | 96.00 | 101.00 | 115.00 |
rezerwacja |
Summer special 2023 - 15%: 01.09. - 14.10.
Gradtur club - 5%: dla rezerwacji do 30.09.
EBD do 31.1. - 25%: dla rezerwacji do 31.01.
EBD do 28.2. - 20%: dla rezerwacji do 28.02.
Wyspa brač - Bol
Tip sobe | STORITEV | 13.05.-27.05., 30.09.-14.10. | 27.05.-17.06., 16.09.-30.09. | 17.06.-01.07., 26.08.-16.09. | 01.07.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|
POKÓJ RODZINNY 1/2+2 BALKON, STRONA MORZA | 1 x full board + tax | 99.00 | 192.00 | 230.00 | 287.00 |
POKÓJ 1/2+1 BALKON, STRONA MORZA - SUPERIOR | 1 x full board + tax | 66.00 | 130.00 | 155.00 | 195.00 |
POKÓJ 1/2 BALKON, STRONA MORZA - STANDARD | 1 x full board + tax | 54.00 | 104.00 | 124.00 | 156.00 |
rezerwacja |
AKCIJA - 10% - 10% / : 13.05. - 08.06.
AKCIJA - 10% - 10% / : 16.09. - 13.10.
AKCIJA Late Summer - 15%: 01.09. - 03.10.
Gradtur club - 5%: dla rezerwacji do 30.09.

- ALL INCLUSIVE i podatek turystyczny
ALL INCLUSIVE ZAWIERA:
• śniadanie w formie bufetu, obiad i kolacja
•alkoholowe i nie alkoholowe napoje
• rowery (wypożyczalnia rowerów – limitowana liczba) – 10 godzin na tydzień
•siatkówka plażowa, łócznictwo...
• kluby dziecięce od niedzieli do piątku (w lipcu i sierpniu)
• fitness
• klub taneczny
• nordic walking
• tenis, 1 godzina na osobę na dzień (od 02.06. do 13.10.2019.
• plażowe ręczniki (dodatkowy depozyt)
• animacje w języku niemieckim.
