Suchparameter
All-Inclusive Hotels
Kroatien - Hotels mit All-Inclusive-Angebot; für einen unbeschwerten Urlaub in Kroatien:Norddalmatien
Mitteldalmatien
Porec

Die Ortstaxe und All Inclusive:
Essen
Buffet: Frühstück, Mittagessen und Abendessen; Snack am Pool von 11 bis 23:30 Uhr
Getränke
Zu den Mahlzeiten: Tafelwein rot oder weiß, Bier vom Fass, alkoholfreie Getränke, Filterkaffee, Tee.
In der Bar: Lokale Alkoholfreie und Alkoholische Getränke, Espresso vom 8 bis 23:30 Uhr.
Gegen Gebühr: Ausländische Getränke, Flaschenweine und Flaschenbiere.
Sport
Reservierung/Anmeldung an der Rezeption: Tennis (2 Plätze), Tischtennis, Minigolf, Fahrräder, Basketball, Boccia, Squash, Paddelboote und andere Boote
Im Hotel: Billard, Pikado, verschiedene Spiele (Schach, Domino, Karten u.Ä.)
Organisierte Turniere: Tischtennis, Boccia, Beachvolleyball, Handball, Fußball
Gegen Gebühr: Wasserski, Banane, Segeln, Bootsverleih, Wasser Jet-Ski,Tennis, Tischtennis, Minigolf, Boccia-Plätze, Volleyball, Paddelboote, Radsport, Fußball, Basketball, Windsurfing, Kanu, Tauchen, Reiten, Squash
Ohne Gebühr: Beachvolleyball
KOSTENLOSE LEISTUNGEN:
- Kostenloser WiFi Internetzugang
- Thematisches oder Gala- Abendessen einmal pro Woche (28.05.-04.09.2020)
- Kostenlose Handtücher für den Pool (gegen Kaution)
- Liegestühle am Schwimmbad
Tip sobe | STORITEV | 20.05.-30.05. | 30.05.-19.06. | 19.06.-10.07. | 10.07.-24.07. | 24.07.-14.08. | 14.08.-21.08. | 21.08.-28.08. | 28.08.-04.09. | 04.09.-18.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) Parkseite | 1 x all inclusive | 70.00 | 75.00 | 99.00 | 108.00 | 111.00 | 103.00 | 94.00 | 86.00 | 64.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 74.00 | 79.00 | 102.00 | 111.00 | 116.00 | 106.00 | 99.00 | 89.00 | 66.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 76.00 | 81.00 | 106.00 | 115.00 | 120.00 | 110.00 | 103.00 | 94.00 | 70.00 |
Suite 2+2 Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 86.00 | 90.00 | 118.00 | 127.00 | 133.00 | 122.00 | 111.00 | 102.00 | 79.00 |
Buchung |
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.03.

Buffet: Frühstück, Mittagessen und Abendessen; Nachmittags- Snack vom 16,30 bis 17,30 Uhr und am Abends vom 22 bis 23 Uhr
Getränke
Zu Mittag-und Abendessen: Tafel- Weißwein und Rotwein, Bier vom Fass, alkoholfreie Getränke, Heißgetränke
In der Bar: einheimische alkoholfreie und alkoholische Getränke, Kaffee vom 8 bis 23,00 Uhr
Sport
Reservierung/Anmeldung an der Rezeption: Tennis (1 Platz), Tischtennis, Minigolf, Fahrräder, Boccia, Squash, Paddelboote und andere Boote
Im Hotel: Billard, Pikado, verschiedene Spiele (Schach, Domino, Karten u.ä)
Organisierte Turniere: Tischtennis, Boccia, Beachvolleyball, Handball, Fußball
Gegen Gebühr: Wasserski, Ski-lift, Banane, Segeln, Bootsverleih,Wasser Jet-Ski (externe Anbieter)
KOSTENLOSE LEISTUNGEN:
- Kostenloser WiFi Internetzugang
- Thematisches oder gala Abendessen einmal pro Woche (30.5.-31.8.)
- Liegestühle am Schwimmbad
Tip sobe | STORITEV | 20.05.-30.05. | 30.05.-19.06. | 19.06.-10.07. | 10.07.-24.07., 14.08.-21.08. | 24.07.-07.08. | 07.08.-14.08. | 21.08.-28.08. | 28.08.-04.09. | 04.09.-11.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 (Fr. Bett) | 1 x all incl + TT | 53.00 | 64.00 | 79.00 | 84.00 | 94.00 | 90.00 | 76.00 | 66.00 | 50.00 |
Zimmer 1/2 Meerseite | 1 x all incl + TT | 59.00 | 69.00 | 86.00 | 91.00 | 102.00 | 97.00 | 83.00 | 72.00 | 55.00 |
Zimmer 1/2 Parkseite | 1 x all incl + TT | 56.00 | 66.00 | 81.00 | 87.00 | 99.00 | 94.00 | 79.00 | 69.00 | 51.00 |
Zimmer 1/2(+1) Meerseite | 1 x all incl + TT | 59.00 | 69.00 | 86.00 | 91.00 | 102.00 | 98.00 | 82.00 | 72.00 | 55.00 |
Zimmer 1/2(+1) | 1 x all incl + TT | 56.00 | 66.00 | 82.00 | 87.00 | 99.00 | 94.00 | 79.00 | 69.00 | 51.00 |
Buchung |
Gradtur popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.09.

Buffet: Frühstück, Mittagessen und Abendessen; Nachmittags- Snack vom 16,30 bis 17,30 Uhr und am Abends vom 22 bis 23 Uhr
Getränke
Zu Mittag-und Abendessen: Tafel- Weißwein und Rotwein, Bier vom Fass, alkoholfreie Getränke, Heißgetränke
In der Bar: einheimische alkoholfreie und alkoholische Getränke, Kaffee vom 8 bis 23,00 Uhr
Sport
Reservierung/Anmeldung an der Rezeption: Tennis (1 Platz), Tischtennis, Minigolf, Fahrräder, Boccia, Squash, Paddelboote und andere Boote
Im Hotel: Billard, Pikado, verschiedene Spiele (Schach, Domino, Karten u.ä)
Organisierte Turniere: Tischtennis, Boccia, Beachvolleyball, Handball, Fußball
Gegen Gebühr: Wasserski, Ski-lift, Banane, Segeln, Bootsverleih,Wasser Jet-Ski (externe Anbieter)
KOSTENLOSE LEISTUNGEN:
- Kostenloser WiFi Internetzugang
- Thematisches oder gala Abendessen einmal pro Woche (30.5.-31.8.)
- Liegestühle am Schwimmbad
Gradtur popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.09.
Gradtur popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.09.

- All Inclusive 16.5.-17.9.:
All Inclusive Angebot - Folgende Getränke sind zu den Mahlzeiten im Preis inbegriffen: Filterkaffee und Tee (zum Frühstück), alkoholfreie Getränke aus der Zapfanlage, örtliche Weine und Biere, Frühstücksbuffet von 07:00 bis 10:00 Uhr, Mittagsbuffet von 12:00 bis 14:00 Uhr, Abendbuffet von 19:00 bis 21:00 Uhr
LOBBY BAR Das Lobby Bar im Hotel bietet tagsüber Heiß- sowie Erfrischungsgetränke und Cocktails an. Nachmittags bekommen Sie hier eine tolle Auswahl an Sandwiches, Torten und Speiseeis.
Im Preis inbegriffene Getränke (All Inclusive): Filterkaffee, Espresso und Kaffee aus dem Automaten, örtliche Biere und Weine, alkoholische Nichtmarkengetränke, Cocktails, alkoholfreie Nichtmarkengetränke aus der Zapfanlage
Getränke gegen Aufpreis: Flaschenweine, -biere und -säfte, frisch gepresste Säfte und Smoothies, alkoholische Markengetränke
Imbiss im Preis inbegriffen (All Inclusive): Sandwiches, Toastbrötchen, Kuchen, Speiseeis, Frischobst und Salate
Getränke werden serviert: von 08:00 bis 24:00 Uhr
Angebot an leichten Speisen und Desserts: von 15:00 bis 18:00 Uhr
Tip sobe | STORITEV | 16.05.-29.05., 11.09.-17.09. | 29.05.-11.06. | 11.06.-27.06., 03.09.-11.09. | 27.06.-25.07., 23.08.-03.09. | 25.07.-23.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 standard | 1 x all inclusive | 67.00 | 79.00 | 86.00 | 103.00 | 117.00 |
Zimmer 1/2+1 junior Suite | 1 x all inclusive | 96.00 | 112.00 | 123.00 | 147.00 | 167.00 |
Famielienzimmer 1/2+2 standard | 1 x all inclusive | 107.00 | 126.00 | 138.00 | 164.00 | 186.00 |
Buchung |
EBD do 28.2. - 19%: für alle Buchungen bis 28.02.
Umag

Essen: Büffet Integralfrühstück (7-10 h), Mittagessen (12-14 h) und Abendessen (19-22 h), Snack und Fastfood am Pool von 10,00-18,00, Dine out Abendessen a la carte, 1x für 7 Tage Aufenthalt mit Vorreservierung auf der Terrasse Al Mar «Aurora» (bei schlechtem Wetter abgesagt)
Getränke: Zu den Mahlzeiten: einheimischer Wein, Bier vom Fass, Wasser, Säfte, Filterkaffee, Tee
An der Bar von 08-24 h: alkoholfreie und alkoholische Getränke, Espresso-Kaffee, Tee, nach Getränkekarte
Mit Aufschlag: importierte Getränke, Flaschenweine und Bier
Sport: Bei Reservierung und Vorankündigung: Tennis, Badminton, Nord Walking, Radfahren
Im Hotel: Tischtennis, Darts, Bogenschießen, Schießen, Boccia Aerobic, Gymnastik, Pilates, Aquaaerobic, Verschiedene Spiele (Schach, Domino, Kartenspiele, usw.)
Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder und Erwachsen: Miniklub, Activities-Klub
Tägliche Sportaktivitäten mit der kompletten Sportausstattung stehen zur Verfügung (Sportturnier)
Liegestühle, Sonnenschirme am Pool
Handtücher am Pool und Strand (gegen Kaution)
- Parking 1 EUR/Tag
Tip sobe | STORITEV | 20.05.-28.05., 12.06.-19.06. | 28.05.-05.06. | 05.06.-12.06. | 19.06.-26.06. | 26.06.-05.07. | 05.07.-19.07., 14.08.-21.08. | 19.07.-14.08. | 21.08.-28.08. | 28.08.-04.09. | 04.09.-12.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2(+1) sup Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 90.00 | 95.00 | 85.00 | 104.00 | 115.00 | 123.00 | 127.00 | 110.00 | 98.00 | 78.00 |
1/2(+1) prem Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive + TT | 94.00 | 99.00 | 89.00 | 107.00 | 119.00 | 127.00 | 130.00 | 114.00 | 101.00 | 81.00 |
Zimmer 2+2 family, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 95.00 | 100.00 | 101.00 | 146.00 | 163.00 | 175.00 | 179.00 | 156.00 | 137.00 | 81.00 |
Zimmer 2+2 family, Meerseite | 1 x all inclusive + TT | 104.00 | 109.00 | 106.00 | 161.00 | 178.00 | 189.00 | 194.00 | 171.00 | 152.00 | 90.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2021 - 24%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2021 - 19%: für alle Buchungen bis 15.04.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.09.
Vrsar

ALL INCLUSIVE - buffet Frühstück, Mittagessen, Abendessen
Frühstück wird von 7 bis 10 Uhr serviert. Genießen Sie eine große Auswahl an warmen und kalten Speisen, Früchten, Salaten und Müslis – für die Liebhaber von kontinentalem und mediterranem Frühstück.
Für Vegetarier und Diabetiker oder für weitere Essenswünsche stehen speziell zubereitete Speisen zur Verfügung, fragen Sie einfach unser Personal. Sie stellen Ihnen auch gerne einen Picknickkorb zusammen.
Mittagessen wird von 12.00 bis 14.00 serviert.
Abendessen wird von 18.30 bis 21.00 serviert.
Getranke bei Essen und 10:00 – 24:00 in Restaurant Tramontana oder Fresh corner Bar (Sanften, Wine und Bier)
Tip sobe | STORITEV | 13.05.-21.05., 12.09.-19.09. | 21.05.-18.06., 29.08.-12.09. | 18.06.-09.07. | 09.07.-23.07., 22.08.-29.08. | 23.07.-22.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 standard, Balkon, Meerseite (C2) | 1 x all inclusive | 62.00 | 74.00 | 82.00 | 97.00 | 102.00 |
Zimmer 1/2+1 superior, Balkon, Meerseite (B21) | 1 x all inclusive | 66.00 | 78.00 | 87.00 | 102.00 | 110.00 |
Familienzimmer 1/2+2 Balkon, Meersiete (FC2) | 1 x all inclusive | 62.00 | 74.00 | 82.00 | 97.00 | 102.00 |
Buchung |
Long stay - 10%: 13.05. - 19.09.
SPECIAL OFFER 1 - 15%: 13.05. - 05.06.
SPECIAL OFFER 1 - 25%: 06.06. - 30.06.
SPECIAL OFFER 1 - 15%: 01.07. - 18.09.
EBD do 15.2.2021 - 15%: für alle Buchungen bis 15.02.
Novi Vinodolski

- Halbpansion- Frühstück und Abendessen - Buffet-Integral
- Getränk beim Abendessen
- unlimited use of the Wellness & Spa center, fitness and pool
- animation programme
- gaming room
- multifunktional playground
- baby cot
- Wi-Fi
Tip sobe | STORITEV | 03.01.-02.04., 05.04.-23.04., 10.10.-29.12. | 02.04.-05.04., 23.04.-13.05., 26.09.-10.10. | 13.05.-25.06., 12.09.-26.09. | 25.06.-16.07., 22.08.-12.09. | 16.07.-22.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Annex Superior, BMS (1/2+1) | 1 x Halbpension | 40.00 | 48.00 | 59.00 | 86.00 | 99.00 |
Annex Standard, BPS (1/2+1) | 1 x Halbpension | 36.00 | 45.00 | 54.00 | 77.00 | 90.00 |
Annex Standard, PS (1/1) | 1 x Halbpension | 46.00 | 56.00 | 68.00 | 98.00 | 113.00 |
Annex Standard, PS (1/2+1) | 1 x Halbpension | 35.00 | 42.00 | 52.00 | 74.00 | 86.00 |
Standard Familienzimmer, PS (1 /4) | 1 x Halbpension | 48.00 | 60.00 | 70.00 | 105.00 | 120.00 |
Classic family (1 /4) | 1 x Halbpension | 45.00 | 57.00 | 65.00 | 100.00 | 120.00 |
Classic family, PS (1 /3) | 1 x Halbpension | 44.00 | 54.00 | 64.00 | 95.00 | 109.00 |
Standard Familienzimmer, MS (4+1) | 1 x Halbpension | 48.00 | 60.00 | 70.00 | 105.00 | 120.00 |
Connected Standard family, BMS | 1 x Halbpension | 80.00 | 100.00 | 118.00 | 180.00 | 205.00 |
Connected Standard family, BPS | 1 x Halbpension | 74.00 | 93.00 | 109.00 | 167.00 | 189.00 |
Standard Zimmer 1/2+1 - Seeseite | 1 x Halbpension | 48.00 | 60.00 | 70.00 | 105.00 | 120.00 |
Standard zimmer 1/2+1 - Parkseite | 1 x Halbpension | 44.00 | 55.00 | 65.00 | 95.00 | 109.00 |
Grand Familienzimmer, BMS (4+2) | 1 x Halbpension | 49.00 | 61.00 | 70.00 | 105.00 | 120.00 |
Standard Familienzimmer, PS (4+1) | 1 x Halbpension | 74.00 | 93.00 | 109.00 | 166.00 | 190.00 |
Buchung |
First minute 2021 DO 28.2 - 20%: 15.03. - 24.06.
First minute 2021 DO 28.2 - 20%: 12.09. - 12.09.
First minute 2021 DO 28.2 - 15%: 25.06. - 11.09.
gradtur klub popust - 5%: für alle Buchungen bis 30.09.

- all inclusive light (breakfast, lunch and dinner + drink with meal)
- unlimited use of the Wellness & Spa center, fitness and pool
- animation programme
- gaming room
- multifunktional playground
- baby cot
- Wi-Fi
Vollpension ist möglich in Termin 25.6.-11.9.
Tip sobe | STORITEV | 25.06.-16.07., 22.08.-12.09. | 16.07.-22.08. |
---|---|---|---|
Annex Superior, BMS (1/2+1) | 1 x Vollpension Plus | 92.00 | 105.00 |
Annex Standard, BPS (1/2+1) | 1 x Vollpension Plus | 83.00 | 96.00 |
Annex Standard, PS (1/1) | 1 x Vollpension Plus | 104.00 | 119.00 |
Annex Standard, PS (1/2+1) | 1 x Vollpension Plus | 79.00 | 92.00 |
Standard Familienzimmer, PS (1 /4) | 1 x Vollpension Plus | 102.00 | 127.00 |
Classic family (1 /4) | 1 x Vollpension Plus | 110.00 | 120.00 |
Classic family, PS (1 /3) | 1 x Vollpension Plus | 101.00 | 115.00 |
Standard Familienzimmer, MS (4+1) | 1 x Vollpension Plus | 111.00 | 127.00 |
Connected Standard family, BMS | 1 x Vollpension Plus | 187.00 | 211.00 |
Connected Standard family, BPS | 1 x Vollpension Plus | 172.00 | 196.00 |
Standard Zimmer 1/2+1 - Seeseite | 1 x Vollpension Plus | 100.00 | 125.00 |
Standard zimmer 1/2+1 - Parkseite | 1 x Vollpension Plus | 101.00 | 115.00 |
Grand Familienzimmer, BMS (4+2) | 1 x Vollpension Plus | 110.00 | 127.00 |
Standard Familienzimmer, PS (4+1) | 1 x Vollpension Plus | 172.00 | 195.00 |
Buchung |
First minute 2021 DO 28.2 - 20%: 15.03. - 24.06.
First minute 2021 DO 28.2 - 20%: 12.09. - 12.09.
First minute 2021 DO 28.2 - 15%: 25.06. - 11.09.
gradtur klub popust - 5%: für alle Buchungen bis 30.09.
Insel Krk - Punat

Verpflegung
Welcome-Getränk, Falkensteiner All Inclusive mit reichhaltigem Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet, Tischgetränke zu den Mahlzeiten (Wein, Mineralwasser, Cola, Fanta, Saft), Kindermenus.
Getränke von 10.00 bis 22.00 Uhr an der Pool Bar (Bier, Wein, Wasser, Softdrinks, Kaffee, Tee, regionale Spirituosen, keine Kaffeespezialitäten), Begrüßungsgetränk
Aktivprogramm
Wöchentlich: Minigolf, Wassergymnastik, Sport- und Freizeitprogramm.
Kinder und Unterstützung (4.4.-6.11.):
Ab 3 Jahren Stundenprogramme und Kinderbetreuung für verschiedene Altersgruppen im Falky Land
Kinderanimation (4.4.-6.11.):
Tolles Sport- und Showprogramm, große Wasserrutsche am Pool, Kinderolympiade, Schatzsuche, Wasserspiele, Einführungskurse, Turniere, abendliche Showprogramme
Unterhaltungsprogramm
2 x wöchentlich festlicher Musikabend, Animations- und Sportprogramm für Groß und Klein
Tip sobe | STORITEV | 24.04.-30.04., 03.05.-13.05., 25.09.-19.10. | 30.04.-03.05., 13.05.-22.05., 11.09.-25.09. | 22.05.-19.06., 28.08.-11.09. | 19.06.-10.07., 21.08.-28.08. | 10.07.-21.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+2) superior | 1 x all inclusive | 78.00 | 94.00 | 106.00 | 124.50 | 144.50 |
Zimmer 1/2(+2) Supeior, Balkon, Seeseite | 1 x all inclusive | 88.00 | 104.00 | 116.00 | 135.00 | 155.00 |
suite (2-5 per.) - Meerseite | 1 x all inclusive | 106.00 | 123.00 | 140.00 | 159.50 | 189.00 |
Jugendzimmer 1/2 | 1 x all inclusive | 43.00 | 58.00 | 68.00 | 78.00 | 93.00 |
Zimmer 1/2+1 - comfort | 1 x all inclusive | 68.00 | 84.00 | 96.00 | 114.50 | 134.50 |
Zimmer 1/2+2 - family room comfort | 1 x all inclusive | 76.00 | 93.00 | 105.00 | 123.50 | 156.50 |
Room 1/2+2 family Superior | 1 x all inclusive | 86.00 | 103.00 | 119.00 | 134.00 | 169.50 |
suite (2-5 per.) - park | 1 x all inclusive | 96.00 | 113.00 | 130.00 | 149.50 | 179.00 |
Zimmer 1/2 - comfort (Balkon) | 1 x all inclusive | 75.50 | 91.50 | 103.50 | 122.00 | 142.00 |
Buchung |
AKCIJA - 20% do 15.4. - 20% / : 06.04. - 10.05.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 01.07. - 31.08.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 21.05. - 24.05.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 13.05. - 16.05.
Gradtur popust - 6%: für alle Buchungen bis 15.04.

- all inclusive - Meals:
Falkensteiner All Inclusive buffet breakfast, lunch and dinner, themed buffet nights, show cooking, light buffet, light drink (local beer and wine, water, soft drinks, coffee, tea)
- Beverages 10:00 to 22:00 at the pool bar (beer, wine, water, soft drinks, coffee, tea, regional spirits, no coffee specialties), welcome drink
- Juices for Kids in Falky Land
- Falky Land - a world of games and fun for kids with animation and childcare from age 3 onwards
- hotel facilities: outdoor pool with slide, children's pool, deck chairs and sun umbrellas by the pool
AKCIJA - 20% do 15.4. - 20% / : 06.04. - 10.05.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 01.07. - 31.08.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 21.05. - 24.05.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 13.05. - 16.05.
Gradtur popust - 6%: für alle Buchungen bis 15.04.
AKCIJA - 20% do 15.4. - 20% / : 06.04. - 10.05.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 01.07. - 31.08.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 21.05. - 24.05.
AKCIJA - 10% do 15.4. - 10%: 13.05. - 16.05.
Gradtur popust - 6%: für alle Buchungen bis 15.04.
Insel Pag

- Halbpension
- Eintritt inS Hallenbad und Außenpool udn Fitness
- Zimmer 1/2+1, 100%- Zimmer 1/2+1, 70%- Zimmer 1/2+1, 50%
Tip sobe | STORITEV | 15.04.-23.05., 03.10.-01.12. | 23.05.-20.06., 12.09.-03.10. | 20.06.-11.07., 17.08.-12.09. | 11.07.-17.08. |
---|---|---|---|---|---|
Familienzimmer 2+2 | 1 x Halbpension | 83.00 | 105.00 | 135.00 | 154.00 |
Standard Zimmer 1/2 (Balkon) - park | 1 x Halbpension | 48.00 | 59.00 | 78.00 | 88.00 |
superior Zimmer 1/2(+1 (Balkon) - Seeseite | 1 x Halbpension | 52.00 | 65.00 | 85.00 | 96.00 |
Buchung |
AKCIJA 7 = 6 (2.4.-18.6.) - 0% / : 02.04. - 11.06.
AKCIJA 14 = 12 (2.4.-18.6.) - 0% / : 02.04. - 04.06.
AKCIJA 7 = 6 (11.9.-15.10.) - 0% / : 11.09. - 15.10.
AKCIJA 14 = 12 (11.9.-15.10.) - 0% / : 11.09. - 15.10.
Gradtur-club-popust - 5%: 20.04. - 20.10.
FIRST MINUTE DO 31.3.2021 - 10%: für alle Buchungen bis 31.03.

- Übernachtung mit Frühstück
- Eintritt in Hallenbad und Außenpool udn Fitness
- Zimmer 1/2+1, 100%- Zimmer 1/2+1, 70%- Zimmer 1/2+1, 50%
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-23.05., 03.10.-01.12. | 23.05.-20.06., 12.09.-03.10. | 20.06.-11.07., 17.08.-12.09. | 11.07.-17.08. |
---|---|---|---|---|---|
Familienzimmer 2+2 | bed and breakfast | 69.00 | 92.00 | 115.00 | 134.00 |
Standard Zimmer 1/2 (Balkon) - park | bed and breakfast | 34.00 | 46.00 | 57.00 | 67.00 |
superior Zimmer 1/2(+1 (Balkon) - Seeseite | bed and breakfast | 39.00 | 52.00 | 64.00 | 75.00 |
Buchung |
AKCIJA 7 = 6 (2.4.-18.6.) - 0% / : 02.04. - 11.06.
AKCIJA 14 = 12 (2.4.-18.6.) - 0% / : 02.04. - 04.06.
AKCIJA 7 = 6 (11.9.-15.10.) - 0% / : 11.09. - 15.10.
AKCIJA 14 = 12 (11.9.-15.10.) - 0% / : 11.09. - 15.10.
Gradtur-club-popust - 5%: 20.04. - 20.10.
FIRST MINUTE DO 31.3.2021 - 10%: für alle Buchungen bis 31.03.

- Frühstück, Mittagessen und Abendessen (Anfang mit Abendessen. Ob wollen Sie mit Mittagessen beginnen, dann bezahlen Sie den extra Zuschlag)
- Getränke vom Getränkemachine
- Animation 15.06. - 10.09. – Animation für Kinder jeden Tag, Sport (aqua aerobic, gym, HIIT), evening soft animation, DJ fusion, Jazz night, Cuban night, outside pool
- Child till 6,99 years on extra bed, 100%- Child 7-13,99 years on add. bed, 50%- Child 2-13,99 years on basic bed, 30%- Person over 14 years on add. bed, 20%- Zimmertyp: Kinder bis 14 Jahre auf Zustellbett, 70%
Tip sobe | STORITEV | 02.04.-22.05., 02.10.-16.10. | 22.05.-19.06., 11.09.-02.10. | 19.06.-10.07., 21.08.-11.09. | 10.07.-21.08. |
---|---|---|---|---|---|
Familienzimmer 2+2 | 1 x All inclusive | 54.00 | 72.00 | 84.00 | 97.00 |
Junior Suite 2+2 BMS | 1 x All inclusive | 66.00 | 83.00 | 95.00 | 110.00 |
Standard Zimmer 1/2 (Balkon) - park | 1 x All inclusive | 45.00 | 59.00 | 71.00 | 78.00 |
superior Zimmer 1/2(+1 (Balkon) - Seeseite | 1 x All inclusive | 48.00 | 66.00 | 78.00 | 87.00 |
Buchung |
AKCIJA 7 = 6 (2.4.-18.6.) - 0% / : 02.04. - 11.06.
AKCIJA 14 = 12 (2.4.-18.6.) - 0% / : 02.04. - 04.06.
AKCIJA 7 = 6 (11.9.-15.10.) - 0% / : 11.09. - 15.10.
AKCIJA 14 = 12 (11.9.-15.10.) - 0% / : 11.09. - 15.10.
Gradtur-club-popust - 5%: 20.04. - 20.10.
FIRST MINUTE DO 31.3.2021 - 10%: für alle Buchungen bis 31.03.
Rabac

VOLLPANSION
Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
Sie beginnen mit dem Abendessen. Wenn Sie früher kommen und mit dem Mittagessen beginnen, zahlen Sie das Mittagessen als zusätzlichen Zuschlag.
1 x Getränke zum Mittag- und Abendessen (Bier, Wein, Saft, Wasser aus dem Getränkespender)
- Sportanlagen (je nach Verfügbarkeit) - Fitnessraum, 1h Tennis, 1h kleiner Fußball , 1 h Minigolf,
- Benutzung von Innen- und Außenpools (die Hallenbäder sind bis Mitte Mai beheizt und ab Mitte September, Juli und August geschlossen), Liegestühle an den Außenpools - je nach Verfügbarkeit, Fitnessraum,
- Animation für Kinder (6-12 Jahre) und Erwachsene ab ca. Juni bis September,
- Live-Musik
- child on add. bed, 100%- child on add. bed, 50%- Child 8 - 12 years on add. bed, 30%- Child on add. bed, 20%- second child till 11,99 years - 50%, 50%
Tip sobe | STORITEV | 12.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 28.08.-04.09. | 17.07.-28.08. |
---|---|---|---|---|
Zimmer 1/1 - Straßenseite - standard | 1 x Vollpension | 83.00 | 94.00 | 101.00 |
Zimmer 1/1 - Superior BMS | 1 x Vollpension | 115.00 | 124.00 | 132.00 |
Zimmer 1/2+1 +1 (Balkon + Meerseite) - superior | 1 x Vollpension | 90.00 | 100.00 | 108.00 |
Zimmer 1/2 - Straßenseite - standard | 1 x Vollpension | 69.00 | 78.00 | 87.00 |
Buchung |
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 15.03. - 24.03.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 07.04. - 22.04.
AKCIJA 7 = 6 2021 - 0% / : 03.10. - 05.11.
AKCIJA 14 = 12 2021 - 0% / : 30.04. - 30.04.
AKCIJA 14 = 12 2021 - 0% / : 18.09. - 18.09.
AKCIJA 14 = 12 2021 - 0% / : 19.06. - 19.06.
gradtur - club - discount - 5%: für alle Buchungen bis 30.10.

VOLLPANSION
Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
Sie beginnen mit dem Abendessen. Wenn Sie früher kommen und mit dem Mittagessen beginnen, zahlen Sie das Mittagessen als zusätzlichen Zuschlag.
1 x Getränke zum Mittag- und Abendessen (Bier, Wein, Saft, Wasser aus dem Getränkespender)
- Sportanlagen (je nach Verfügbarkeit) - Fitnessraum, 1h Tennis, 1h kleiner Fußball , 1 h Minigolf,
- Benutzung von Innen- und Außenpools (die Hallenbäder sind bis Mitte Mai beheizt und ab Mitte September, Juli und August geschlossen), Liegestühle an den Außenpools - je nach Verfügbarkeit, Fitnessraum,
- Animation für Kinder (6-12 Jahre) und Erwachsene ab ca. Juni bis September,
- Live-Musik
- child till 1,99 years is gartis, 100%- child 2-7 years on first add.bed, 100%- child 2-7 years on second add.bed, 50%- child 7-12 years on add.bed, 50%- child 12-18 years on add.bed, 30%- Adult on add. bed, 20%
Tip sobe | STORITEV | 12.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 28.08.-04.09. | 17.07.-28.08. |
---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 - Straßenseite - standard | 1 x Vollpansion | 77.00 | 86.00 | 94.00 |
Zimmer 1/1 Superior BMS | 1 x Vollpansion | 108.00 | 117.00 | 125.00 |
Zimmer 1/2+1+1 (Balkon) - superior | 1 x Vollpansion | 84.00 | 93.00 | 101.00 |
Zimmer 1/2 - Straßenseite - standard | 1 x Vollpansion | 63.00 | 71.00 | 80.00 |
Buchung |
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 07.04. - 22.04.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 03.10. - 05.11.
AKCIJA 14 = 12 - 0% / : 15.03. - 19.06.
AKCIJA 14=12 JESEN 2021 - 0% / : 04.09. - 02.11.
Gradtur-club-popust - 5%: für alle Buchungen bis 30.10.
Biograd na Moru

ALL INCLUSIVE:
Frühstücksbuffet , Mittag- und Abendessen vom Buffet mit Getränken während der Mahlzeiten im Restaurant (mit Kohlensäure und Nicht-kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken und Säften, Wasser, Bier, Wein); Nachmittagsjause 15:00h-16:00h (Kaffee, Tee, Kekse, Grissini,
Eis); Getränke im All-Inclusive-Bar, neben Außenpool , täglich 10: 00h-23: 00h (Bier,
