Suchparameter
All-Inclusive Hotels - Kroatien
All-Inclusive Hotels in Kroatien
Kaum ein Land hat die Gunst der Urlauber in den letzten Jahren so erlangt, wie Kroatien. Viele Deutsche besuchen regelmäßig das schmale Land an der Adriaküste und verbringen dort ihre Ferien. So hat sich das Land Stück für Stück vom Geheimtipp zu einer der beliebtesten Ferienadressen für Urlauber entwickelt. Doch was macht das Land eigentlich so attraktiv?
Warum Kroatien?
Kroatien ist nicht ohne Grund eine der Top Adressen in Sachen Sommer. Und Strandurlaub. Mit über 6.000 Kilometern Küstenlänge, inklusive der Inseln und einem mediterranen Klima bietet das Land perfekte Bedingungen für einen gelungenen Urlaub. Hinzu kommt, dass Kroatien ein verhältnismäßig günstiges Urlaubsziel ist. Das Preisniveau ist hier deutlich niedriger als andernorts. Ebenfalls praktisch ist die An - und Abreise. Von der Hafenstadt Rijeka aus, ist die deutsche Grenze mit dem Auto in nur viereinhalb Stunden zu erreichen. Ein Flug ist gerade bei einer Anreise aus Süddeutschland also oft nicht notwendig.
All-Inclusive Hotels in Kroatien
Wer erholsamen Urlaub am Strand sucht, der ist in den kroatischen All-Inclusive Hotels bestens aufgehoben. Hier gibt es alles, was Sie für einen entspannten Urlaub benötigen. Sie bekommen drei Mahlzeiten als Buffet serviert, Snacks über den ganzen Tag, Zimmerservice und viele weitere Angebote und Services. In jedem Fall ist dies die komfortabelste Art und Weise, um den Urlaub zu verbringen.
Die All-Inclusive Hotels sind quer über das Land verteilt und befinden sich meist direkt am Strand. Die Auswahl ist also vielfältig. Genauere Informationen und eine große Hotelauswahl finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Zwei Gebiete in Kroatien sind besonders beliebt bei Urlaubern aus aller Welt: Istrien und Dalmatien, daher möchten wir Ihnen diese besonders ans Herz legen.
All-Inclusive Hotels – Istrien
Die Halbinsel Istrien, im Norden Kroatiens, ist eine der Urlaubshochburgen des Landes. Gerade die schnelle Anreise aus Deutschland ist ein schlagendes Argument für den Urlaub auf der Halbinsel. Die bekannten Orte Rovinj, Porec, Pula und Co ziehen jedes Jahr zahlreiche Touristen an. Aufgrund der jährlich wiederkehrenden Urlauber, ist der Ausbau der Tourismusinfrastruktur hier sehr weit vorangeschritten. Gerade die Auswahl an All-Inclusive Hotels ist hier sehr groß.
Landschaftlich überzeugt die Halbinsel mit traumhaften Stränden und einem schönen hügeligen Hinterland, welches besonders zu spannenden Aktivitäten abseits des Strandes einlädt. Kulturell ist die Geschichte Istriens besonders durch die Römer geprägt, was sich beispielsweise in Form des Amphitheaters und des Forums in Pula bis heute bestaunen lässt.
All-Inclusive Hotels – Dalmatien
Im Süden Kroatiens befindet sich die Region Dalmatien. Die Region hat sich, ebenso wie die Halbinsel Istrien im Norden, zu einem Touristenmagnet mit einer Vielzahl an All-Inclusive Hotels entwickelt. Dalmatien zeichnet sich besonders durch ganzjährig warme Temperaturen und traumhafte Strände aus. Einige der schönsten Strände des Landes befinden sich hier. Ebenfalls ist die Region bekannt für die zahlreichen kleinen, versteckten und einsamen Buchten mit türkisblauem Wasser. Hinzu kommen viele dem Festland vorgelagerte Inseln.
Besonders sehenswert ist der Touristenmagnet Dubrovnik im Süden Dalmatiens. Charakteristisch für die Kleine Stadt sind die Altstadt und die aus dem 16. Jahrhundert stammende Mauer, die sie umgibt. Auch die vielen kleinen Geschäfte verleihen Dubrovnik seinen Charme.
Weitere beliebte Urlaubsziele in Dalmatien sind die Stadt Split und die Insel Brac. Doch auch fernab der Touristenhotspots befinden sich beeindruckende Strände und schöne Landschaften. Dalmatien bietet also die perfekte Abwechslung aus dem Touristentrubel der großen Städte und einsamen, erholsamen Buchten am Strand.
Fazit
Es gibt also viele gute Argumente, warum Kroatien ein solch beliebtes Urlaubsziel geworden ist. Wer also nach einem erholsamen All-Inclusive Hotel für den Urlaub, an einem Ort mit schönen Stränden, türkisblauem, warmem Wasser und beeindruckender Landschaft sucht, der hat mit Kroatien das perfekte Ziel gefunden.
Kvarner
Norddalmatien
Mitteldalmatien
Porec

Die Ortstaxe und All Inclusive:
Essen
Buffet: Frühstück, Mittagessen und Abendessen; Snack am Pool von 11 bis 23:30 Uhr
Getränke
Zu den Mahlzeiten: Tafelwein rot oder weiß, Bier vom Fass, alkoholfreie Getränke, Filterkaffee, Tee.
In der Bar: Lokale Alkoholfreie und Alkoholische Getränke, Espresso vom 8 bis 23:30 Uhr.
Gegen Gebühr: Ausländische Getränke, Flaschenweine und Flaschenbiere.
Sport
Reservierung/Anmeldung an der Rezeption: Tennis (2 Plätze), Tischtennis, Minigolf, Fahrräder, Basketball, Boccia, Squash, Paddelboote und andere Boote
Im Hotel: Billard, Pikado, verschiedene Spiele (Schach, Domino, Karten u.Ä.)
Organisierte Turniere: Tischtennis, Boccia, Beachvolleyball, Handball, Fußball
Gegen Gebühr: Wasserski, Banane, Segeln, Bootsverleih, Wasser Jet-Ski,Tennis, Tischtennis, Minigolf, Boccia-Plätze, Volleyball, Paddelboote, Radsport, Fußball, Basketball, Windsurfing, Kanu, Tauchen, Reiten, Squash
Ohne Gebühr: Beachvolleyball
KOSTENLOSE LEISTUNGEN:
- Kostenloser WiFi Internetzugang
- Thematisches oder Gala- Abendessen einmal pro Woche (28.05.-04.09.2020)
- Kostenlose Handtücher für den Pool (gegen Kaution)
- Liegestühle am Schwimmbad
Tip sobe | STORITEV | 17.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 02.09.-16.09. | 03.06.-17.06. | 17.06.-08.07., 26.08.-02.09. | 08.07.-22.07., 12.08.-19.08. | 22.07.-12.08. | 19.08.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 75.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 130.00 | 140.00 | 119.00 |
Zimmer 1/2(+1) Parkseite | 1 x all inclusive | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 105.00 | 123.00 | 133.00 | 112.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 75.00 | 86.00 | 90.00 | 110.00 | 130.00 | 140.00 | 119.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 79.00 | 89.00 | 95.00 | 115.00 | 136.00 | 147.00 | 125.00 |
Suite 2+2 Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 83.00 | 94.00 | 99.00 | 122.00 | 142.00 | 153.00 | 131.00 |
Suite 2+2 Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 90.00 | 103.00 | 108.00 | 132.00 | 156.00 | 168.00 | 143.00 |
Zimmer 1/1 Balkon | 1 x all inclusive | 77.00 | 87.00 | 94.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 123.00 |
Zimmer 1/2 Parkseite | 1 x all inclusive | 67.00 | 76.00 | 81.00 | 99.00 | 117.00 | 127.00 | 107.00 |
Zimmer 1/2 Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 71.00 | 81.00 | 85.00 | 105.00 | 123.00 | 132.00 | 112.00 |
Buchung |

Buffet: Frühstück, Mittagessen und Abendessen; Nachmittags- Snack vom 16,30 bis 17,30 Uhr und am Abends vom 22 bis 23 Uhr
Getränke
Zu Mittag-und Abendessen: Tafel- Weißwein und Rotwein, Bier vom Fass, alkoholfreie Getränke, Heißgetränke
In der Bar: einheimische alkoholfreie und alkoholische Getränke, Kaffee vom 8 bis 23,00 Uhr
Sport
Reservierung/Anmeldung an der Rezeption: Tennis (1 Platz), Tischtennis, Minigolf, Fahrräder, Boccia, Squash, Paddelboote und andere Boote
Im Hotel: Billard, Pikado, verschiedene Spiele (Schach, Domino, Karten u.ä)
Organisierte Turniere: Tischtennis, Boccia, Beachvolleyball, Handball, Fußball
Gegen Gebühr: Wasserski, Ski-lift, Banane, Segeln, Bootsverleih,Wasser Jet-Ski (externe Anbieter)
KOSTENLOSE LEISTUNGEN:
- Kostenloser WiFi Internetzugang
- Thematisches oder gala Abendessen einmal pro Woche (30.5.-31.8.)
- Liegestühle am Schwimmbad
Tip sobe | STORITEV | 17.05.-28.05. | 28.05.-03.06. | 03.06.-17.06. | 17.06.-08.07. | 08.07.-22.07., 12.08.-19.08. | 22.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/1 (E1) | 1 x all incl + TT | 64.00 | 80.00 | 85.00 | 103.00 | 113.00 | 125.00 | 105.00 | 95.00 | 74.00 |
Zimmer Family 1/2(+1) Meerseite | 1 x all incl + TT | 71.00 | 90.00 | 95.00 | 114.00 | 127.00 | 142.00 | 118.00 | 106.00 | 83.00 |
Zimmer 1/2 (Fr. Bett) | 1 x all incl + TT | 51.00 | 65.00 | 69.00 | 83.00 | 92.00 | 103.00 | 85.00 | 77.00 | 60.00 |
Zimmer 1/2(+1) Meerseite | 1 x all incl + TT | 56.00 | 71.00 | 75.00 | 90.00 | 100.00 | 111.00 | 92.00 | 84.00 | 65.00 |
Zimmer 1/2(+1) | 1 x all incl + TT | 55.00 | 70.00 | 74.00 | 89.00 | 97.00 | 109.00 | 91.00 | 83.00 | 64.00 |
Buchung |

ALL-INCLUSIVE-ANGEBOT:
- Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet einschließlich Getränk,
- Getränke sind im Mittag- und Abendessen inbegriffen: Lokaler Wein (weiß oder rot), lokales Bier, alkoholfreie Getränke aus dem Getränkeautomaten, Kaffee und Tee,
- ganze Tag Getränke (lokaler Wein (weiß oder rot), lokales Bier, Coctails, alkoholfreie Getränke aus dem Getränkeautomaten, Kaffee und Tee),
- Nachmittag Snacks,
- Show-Cooking-Restaurant,
- Spätes Frühstück am Pool (bis 11:30 Uhr) von Mitte Juni bis Mitte September,
- Im Maro Club (für Kinder bis zu 12 Jahren) sind Erfrischungsgetränke (aus dem Getränkeautomaten an der Bar) tagsüber inbegriffen, Eis für Kinder,
- Fünfmal wöchentlich Motto-Abende (istrische, kroatische, mediterrane, Galadinner und Burger night)
Tip sobe | STORITEV | 27.03.-02.04., 05.04.-29.04., 02.05.-13.05., 16.05.-20.05., 17.09.-24.09. | 02.04.-05.04., 29.04.-02.05., 13.05.-16.05. | 24.05.-26.06., 04.09.-10.09. | 09.07.-24.07., 22.08.-04.09. | 24.07.-22.08. | 10.09.-17.09. | 24.09.-09.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Zimmer 1/2(+1) mit Balkon | 1 x all inclusive | 66.00 | 70.00 | 99.00 | 134.00 | 141.00 | 84.00 | 54.00 |
Superior Zimmer 1/2 mit Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 74.00 | 78.00 | 111.00 | 149.00 | 157.00 | 93.00 | 60.00 |
Superior Familienzimmer 1/2+2 mit Balkon | 1 x all inclusive | 118.00 | 125.00 | 178.00 | 242.00 | 252.00 | 149.00 | 97.00 |
Superior Familienzimmer 1/2+2 mit Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 125.00 | 134.00 | 189.00 | 255.00 | 266.00 | 159.00 | 103.00 |
Buchung |
Umag

Essen: Büffet Integralfrühstück (7-10 h), Mittagessen (12-14 h) und Abendessen (19-22 h), Snack und Fastfood am Pool von 10,00-18,00, Dine out Abendessen a la carte, 1x für 7 Tage Aufenthalt mit Vorreservierung auf der Terrasse Al Mar «Aurora» (bei schlechtem Wetter abgesagt)
Getränke: Zu den Mahlzeiten: einheimischer Wein, Bier vom Fass, Wasser, Säfte, Filterkaffee, Tee
An der Bar von 08-24 h: alkoholfreie und alkoholische Getränke, Espresso-Kaffee, Tee, nach Getränkekarte
Mit Aufschlag: importierte Getränke, Flaschenweine und Bier
Sport: Bei Reservierung und Vorankündigung: Tennis, Badminton, Nord Walking, Radfahren
Im Hotel: Tischtennis, Darts, Bogenschießen, Schießen, Boccia Aerobic, Gymnastik, Pilates, Aquaaerobic, Verschiedene Spiele (Schach, Domino, Kartenspiele, usw.)
Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder und Erwachsen: Miniklub, Activities-Klub
Tägliche Sportaktivitäten mit der kompletten Sportausstattung stehen zur Verfügung (Sportturnier)
Liegestühle, Sonnenschirme am Pool
Handtücher am Pool und Strand (gegen Kaution)
- Parking 1 EUR/Tag
Tip sobe | STORITEV | 26.05.-28.05., 02.09.-10.09. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06. | 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Fr. Bett, Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 77.00 | 86.00 | 92.00 | 97.00 | 112.00 | 125.00 | 131.00 | 101.00 |
1/2 Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 81.00 | 91.00 | 98.00 | 102.00 | 119.00 | 132.00 | 138.00 | 106.00 |
1/2(+1) sup Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 85.00 | 96.00 | 102.00 | 108.00 | 125.00 | 137.00 | 145.00 | 111.00 |
1/2(+1) prem Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive + TT | 90.00 | 100.00 | 108.00 | 112.00 | 132.00 | 145.00 | 152.00 | 117.00 |
Zimmer 2+2 family, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 114.00 | 127.00 | 137.00 | 144.00 | 166.00 | 183.00 | 192.00 | 149.00 |
Zimmer 2+2 family, Meerseite | 1 x all inclusive + TT | 122.00 | 138.00 | 147.00 | 154.00 | 178.00 | 197.00 | 205.00 | 161.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2023 (VP33/2023) - 19%: für alle Buchungen bis 15.03.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.05.
Vrsar

ALL INCLUSIVE - buffet Frühstück, Mittagessen, Abendessen
Frühstück wird von 7 bis 10 Uhr serviert. Genießen Sie eine große Auswahl an warmen und kalten Speisen, Früchten, Salaten und Müslis – für die Liebhaber von kontinentalem und mediterranem Frühstück.
Für Vegetarier und Diabetiker oder für weitere Essenswünsche stehen speziell zubereitete Speisen zur Verfügung, fragen Sie einfach unser Personal. Sie stellen Ihnen auch gerne einen Picknickkorb zusammen.
Mittagessen wird von 12.00 bis 14.00 serviert.
Abendessen wird von 18.30 bis 21.00 serviert.
Getranke bei Essen und 10:00 – 24:00 in Restaurant Tramontana oder Fresh corner Bar (Sanften, Wine und Bier)
Erste Service ist Mittagessen und latzte ist Fruhstuck.
Tip sobe | STORITEV | 10.05.-18.05., 10.09.-23.09. | 18.05.-26.05. | 26.05.-08.06., 27.08.-10.09. | 08.06.-07.07. | 07.07.-16.07., 20.08.-27.08. | 16.07.-20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 superior, Balkon, Meerseite (B2) | 1 x all inclusive | 70.00 | 75.00 | 87.00 | 112.00 | 119.00 | 131.00 |
Zimmer 1/2+1 superior, Balkon, Meerseite (B21) | 1 x all inclusive | 77.00 | 84.00 | 98.00 | 125.00 | 133.00 | 148.00 |
Familienzimmer 1/2+2 Balkon, Meersiete (FC2) | 1 x all inclusive | 70.00 | 75.00 | 87.00 | 112.00 | 119.00 | 131.00 |
Buchung |
Long stay - 10%: 10.05. - 22.09.
EBD do 15.1.2023 - 29%: für alle Buchungen bis 14.01.
EBD do 15.2.2023 - 19%: für alle Buchungen bis 15.02.
Gradtur club - 3%: für alle Buchungen bis 30.06.
Novi Vinodolski
Insel Pag

- Frühstück, Mittagessen und Abendessen (Anfang mit Abendessen. Ob wollen Sie mit Mittagessen beginnen, dann bezahlen Sie den extra Zuschlag)
- Getränke vom Getränkemachine
- Animation 15.06. - 10.09. – Animation für Kinder jeden Tag, Sport (aqua aerobic, gym, HIIT), evening soft animation, DJ fusion, Jazz night, Cuban night, outside pool
Tip sobe | STORITEV | 06.04.-20.05., 30.09.-10.10. | 20.05.-10.06., 09.09.-30.09. | 10.06.-08.07., 26.08.-09.09. | 08.07.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|
Familienzimmer 2+2 | 1 x All inclusive | 63.00 | 83.00 | 107.00 | 127.00 |
Junior Suite 2+2 BMS | 1 x All inclusive | 76.00 | 96.00 | 120.00 | 140.00 |
Standard Zimmer 1/2 (Balkon) - park | 1 x All inclusive | 52.00 | 70.00 | 92.00 | 102.00 |
superior Zimmer 1/2(+1 (Balkon) - Seeseite | 1 x All inclusive | 56.00 | 76.00 | 100.00 | 113.00 |
Buchung |
AKCIJA 7 = 6 (6.4.-9.6.) - 0% / : 06.04. - 02.06.
AKCIJA 14 = 12 (6.4.-9.6.) - 0% / : 06.04. - 26.05.
AKCIJA 7 = 6 (9.9.-9.10.) - 0% / : 09.09. - 02.10.
AKCIJA 14 = 12 (9.9.-9.10.) - 0% / : 09.09. - 02.10.
LAST MINUTE DO 15.6. - 10%: 08.06. - 10.06.
Gradtur-club-popust - 3%: für alle Buchungen bis 31.10.
Insel Rab
Rabac

VOLLPANSION
Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
Sie beginnen mit dem Abendessen. Wenn Sie früher kommen und mit dem Mittagessen beginnen, zahlen Sie das Mittagessen als zusätzlichen Zuschlag.
1 x Getränke zum Mittag- und Abendessen (Bier, Wein, Saft, Wasser aus dem Getränkespender)
- Sportanlagen (je nach Verfügbarkeit) - Fitnessraum, 1h Tennis, 1h kleiner Fußball , 1 h Minigolf,
- Benutzung von Innen- und Außenpools (die Hallenbäder sind bis Mitte Mai beheizt und ab Mitte September, Juli und August geschlossen), Liegestühle an den Außenpools - je nach Verfügbarkeit, Fitnessraum,
- Animation für Kinder (6-12 Jahre) und Erwachsene ab ca. Juni bis September,
- Live-Musik
- child on add. bed, 100%- child on add. bed, 50%- Child 8 - 12 years on add. bed, 30%- Child on add. bed, 20%- second child till 11,99 years - 50%, 50%
Tip sobe | STORITEV | 12.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 28.08.-04.09. | 17.07.-28.08. |
---|---|---|---|---|
Zimmer 1/1 - Straßenseite - standard | 1 x Vollpension | 83.00 | 94.00 | 101.00 |
Zimmer 1/1 - Superior BMS | 1 x Vollpension | 115.00 | 124.00 | 132.00 |
Zimmer 1/2+1 +1 (Balkon + Meerseite) - superior | 1 x Vollpension | 90.00 | 100.00 | 108.00 |
Zimmer 1/2 - Straßenseite - standard | 1 x Vollpension | 69.00 | 78.00 | 87.00 |
Buchung |
AKCIJA 7 = 6 POMLAD 2023 - 0% / : 19.03. - 24.03.
AKCIJA 7 = 6 POMLAD 23 - 0% / : 16.04. - 20.04.
AKCIJA 7 = 6 JESEN 23 - 0% / : 03.10. - 27.10.
AKCIJA 14 = 12 2023 - 0% / : 28.04. - 09.06.
AKCIJA 14 = 12 2023 - 0% / : 02.09. - 04.11.
LAST MINUTE 8.-18.5. - 15%: 08.05. - 17.05.
LAST MINUTE 21.05.-01.06 - 15%: 21.05. - 31.05.
gradtur - club - discount - 2%: für alle Buchungen bis 30.10.

all inclusive
Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
Sie beginnen mit dem Abendessen. Wenn Sie früher kommen und mit dem Mittagessen beginnen, zahlen Sie das Mittagessen als zusätzlichen Zuschlag.
1 x Getränke zum Mittag- und Abendessen (Bier, Wein, Saft, Wasser aus dem Getränkespender)
- Sportanlagen (je nach Verfügbarkeit) - Fitnessraum, 1h Tennis, 1h kleiner Fußball , 1 h Minigolf,
- Benutzung von Innen- und Außenpools (die Hallenbäder sind bis Mitte Mai beheizt und ab Mitte September, Juli und August geschlossen), Liegestühle an den Außenpools - je nach Verfügbarkeit, Fitnessraum,
- Animation für Kinder (6-12 Jahre) und Erwachsene ab ca. Juni bis September (5.6.-9.9.),
- Live-Musik
MITTAGESSEN wird im Hotel Hedera oder im Hotel Narcis servieren.
- child till 1,99 years is gartis, 100%- child 2-7 years on first add.bed, 100%- child 2-7 years on second add.bed, 50%- child 7-12 years on add.bed, 50%- child 12-18 years on add.bed, 30%- Adult on add. bed, 20%
Tip sobe | STORITEV | 05.06.-24.06., 02.09.-10.09. | 24.06.-08.07., 26.08.-02.09. | 08.07.-22.07., 19.08.-26.08. | 22.07.-19.08. |
---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 - Straßenseite - standard | 1 x all inclusive | 106.00 | 113.00 | 124.00 | 134.00 |
Zimmer 1/1 Superior BMS | 1 x all inclusive | 145.00 | 153.00 | 165.00 | 172.00 |
Zimmer 1/2+1+1 (Balkon) - superior | 1 x all inclusive | 114.00 | 125.00 | 132.00 | 143.00 |
Zimmer 1/2 - Straßenseite - standard | 1 x all inclusive | 90.00 | 100.00 | 109.00 | 142.00 |
Buchung |
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 19.03. - 24.03.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 16.04. - 20.04.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 03.10. - 27.10.
AKCIJA 14=12 - 0% / : 28.04. - 09.06.
AKCIJA 14=12 - 0% / : 02.09. - 07.10.
Gradtur-club-popust - 5%: für alle Buchungen bis 30.10.
Biograd na Moru

ALL INCLUSIVE (es beginnt mit Mitagessen):
Frühstücksbuffet , Mittag- und Abendessen vom Buffet mit Getränken während der Mahlzeiten im Restaurant (mit Kohlensäure und Nicht-kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken und Säften, Wasser, Bier, Wein); Nachmittagsjause 15:00h-16:00h (Kaffee, Tee, Kekse, Grissini,
Eis); Getränke im All-Inclusive-Bar, neben Außenpool , täglich 10: 00h-23: 00h (Bier,
Wein, kohlensäurehaltigen und kohlensäurefreien Erfrischungsgetränken und Säften, heimischen alkoholischen Getränken - in Plastikbechern serviert).
-Das Animationsprogramm (in Saison IV, V, VI und VII):
Miniclub für Kinder von 01.07. - 31.08. Und Animation für Erwachsene jeden Tag, außer Samstag, Abend- Animation für Erwachsen
- kostenlose Nutzung von WIFI in der Hotellobby .
Tip sobe | STORITEV | 22.04.-03.06., 16.09.-31.10. | 03.06.-24.06., 02.09.-16.09. | 24.06.-15.07., 19.08.-02.09. | 15.07.-19.08. |
---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) classic, Balkon | 1 x all inclusive | 77.00 | 90.00 | 102.00 | 135.00 |
Zimmer 1/2(+1) classic plus, Balkon | 1 x all inclusive | 84.00 | 96.00 | 109.00 | 143.00 |
Zimmer 1/2+2 classic, Balkon | 1 x all inclusive | 77.00 | 90.00 | 102.00 | 135.00 |
Buchung |
EBD do 31.1. - 20%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 28.2. - 15%: für alle Buchungen bis 28.02.
Gradtur club - 5%: für alle Buchungen bis 31.05.
Zadar

- All-inclusive plus: (31.03. - 5.11.2023)
- Halbpension plus (02.01.-30.03. & 06.11-28.12.2023)
- Willkommensgetränk
Falkensteiner All inclusive mit reichhaltigem Frühstücks- und Abendbuffet , Themenbuffet Nächte, Show Cooking Stationen, sowie leichtem Mittagsbuffet; Getränke an den Getränkestationen zu den Mahlzeiten inklusive (lokales Bier und Wein, Wasser, Alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee) Getränke von 8.00 bis 24.00 Uhr an der Pool-Bar Tramontana inklusive (Bier, Wein, Wasser, Alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee, regionale Spirituosen, Cocktails)
- Snack Bar 11.00 bis 24.00
- Freie Benutzung der hoteleigenen Anlagen Wasser- und Erlebniswelt Acquapura Borik, Thalasso & SPA-Center Borik mit beheizbaren Indoorpool, Cardio-Fitness, Gymnastikraum, Finnische Sauna, Türkische Sauna, Kneipp-Therapie, Außen-Whirlpool, Relaxroom, Dampfbad, Liegestühle, Sonnenschirme am Pool
- Aktivprogramm (22.05.2023 - 27.09.2023): Fußball, Beachvolleyball, Badminton im Freien, Boccia, Stretching, Wassergymnastik, verschiedene Aerobic, Tennis, Tischtennis, Turniere und Wettbewerbe, Pilates, aqua Aerobic, Zumba.
- Kinderanimation und –Betreuung (22.05.2023 - 27.09.2023): ab 3 Jahren Programme und Betreuung in verschiedenen Altersgruppen im Falky Land (ausser Samstag). Falky-Land (attraktive Kindererlebniswelt mit Spielplatz), tolles Sport- und Showprogramm wie Fußball, große Wasserrutsche am Pool (wetterabhängig), Basteln, Kinderolympiade, Schatzsuche, Wasserspiele, Schnuppersportkurse, Turniere, Abendshowprogramme.
- Unterhaltungsprogramm (22.05.2023 - 27.09.2023): Live-Musik, Animations- und Sportprogramm für Groß und Klein, Abendunterhaltung
- Der erste Service (All inclusive) ist das Abendessen am Anreisetag / der letzte Service ist das Mittagessen am Abreisetag
- Familienzimmer 1/2+2, 100%
Tip sobe | STORITEV | 31.03.-07.04., 10.04.-28.04., 02.05.-18.05., 23.09.-01.11. | 07.04.-10.04., 28.04.-02.05., 18.05.-26.05., 09.09.-23.09. | 26.05.-17.06., 02.09.-09.09. | 17.06.-08.07., 19.08.-02.09. | 08.07.-19.08. | 01.11.-06.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienzimmer 1/2+2 Standard XL | 1 x all inclusive | 93.00 | 115.50 | 136.50 | 176.00 | 178.50 | 83.50 |
Family Suite 1/2+3 - standard | 1 x all inclusive | 119.50 | 142.00 | 162.50 | 194.00 | 222.50 | 96.50 |
Zimmer 1/2 comfort | 1 x all inclusive | 87.00 | 111.50 | 129.50 | 152.50 | 172.50 | 75.00 |
Room 1/2 superior (Balokon + Meerseite) | 1 x all inclusive | 98.50 | 123.00 | 140.50 | 164.50 | 184.50 | 86.00 |
Familienzimmer superior 1/2+2 (Balkon) | 1 x all inclusive | 102.00 | 125.50 | 163.50 | 197.00 | 221.00 | 87.50 |
Familienzimmer superior 1/2+2 (Balkon + Meerseite) | 1 x all inclusive | 106.50 | 134.00 | 169.50 | 205.50 | 233.00 | 92.50 |
Family Suite 1/2+3 (balcony) - superior | 1 x all inclusive | 146.00 | 179.00 | 216.00 | 253.00 | 281.00 | 127.00 |
Familienzimmer comfort 1/2+2 (Balkon) | 1 x all inclusive | 93.00 | 119.50 | 155.50 | 191.00 | 212.00 | 80.50 |
Familienzimmer comfort 1/2+2 (Balkon + Meerseite) | 1 x all inclusive | 103.00 | 131.50 | 167.00 | 203.00 | 227.00 | 90.50 |
Zimmer 1/2 standard | 1 x all inclusive | 79.50 | 100.00 | 117.50 | 137.00 | 155.50 | 69.50 |
Familienzimmer standard 1/2+2 | 1 x all inclusive | 80.50 | 102.00 | 124.00 | 147.00 | 172.00 | 74.00 |
Buchung |
Gradtur club popust - 7%: für alle Buchungen bis 31.07.

Inklusivleistungen:
- Verpflegung:
- ALL INCLUSIVE: reichhaltiges Frühstücks-, Mittags-, Abendbuffet; Getränke zu den Mahlzeiten sind inkludiert (Wein, Bier, Wasser, Softdrinks); Getränke von 10.00 bis 22.00 an der All-In Bar inklusive (Bier, Tischwein, Softdrinks, Kaffee/Tee, regionale Spirituosen: Pelinkovac, Sljivovica, Lozovaca, Bitter, Gin, Vodka, Travarica) – keine Kaffeespezialitäten)
- Family & Kids (vom 9.6.-8.9.): ab 3 Jahren stundenweise
- Programme und Betreuung in verschiedenen Altersgruppen (ausser Samstags)
- Spaß und Unterhaltung (vom 10.6.-9.9.): Animationsprogramm für Kinder und Erwachsene
- Sport und Aktivitäten (von 10.6.-9.9): verschiedene Sportmöglichkeiten, Fußball, Volleyball, Beachvolleyball, Tennis, Tischtennis,
- Parken ist GRATIS
- Safe an der Rezeption ist GRATIS.
- Zimmer 1/3, 100%- Zimmer 1/3, 20 EUR%- Zimmer 1/3, 27 EUR%- Zimmer 1/3, 31 EUR%
