Zadar - Vreme Hrvaška, vremenske razmere Hrvaška | Hrvaska.net

Iskalnik počitnic

Vreme Zadar 3 dni

    Temp Veter
Sreda, 07.10.2026.
15:00 3 22.1 °C S2
16:00 2 21.9 °C SE2
17:00 15 22.8 °C SE2
18:00 15 22.1 °C SE2
19:00 2n 21.7 °C SE2
20:00 4n 21.5 °C SE2
21:00 15n 21.2 °C SE2
22:00 15n 21.2 °C SE1
23:00 15n 20.9 °C SE2
00:00 15n 20.5 °C SE2
01:00 15n 20.9 °C SE2
Četrtek, 08.10.2026.
02:00 15n 20.9 °C SE1
03:00 15n 21.2 °C SE2
04:00 16n 20.8 °C SE2
05:00 15n 20.6 °C SE2
06:00 15n 21.1 °C SE2
07:00 15 21.2 °C SE2
08:00 30 21.4 °C SE2
09:00 15 22.2 °C SE2
10:00 15 22.5 °C SE2
11:00 15 21.3 °C S2
12:00 27 20.7 °C S2
13:00 12 19.2 °C S2
14:00 4 19.3 °C SE2
15:00 4 20.2 °C S2
16:00 6 20.7 °C S2
17:00 3 20.4 °C SE2
18:00 15 20.3 °C SE2
19:00 15n 20.3 °C SE2
20:00 2n 20.1 °C SE1
21:00 2n 19.9 °C S2
22:00 2n 20.7 °C S1
23:00 15n 21.0 °C SE1
00:00 2n 20.6 °C SE1
01:00 2n 21.1 °C SW1
Petek, 09.10.2026.
02:00 2n 21.9 °C E1
03:00 15n 21.7 °C C0
04:00 15n 21.0 °C C0
05:00 15n 20.4 °C E1
06:00 15n 19.3 °C E1
07:00 15 18.7 °C E1
08:00 15 19.9 °C E1
09:00 15 19.5 °C E1
10:00 16 20.9 °C SE1
11:00 16 21.0 °C SE1
12:00 29 20.3 °C SE2
13:00 16 20.4 °C SE2
14:00 15 20.1 °C S2
15:00 15 19.9 °C SE2
16:00 4 19.9 °C SE2
17:00 4 20.8 °C SE2
18:00 4 20.7 °C SE2
19:00 4n 20.1 °C SE2
20:00 4n 18.9 °C SE2
21:00 26n 17.8 °C SE1
22:00 26n 17.5 °C SE2
23:00 26n 17.0 °C S1

Vreme hrvaška, trenutne vremenske razmere ter vremenska napoved za Hrvaško.

Hrvaška ima dve različni klimi: kontinentalno na severu in mediteransko ob jadranski obali.

Podnebje na Jadranski obali:

Najtoplejša meseca sta julij in avgust, kjer se temperature gibljejo med 25° C in 35° C, temperatura morja pa doseže tudi 28° C. Dež je v teh dveh mesecih bolj redek pojav. To pa sta tudi meseca v katerih pride na hrvaško obalo največ turistov.

Če si želite bolj mirnih počitnic, brez velike gneče potem sta morda junij in september za vas. To sta ravno tako topla meseca s povprečno temperaturo okrog 25° C ter temperaturo morja med 20° C in 25° C.

Kopanje je ravno tako možno v aprilu, maju in oktobru, vendar je to odvisno od podnebja v tistem času. Verjetneje je, da boste imeli več sonca, če boste letovali bolj na jugu (srednja in južna Dalmacija). V tem času se temperature gibljejo med 15° C in 25° C, temperatura morja pa je med 16 in 21° C. To so meseci z več oblačnimi in deževnimi dnevi.

Temperatura zraka se v zimskih mesecih giblje med 5 in 10° C, povprečna temperatura morja pa znaša 12 ° C.



Hrvaška - vreme - vremenska napoved za 3 dni - različni kraji

Hrvaška - vreme - vremenska napoved za 7 dni - različni kraji

Istra

Kvarner

Severna Dalmacija

Srednja Dalmacija

Južna Dalmacija

HRVAŠKA POČITNICE
TOP PONUDBA

Novo
akcija -10% %

FIRST MINUTE

| Najem

Novo
Akcija -3 %

LAST MINUTE

| Najem

Novo
Akcija -5 %

LAST MINUTE

| Polpenzion

Novo
Akcija -2 %

LAST MINUTE

| Najem

Pomoč uporabnikom:
(01) 512 18 25