Iskalnik počitnic
Priporočamo družinam - Hrvaška
Hrvaška - hoteli primerni za družine, plaže za majhne otroke ali odlični popusti za otroke ter otroške animacije.Za vas smo pripravili seznam objektov, primernih za družine.
Kvarner
Severna Dalmacija
Srednja Dalmacija
Južna Dalmacija
Novigrad

- polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja ter pijača ob večerji - namizno belo in rdeče vino, lokalno pivo, brezalkoholne pijače in mineralna voda. Pijača ob večerji le v terminu do 17.5 in od 15.9. dalje. V vmesnem terminu pijača ni vključena v ceno!),
- turistična taksa
- otroška posteljica gratis (po predhodni potrditvi).
Tip sobe | STORITEV | 24.09.-06.11. | 10.03.-25.03., 30.09.-04.11. | 25.03.-22.04., 17.09.-30.09. | 22.04.-18.05., 10.09.-17.09. | 18.05.-26.05., 02.09.-10.09. | 26.05.-08.06. | 08.06.-08.07., 19.08.-02.09. | 08.07.-24.07. | 24.07.-19.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard soba 1/2(+1) park (S2 ) | 1 x polpenzion | 39.00 | 40.00 | 46.00 | 51.00 | 62.00 | 67.00 | 75.00 | 89.00 | 93.00 |
soba 1/2 (+1) balkon, park stran (S2BP) | 1 x polpenzion | 38.00 | 41.00 | 47.00 | 52.00 | 66.00 | 71.00 | 79.00 | 96.00 | 100.00 |
soba 1/2(+1) balkon, morska stran (S2BM) | 1 x polpenzion | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 56.00 | 71.00 | 77.00 | 88.00 | 101.00 | 105.00 |
soba 1/1 park stran (S1) | 1 x polpenzion | 44.00 | 46.00 | 52.00 | 57.00 | 75.00 | 81.00 | 89.00 | 98.00 | 100.00 |
rezervacija |
AKCIJA 10% - 10% / : 10.04. - 26.04.
AKCIJA 10% - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA 10% - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA 10% - 10% / : 02.10. - 03.11.
AKCIJA - 14%: 30.12. - 01.01.
EBD do 28.02. - 14%: za rezervacije do 28.02.

• nočitev s samopostrežnim zajtrkom
• samopostrežna večerja z različnimi lokalnimi in mednarodnimi jedmi
• 30.12.2022. Večer novigraških ribičev - samopostrežna večerja na osnovi ribjih specialitet
• 31.12.2022. Svečana silvestrska večerja (vključuje aperitiv in kozarec penine)
• 01.01.2023. Istrska večerja - samopostrežna večerja na osnovi istrskih specialitet
• živa glasba vsak večer
• bogat animacijski program v hotelu Aminess Maestral 4*
• mini klub za otroke v hotelu Aminess Maestral 4*
• Internet
AKCIJA 10% - 10% / : 10.04. - 26.04.
AKCIJA 10% - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA 10% - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA 10% - 10% / : 02.10. - 03.11.
AKCIJA - 14%: 30.12. - 01.01.
EBD do 28.02. - 14%: za rezervacije do 28.02.

• nočitev s samopostrežnim zajtrkom
• samopostrežna večerja z različnimi lokalnimi in mednarodnimi jedmi
• 30.12.2022. Večer novigraških ribičev - samopostrežna večerja na osnovi ribjih specialitet
• 31.12.2022. Svečana silvestrska večerja (vključuje aperitiv in kozarec penine)
• 01.01.2023. Istrska večerja - samopostrežna večerja na osnovi istrskih specialitet
• živa glasba vsak večer
• bogat animacijski program v hotelu Aminess Maestral 4*
• mini klub za otroke v hotelu Aminess Maestral 4*
• Internet
AKCIJA 10% - 10% / : 10.04. - 26.04.
AKCIJA 10% - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA 10% - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA 10% - 10% / : 02.10. - 03.11.
AKCIJA - 14%: 30.12. - 01.01.
EBD do 28.02. - 14%: za rezervacije do 28.02.

- polpenzion in turistična taksa,
- Pijača ob večerji le v terminu do 17.5 in od 19.9. dalje (namizno belo in rdeče vino, lokalno pivo, brezalkoholne pijače in mineralna voda) V vmesnem terminu pijača ni vključena v ceno,
- turistična taksa,
- otroška posteljica gratis (po predhodni potrditvi)
Tip sobe | STORITEV | 24.09.-13.11. | 17.03.-25.03., 23.09.-05.11. | 25.03.-22.04., 10.09.-23.09. | 22.04.-18.05. | 18.05.-26.05., 02.09.-10.09. | 26.05.-08.06. | 08.06.-08.07., 19.08.-02.09. | 08.07.-19.08. | 05.11.-13.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2(+1) balkon, morska stran | 1 x polpenzion | 69.00 | 74.00 | 79.00 | 96.00 | 111.00 | 117.00 | 134.00 | 154.00 | 70.00 |
soba 1/2(+1) balkon, park stran | 1 x polpenzion | 66.00 | 70.00 | 76.00 | 92.00 | 108.00 | 115.00 | 131.00 | 147.00 | 66.00 |
soba 1/2 (+1) park stran | 1 x polpenzion | 59.00 | 63.00 | 70.00 | 85.00 | 101.00 | 108.00 | 122.00 | 138.00 | 61.00 |
soba 2+2 family, morska stran | 1 x polpenzion | 76.00 | 81.00 | 90.00 | 105.00 | 115.00 | 124.00 | 147.00 | 168.00 | 76.00 |
rezervacija |
AKCIJA - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA - 10% / : 02.10. - 20.12.
gradtur - club - discount - 3%: 15.04. - 30.10.
EBD do 28.2 - 13%: za rezervacije do 28.02.

• nočitev s samopostrežnim zajtrkom
• samopostrežna večerja z različnimi lokalnimi in mednarodnimi jedmi
• 30.12.2022 Večer novigradskih ribičev - samopostrežna večerja na osnovi ribjih specialitet
• 31.12.2022 svečana silvestrska večerja (vključuje aperitiv in kozarec penine)
• 01.01.2023. Istrska večerja - samopostrežna večerja na osnovi istrskih specialitet
• živa glasba vsak večer
• bogat animacijski program za vse starosti
• uporaba notranjega bazena z ogrevano morsko vodo in whirlpoola
• Internet
AKCIJA - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA - 10% / : 02.10. - 20.12.
gradtur - club - discount - 3%: 15.04. - 30.10.
EBD do 28.2 - 13%: za rezervacije do 28.02.

• nočitev s samopostrežnim zajtrkom
• samopostrežna večerja z različnimi lokalnimi in mednarodnimi jedmi
• 30.12.2022 Večer novigradskih ribičev - samopostrežna večerja na osnovi ribjih specialitet
• 31.12.2022 svečana silvestrska večerja (vključuje aperitiv in kozarec penine)
• 01.01.2023. Istrska večerja - samopostrežna večerja na osnovi istrskih specialitet
• živa glasba vsak večer
• bogat animacijski program za vse starosti
• uporaba notranjega bazena z ogrevano morsko vodo in whirlpoola
• Internet
AKCIJA - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA - 10% / : 02.10. - 20.12.
gradtur - club - discount - 3%: 15.04. - 30.10.
EBD do 28.2 - 13%: za rezervacije do 28.02.

• nočitev s samopostrežnim zajtrkom
• samopostrežna večerja z različnimi lokalnimi in mednarodnimi jedmi
• 30.12.2022 Večer novigradskih ribičev - samopostrežna večerja na osnovi ribjih specialitet
• 31.12.2022 svečana silvestrska večerja (vključuje aperitiv in kozarec penine)
• 01.01.2023. Istrska večerja - samopostrežna večerja na osnovi istrskih specialitet
• živa glasba vsak večer
• bogat animacijski program za vse starosti
• uporaba notranjega bazena z ogrevano morsko vodo in whirlpoola
• Internet
AKCIJA - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA - 10% / : 02.10. - 20.12.
gradtur - club - discount - 3%: 15.04. - 30.10.
EBD do 28.2 - 13%: za rezervacije do 28.02.
Poreč

- samopostrežna zajtrk in večerja,
- pijača ob večerji (sok, voda, namizno belo in črno vino, točeno pivo), turistična taksa
Tip sobe | STORITEV | 25.05.-28.05., 02.09.-09.09. | 28.05.-03.06. | 03.06.-10.06., 26.08.-02.09. | 10.06.-17.06. | 17.06.-01.07., 19.08.-26.08. | 01.07.-15.07. | 15.07.-22.07., 12.08.-19.08. | 22.07.-12.08. | 09.09.-17.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2(+1) (E2) | 1 x polpenzion + TT | 45.00 | 49.00 | 56.00 | 51.00 | 65.00 | 67.00 | 75.00 | 79.00 | 41.00 |
soba 1/2(+1) balkon, morska stran (C2BN) | 1 x polpenzion + TT | 51.00 | 55.00 | 64.00 | 59.00 | 74.00 | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 46.00 |
soba 1/1 (E1) | 1 x polpenzion + TT | 51.00 | 56.00 | 65.00 | 59.00 | 75.00 | 77.00 | 86.00 | 90.00 | 48.00 |
suita 2+2 balkon (U3B) | 1 x polpenzion + TT | 56.00 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 81.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 51.00 |
suita 2+2 balkon, morska stran (U3BN) | 1 x polpenzion + TT | 59.00 | 64.00 | 74.00 | 67.00 | 85.00 | 88.00 | 97.00 | 104.00 | 54.00 |
rezervacija |

- polpenzion (samopostrežna zajtrk in večerja),
- pijača ob večerji: sok, voda, namizno belo in črno vino, točeno pivo
- Kids happy meal za otroke do 14. leta,
- Wi - Fi
Tip sobe | STORITEV | 21.04.-13.05. | 13.05.-20.05., 09.09.-24.09. | 20.05.-28.05., 02.09.-09.09. | 28.05.-03.06. | 03.06.-10.06. | 10.06.-17.06. | 17.06.-01.07., 26.08.-02.09. | 01.07.-15.07., 19.08.-26.08. | 15.07.-22.07., 12.08.-19.08. | 22.07.-12.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 balkon, morska stran (S2BM) | 1 x polpenzion | 47.00 | 54.00 | 63.00 | 66.00 | 78.00 | 73.00 | 88.00 | 95.00 | 108.00 | 114.00 |
soba 1/2 balkon, park stran (C2BP) | 1 x polpenzion | 45.00 | 51.00 | 60.00 | 63.00 | 74.00 | 69.00 | 84.00 | 90.00 | 102.00 | 107.00 |
family 2+2 balkon, morska stran (F4BM) | 1 x polpenzion | 71.00 | 81.00 | 94.00 | 100.00 | 116.00 | 109.00 | 131.00 | 142.00 | 161.00 | 171.00 |
family 2+2 balkon, park stran (F4BP) | 1 x polpenzion | 66.00 | 75.00 | 87.00 | 92.00 | 109.00 | 101.00 | 122.00 | 132.00 | 150.00 | 158.00 |
suita 2+2 balkon, park stran (U3BP) | 1 x polpenzion | 54.00 | 61.00 | 71.00 | 75.00 | 87.00 | 82.00 | 99.00 | 107.00 | 121.00 | 128.00 |
soba 1/2 balkon (C2B) | 1 x polpenzion | 42.00 | 47.00 | 56.00 | 59.00 | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 85.00 | 96.00 | 101.00 |
soba 1/2 (+1) balkon, park stran (C3BP) | 1 x polpenzion | 48.00 | 54.00 | 63.00 | 66.00 | 78.00 | 72.00 | 88.00 | 95.00 | 108.00 | 114.00 |
soba 1/2 (+1) balkon, morska stran (S3BM) | 1 x polpenzion | 50.00 | 56.00 | 66.00 | 70.00 | 81.00 | 76.00 | 92.00 | 100.00 | 112.00 | 120.00 |
suita 2+2 balkon, morska stran (U3BM) | 1 x polpenzion | 54.00 | 61.00 | 71.00 | 75.00 | 87.00 | 83.00 | 99.00 | 108.00 | 121.00 | 129.00 |
rezervacija |

- Najem mobilne hišice (parking za 1 avto, elektrika, voda)
Posteljnina in brisače so v ponudbi: 15 EUR/oseba-obvezno doplačilo.
Tip sobe | STORITEV | 23.04.-03.05. |
---|---|---|
Premium MH Exclusive Grand | 1 X PRVI MAJ 22 | 60.00 |
Premium MH Exclusive Grand-Vista (Zone Sea view) | 1 X PRVI MAJ 22 | 85.00 |
rezervacija |
AKCIJA MAJ - 10%: 22.04. - 06.05.

Cena velja izključno za termin 23.4.-2.5.
- Najem mobilne hišice (parking za 1 avto, elektrika, voda)
Posteljnine in brisač ob najemu Lux in Grand lux hišice ni v ponudbi. Ob doplačilu je mogoče posteljnino najeti v kampu.
Tip sobe | STORITEV | 23.04.-03.05. |
---|---|---|
MH Premium Exclusive Grand 4+2 | 1 X Prvi maj 22 | 52.00 |
MH Lux 4+2 | 1 X Prvi maj 22 | 40.00 |
rezervacija |
AKCIJA MAJ - 10%: 20.03. - 06.05.
Pula

- nočitev z zajtrkom (samopostrežni zajtrk, pijača iz šankomata je ob obrokih vključena v ceno)
- Animacija za otroke in odrasle: 18.6. - 10.9. (ob sobotah ni animacije)
- Uporaba notranjega bazena v pred- in posezoni. (do 5.6. in od 11.9.)
- otrok na pomožnem ležišču, 100%- otrok na pomožnem ležišču, 50%- tretja oseba na pomožnem ležišču, 20%- otrok na osnovnem ležišču do 12 let, 20%
Tip sobe | STORITEV | 29.04.-27.05., 16.09.-01.10. | 15.05.-02.09., 08.07.-29.07. | 27.05.-17.06., 02.09.-09.09. | 17.06.-08.07. | 29.07.-15.08. | 09.09.-16.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soba Standard A 1 /2, morska stran | 1 x nočitev z zajtrkom | 51.00 | 84.00 | 69.00 | 71.00 | 94.00 | 59.00 |
Soba Standard A 1 /2 +1, morska stran | 1 x nočitev z zajtrkom | 51.00 | 84.00 | 69.00 | 71.00 | 94.00 | 59.00 |
Soba 1 /2 +1 B, balkon, morska stran | 1 x nočitev z zajtrkom | 55.00 | 93.00 | 78.00 | 80.00 | 102.00 | 65.00 |
Standard B 1 /2+2, balkon, morska stran | 1 x nočitev z zajtrkom | 55.00 | 93.00 | 77.00 | 80.00 | 103.00 | 65.00 |
rezervacija |
LAST MINUTE - 15%: 02.09. - 08.09.
Gradtur-club-popust - 4%: za rezervacije do 20.10.

- Najem mobilne hišice (parking za 1 avto, elektrika, voda)
Posteljine in brisač ni v ponudbi. Ob doplačilu je mogoče posteljnino najeti v kampu.
Tip sobe | STORITEV | 23.04.-03.05. |
---|---|---|
MH GRAND LUX 4+2 | 1 X PRVI MAJ 22 | 38.00 |
rezervacija |
Umag

Hrana: samopostrežni zajtrk (07:00-10:00), kosilo (12:00-14:00) in večerja (19:00-22:00), prigrizki in fast food ob bazenu (10:00-18:00), 1x a la carte večerja na terasi Al Mar Aurora (predhodna rezervacija; le ob lepem vremenu).
Pijača: ob obrokih – domače vino, točeno pivo, voda, sokovi, filter kava, čaj; v baru (08:00-24:00) – domače brezalkoholne in alkoholne pijače, kava espresso, čaj. *Z doplačilom: uvožene pijače, buteljčno vino, pivo v steklenicah.
Šport in zabava: ob predhodni rezervaciji: tenis, badminton, nordijska hoja, kolesarjenje; v hotelu: namizni tenis, pikado, balinanje, aerobika, gimnastika, pilates, vodna aerobika, razne igre (šah, domino, karte), vsakodnevne športne aktivnosti z razpoložljivo športno opremo, ležalniki in sončniki ob bazen, brisače za na bazen in plažo (kavcija).
- parking 1 EUR/dan
Tip sobe | STORITEV | 26.05.-28.05., 02.09.-10.09. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06. | 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 fr. ležišče, balkon, park stran | 1 x all inclusive + TT | 77.00 | 86.00 | 92.00 | 97.00 | 112.00 | 125.00 | 131.00 | 101.00 |
soba 1/2 balkon, park stran | 1 x all inclusive + TT | 81.00 | 91.00 | 98.00 | 102.00 | 119.00 | 132.00 | 138.00 | 106.00 |
soba 1/2(+1) sup., balkon, park stran | 1 x all inclusive + TT | 85.00 | 96.00 | 102.00 | 108.00 | 125.00 | 137.00 | 145.00 | 111.00 |
soba 1/2(+1) prem., balkon, morska stran | 1 x all inclusive + TT | 90.00 | 100.00 | 108.00 | 112.00 | 132.00 | 145.00 | 152.00 | 117.00 |
soba 2+2 family - park stran | 1 x all inclusive + TT | 114.00 | 127.00 | 137.00 | 144.00 | 166.00 | 183.00 | 192.00 | 149.00 |
soba 2+2 family - morska stran | 1 x all inclusive + TT | 122.00 | 138.00 | 147.00 | 154.00 | 178.00 | 197.00 | 205.00 | 161.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.03.2023 (VP33/2023) - 19%: za rezervacije do 15.03.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.

- polpenzion in turistična taksa,
- v terminu 21.04.-23.09. pijača ob večerji vključena v ceno.
KIDS ALL INCLUSIVE LIGHT (16.05. -10.09.):
Vključeno v ceno za otroke med 4. in 12. letom!
Prigrizki: kosilo (vsak dan, 13:00 - 15:00).
Pijača: sokovi in voda (vsak dan med 12:00 - 17:00).
Sladoled vsak dan 1x v popoldanskem času.
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-22.04., 06.05.-20.05., 16.09.-30.09. | 22.04.-06.05. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06., 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 30.09.-01.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2(+1) balkon, park stran | 1 x polpenzion + TT | 56.00 | 61.00 | 76.00 | 89.00 | 98.00 | 111.00 | 120.00 | 131.00 | 103.00 | 69.00 | 49.00 |
soba 1/2(+1) premium, balkon , morska stran | 1 x polpenzion + TT | 59.00 | 64.00 | 80.00 | 94.00 | 103.00 | 116.00 | 126.00 | 138.00 | 108.00 | 72.00 | 51.00 |
sobe 2/2 balkon, park stran | 1 x polpenzion + TT | 99.00 | 108.00 | 134.00 | 155.00 | 171.00 | 195.00 | 209.00 | 229.00 | 181.00 | 120.00 | 85.00 |
sobe 2/2 balkon, morska stran | 1 x polpenzion + TT | 104.00 | 113.00 | 140.00 | 164.00 | 179.00 | 205.00 | 220.00 | 240.00 | 189.00 | 127.00 | 90.00 |
soba 1/2(+1) premium, balkon, bazen | 1 x polpenzion + TT | 59.00 | 64.00 | 80.00 | 94.00 | 103.00 | 116.00 | 126.00 | 137.00 | 108.00 | 72.00 | 51.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.3.2023 (VP33/2023) - 19%: za rezervacije do 15.03.
Gradtur club - 2%: za rezervacije do 30.09.
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-22.04., 06.05.-20.05., 16.09.-24.09. | 22.04.-06.05. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06., 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 2/2(+1) povezane, balkon, park stran | 1 x polpenzion + TT | 109.00 | 107.00 | 148.00 | 171.00 | 189.00 | 215.00 | 232.00 | 255.00 | 197.00 | 133.00 |
soba 1/2 classic, balkon, morska stran | 1 x polpenzion + TT | 56.00 | 61.00 | 76.00 | 89.00 | 98.00 | 111.00 | 120.00 | 132.00 | 102.00 | 69.00 |
soba 1/2(+1) superior, balkon | 1 x polpenzion + TT | 58.00 | 64.00 | 80.00 | 94.00 | 103.00 | 116.00 | 126.00 | 137.00 | 108.00 | 72.00 |
soba 1/2(+1) premium, balkon, morska stran | 1 x polpenzion + TT | 63.00 | 68.00 | 84.00 | 97.00 | 107.00 | 122.00 | 132.00 | 145.00 | 112.00 | 76.00 |
soba 1/2+2 family balkon | 1 x polpenzion + TT | 68.00 | 74.00 | 91.00 | 106.00 | 117.00 | 133.00 | 143.00 | 157.99 | 123.00 | 82.00 |
soba 1/2+2 family balkon, morska stran | 1 x polpenzion + TT | 70.00 | 76.00 | 95.00 | 111.00 | 122.00 | 139.00 | 150.00 | 164.00 | 129.00 | 86.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.03.2023 (VP33/2023) - 19%: za rezervacije do 14.03.
Gradtur club - 3%: za rezervacije do 31.05.

- polpenzion
- v terminu 21.04.-23.09. pijača ob večerji
- turistična taksa
- Wi-Fi
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-22.04., 06.05.-20.05., 16.09.-24.09. | 22.04.-06.05. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06., 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 balkon, park stran (C2BP) | 1 x polpenzion + TT | 56.00 | 61.00 | 76.00 | 89.00 | 98.00 | 111.00 | 120.00 | 131.00 | 102.00 | 69.00 |
soba 1/2 premium, balkon, morska stran (P2BN) | 1 x polpenzion + TT | 62.00 | 68.00 | 84.00 | 97.00 | 107.00 | 122.00 | 133.00 | 145.00 | 113.00 | 76.00 |
soba 1/2 park stran | 1 x polpenzion + TT | 53.00 | 59.00 | 72.00 | 84.00 | 92.00 | 106.00 | 114.00 | 125.00 | 97.00 | 65.00 |
soba 1/2(+1) classic, balkon, park stran | 1 x polpenzion + TT | 59.00 | 64.00 | 80.00 | 94.00 | 103.00 | 116.00 | 127.00 | 138.00 | 107.00 | 72.00 |
soba 1/2(+1) premium, balkon, morska stran | 1 x polpenzion + TT | 65.00 | 70.00 | 88.00 | 102.00 | 112.00 | 127.00 | 137.00 | 152.00 | 118.00 | 79.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.03.2023 (VP33/2023) - 19%: za rezervacije do 14.03.
Gradtur club - 2%: za rezervacije do 30.09.
Tip sobe | STORITEV | 21.04.-20.05., 09.09.-24.09. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06. | 03.06.-10.06. | 10.06.-17.06. | 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07. | 03.07.-17.07. | 17.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tip 2+2 | 1 x najem | 157.00 | 200.00 | 235.00 | 248.00 | 282.00 | 327.00 | 345.00 | 435.00 | 480.00 | 461.00 | 405.00 | 279.00 | 194.00 |
tip 4+2 | 1 x najem | 204.00 | 258.00 | 308.00 | 322.00 | 370.00 | 425.00 | 450.00 | 565.00 | 625.00 | 595.00 | 525.00 | 360.00 | 249.00 |
rezervacija |
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.

- polpenzion (samopostrežna zajtrk in večerja) in takso,
- v terminu 21.04.-23.09. pijača ob večerji vključena v ceno.
KIDS ALL INCLUSIVE LIGHT (termin 16.05. -10.9.):
Vključeno v ceno za otroke med 4. in 12. letom!
kosilo vsak dan med 13:00 - 15:00
Pijača (sokovi, voda), vsak dan med 12:00 - 15:00
Sladoled - vsak dan 1x v popoldanskem času.
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-22.04., 06.05.-20.05., 16.09.-29.09. | 22.04.-06.05. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06., 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07. | 03.07.-17.07. | 17.07.-12.08. | 19.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 30.09.-01.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sobi 2/2(+1) povezani, balkon, bazen | 1 x polpenzion + TT | 99.00 | 107.00 | 133.00 | 153.00 | 169.00 | 195.00 | 208.00 | 229.00 | 208.00 | 195.00 | 179.00 | 120.00 | 85.00 |
soba 2+2 družinska, balkon | 1 x polpenzion + TT | 84.00 | 91.00 | 112.00 | 130.00 | 143.00 | 165.00 | 176.00 | 193.00 | 176.00 | 165.00 | 151.99 | 101.00 | 71.00 |
soba 2+2 družinska, balkon, bazen | 1 x polpenzion + TT | 89.00 | 98.00 | 120.00 | 139.00 | 152.00 | 175.00 | 188.00 | 204.99 | 175.00 | 188.00 | 162.00 | 107.00 | 76.00 |
soba 1/2(+1) balkon | 1 x polpenzion + TT | 53.00 | 59.00 | 72.00 | 84.00 | 93.00 | 106.00 | 114.00 | 125.00 | 106.00 | 114.00 | 98.00 | 69.00 | 46.00 |
soba 1/2 balkon, bazen | 1 x polpenzion + TT | 56.00 | 61.00 | 76.00 | 88.00 | 98.00 | 111.00 | 120.00 | 132.00 | 111.00 | 120.00 | 103.00 | 69.00 | 49.00 |
sobi 2/2(+1) povezani, balkon | 1 x polpenzion + TT | 94.00 | 103.00 | 127.00 | 146.00 | 162.00 | 187.00 | 198.00 | 218.00 | 187.00 | 198.00 | 172.00 | 114.00 | 81.00 |
soba 1/2(+1), premium, balkon, bazen | 1 x polpenzion + TT | 59.00 | 65.00 | 80.00 | 93.00 | 101.00 | 118.00 | 125.00 | 138.00 | 118.00 | 125.00 | 107.00 | 71.00 | 51.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.3.2023 (VP33/2023) - 19%: za rezervacije do 15.03.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.05.
Crikvenica

- polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
- kopanje v zunanjem bazenu pri hotelu Omorika
- od 10.7. pijača ob večerji-samo iz šankomata!
- novo 2021- zunanji bazen.
- otroška posteljica-nujna najava ob rezervaciji!
- 1. otrok do 12 let na dod. ležišču, 100%- 2. otrok do 12 let na dod. ležišču, 50%- Oseba nad 12 let na dod. ležišču, 20%- Otrok do 12 let na osn. ležišču, 30%
Tip sobe | STORITEV | 10.10.-29.12.2021 | 03.01.-15.04., 06.10.-23.12. | 15.04.-26.05., 25.09.-06.10. | 26.05.-16.06., 11.09.-25.09. | 16.06.-15.07., 21.08.-11.09. | 15.07.-21.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annex: Standard soba 1/2 (paviljon) | 1 x polpenzion | 33.00 | 33.00 | 42.00 | 52.00 | 72.00 | 82.00 |
Annex: Standard soba 1/2(+2), balkon, morska stran (paviljon) | 1 x polpenzion | 41.00 | 41.00 | 53.00 | 65.00 | 90.00 | 103.00 |
Hotel: Standard 1 /2, PS, fr. balkon | 1 x polpenzion | 39.00 | 39.00 | 50.00 | 60.00 | 86.00 | 96.00 |
Hotel: Superior 1 /2 +2, BMS | 1 x polpenzion | 42.00 | 48.00 | 62.00 | 76.00 | 107.00 | 120.00 |
Hotel: Premium 1/2, BMS, pogled morje | 1 x polpenzion | 47.00 | 51.00 | 64.00 | 78.00 | 111.00 | 125.00 |
Hotel: Suite family, BMS 2+2 | 1 x polpenzion | 57.00 | 60.00 | 77.00 | 94.00 | 133.00 | 150.00 |
rezervacija |
AKCIJA 63 (2.10.) - 15%: 16.09. - 02.10.
Gradtur-club-popust - 5%: za rezervacije do 30.10.

- polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
- 31. 12. 2019 - novoletno praznovanje z živo glasbo
- 1. 1. 2020 - potrjenka z živo glasbo
AKCIJA 63 (2.10.) - 15%: 16.09. - 02.10.
Gradtur-club-popust - 5%: za rezervacije do 30.10.

- polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
- kopanje v zunanjem bazenu pri hotelu Omorika
- od 10.7. pijača ob večerji-samo iz šankomata!
- novo 2021- zunanji bazen.
- otroška posteljica-nujna najava ob rezervaciji!
- PARKING: 7 EUR/dan
Sobe v annexu/depandansi/pavilijonu so 3* kategorije!
- Otrok do 11,99 let na dodatnem ležišču, 100%- Oseba nad 12 let na dodatnem ležišču, 20%- Otrok do 11,99 let na osnovnem ležišču, 30%
Tip sobe | STORITEV | 08.01.-07.04., 10.04.-21.04., 08.10.-23.12. | 07.04.-10.04., 21.04.-18.05., 24.09.-08.10. | 18.05.-08.06., 11.06.-22.06., 10.09.-24.09. | 08.06.-11.06., 22.06.-14.07., 20.08.-10.09. | 14.07.-20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Annex 3*: Standard soba 1/2 (paviljon) | 1 x polpenzion plus | 38.00 | 47.00 | 58.00 | 81.00 | 92.00 |
Annex 3*: Standard soba 1/2(+2), balkon, morska stran (paviljon) | 1 x polpenzion plus | 47.00 | 59.00 | 72.00 | 101.00 | 115.00 |
