Suchparameter
Familienfreundlich - Kroatien
Kroatien - Hotels für Familien mit Kinderanimation, Strände für kleine Kinder oder gute Rabatte für Kinder.Wir haben für Sie eine Liste von Hotels vorbereitet, die besonders für Familien geeignet sind.
Kvarner
Norddalmatien
Mitteldalmatien
Süddalmatien
Novigrad

- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen - Getränke zum Abendessen - Weißwein oder Rotwein, Bier, Säfte, Mineralwasser). Getränke zum Abendessen nur im Zeitraum bis zum 16.5. und vom 16.9.
- Die Ortstaxe
- Kinderbett gratis
Tip sobe | STORITEV | 08.03.-16.03., 06.10.-02.11. | 16.03.-27.04., 22.09.-06.10. | 27.04.-09.05., 15.09.-22.09. | 09.05.-18.05., 08.09.-15.09. | 18.05.-30.05. | 30.05.-08.07. | 08.07.-15.07., 18.08.-25.08. | 15.07.-18.08. | 25.08.-08.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard Zimmer 1/2(+1) Park (S2 ) | 1 x Halbpansion | 42.00 | 47.00 | 54.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 91.00 | 95.00 | 74.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (S2BP) | 1 x Halbpansion | 41.00 | 51.00 | 55.00 | 59.00 | 70.00 | 81.00 | 97.00 | 102.00 | 76.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 46.00 | 53.00 | 59.00 | 62.00 | 76.00 | 91.00 | 104.00 | 108.00 | 85.00 |
Zimmer 1/1 Parkseite (S1) | 1 x Halbpansion | 49.00 | 55.00 | 59.00 | 66.00 | 80.00 | 92.00 | 100.00 | 104.00 | 85.00 |
Buchung |
EBD do 29.02. - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

U CIJENU SMJEŠTAJA URAČUNATO JE:
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2019. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2019. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2020. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogati animacijski program u hotelu Aminess Maestral 4*
• mini club za djecu u hotelu Aminess Maestral 4*
• internet
EBD do 29.02. - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• a rich animation program at the Aminess Maestral 4* hotel
• mini club for children at the Aminess Maestral 4* hotel
• Internet
EBD do 29.02. - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen)
- Kurtaxe
- Getränke zum Abendessen (Rot- oder Weißwein, Bier, Säfte, Mineralwasser). Getränke zum Abendessen nur im Zeitraum bis zum 16.5. und vom 16.9.
- Kinderbett gratis
Tip sobe | STORITEV | 02.01.-16.03., 22.09.-10.11. | 16.03.-20.04. | 20.04.-09.05. | 09.05.-18.05. | 18.05.-30.05., 01.09.-08.09. | 30.05.-08.07., 18.08.-25.08. | 08.07.-18.08. | 25.08.-01.09. | 08.09.-22.09. | 10.11.-21.12., 21.12.-28.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 75.00 | 81.00 | 99.00 | 109.00 | 119.00 | 138.00 | 158.00 | 134.00 | 88.00 | 69.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (S3BP) | 1 x Halbpansion | 71.00 | 79.00 | 95.00 | 105.00 | 115.00 | 134.00 | 152.00 | 129.00 | 85.00 | 66.00 |
Zimmer 1/2(+1) Parkseite (S2) | 1 x Halbpansion | 65.00 | 74.00 | 89.00 | 100.00 | 108.00 | 125.00 | 142.00 | 119.00 | 77.00 | 62.00 |
Buchung |
EBD do 29.2 - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
EBD do 29.2 - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
EBD do 29.2 - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
EBD do 29.2 - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.
Porec

Frühstücksbüfett von 7 bis 10 Uhr, Abendbüfett von 19 bis 21 Uhr,
- Getränke beim Abendessen (Saft, Wasser, Tisch-Weißwein und Tisch-Rotwein, Bier vom Fass), Taxe
Tip sobe | STORITEV | 16.05.-18.05. | 18.05.-26.05. | 26.05.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-22.06. | 22.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-10.08. | 10.08.-17.08. | 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. | 07.09.-22.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) (E2K) | 1 x Halbpansion | 41.00 | 49.00 | 52.00 | 51.00 | 65.00 | 68.00 | 69.00 | 79.00 | 86.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 42.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (C2KBN) | 1 x Halbpansion | 47.00 | 55.00 | 60.00 | 59.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 90.00 | 98.00 | 91.00 | 81.00 | 69.00 | 58.00 | 48.00 |
Zimmer 1/1 (E1) | 1 x Halbpansion | 48.00 | 56.00 | 60.00 | 59.00 | 75.00 | 77.00 | 79.00 | 90.00 | 99.00 | 93.00 | 80.00 | 69.00 | 58.00 | 49.00 |
Suite 2+2 Balkon (U3B) | 1 x Halbpansion | 52.00 | 60.00 | 67.00 | 65.00 | 81.00 | 84.00 | 86.00 | 99.00 | 107.00 | 100.00 | 87.00 | 76.00 | 64.00 | 53.00 |
Suite 2+2 Balkon, Meerseite (U3BN) | 1 x Halbpansion | 55.00 | 64.00 | 69.00 | 68.00 | 85.00 | 88.00 | 90.00 | 104.00 | 113.00 | 105.00 | 92.00 | 79.00 | 66.00 | 56.00 |
Buchung |
Gradtur club - 5%: für alle Buchungen bis 31.12.

- Halbpansion (buffer Frustuck und Abendessen)
- Getränke beim Abendessen (Saft, Wasser, Tisch-Weißwein und Tisch-Rotwein, Bier vom Fass),
IM PREIS INBEGRIFFEN
- WiFi Internetzugang
- Family Programm: Buffettisch für Kinder (24.04.-29.09.2024)
- Sandwich oder Kuchen oder Snacks für Kinder nach dem Animationsprogramm nacgmittags (27.05.-13.09.2024)
- Animation für Erwachsene und Kinder
- Liegestühle und Sonnenschirme am Schwimmbad (begrenzte Anzahl)
- Handtücher für den Pool (gegen Kaution)
- Thematisches oder gala Abendessen einmal pro Woche
- Begrüßungs-Cocktail
- Getränke beim Abendessen
- „Kids Happy Meal” für Kinder bis 14 Jahre
Tip sobe | STORITEV | 24.04.-11.05. | 11.05.-18.05. | 18.05.-26.05. | 26.05.-15.06. | 15.06.-22.06. | 22.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-10.08. | 10.08.-17.08. | 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. | 07.09.-29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 49.00 | 55.00 | 66.00 | 73.00 | 88.00 | 90.00 | 97.00 | 114.00 | 122.00 | 116.00 | 102.00 | 92.00 | 69.00 | 57.00 |
Zimmer 1/2 Balkon, Parkseite (C2BP) | 1 x Halbpansion | 46.00 | 52.00 | 62.00 | 69.00 | 84.00 | 85.00 | 92.00 | 107.00 | 116.00 | 110.00 | 97.00 | 87.00 | 65.00 | 54.00 |
Family 2+2 Balkon, Meerseite (F4BM) | 1 x Halbpansion | 73.00 | 82.00 | 100.00 | 109.00 | 131.00 | 135.00 | 146.00 | 171.00 | 183.00 | 174.00 | 153.00 | 139.00 | 104.00 | 85.00 |
family 2+2 Balkon, Parkseite(F4BP) | 1 x Halbpansion | 68.00 | 78.00 | 92.00 | 101.00 | 122.00 | 126.00 | 137.00 | 159.00 | 171.00 | 162.00 | 143.00 | 130.00 | 96.00 | 80.00 |
Suite 2+2 Balkon, Parkseite (U3BP) | 1 x Halbpansion | 52.00 | 59.00 | 71.00 | 78.00 | 94.00 | 96.00 | 104.00 | 122.00 | 132.00 | 125.00 | 110.00 | 99.00 | 74.00 | 61.00 |
Zimmer 1/2 Balkon (C2B) | 1 x Halbpansion | 43.00 | 49.00 | 59.00 | 65.00 | 78.00 | 80.00 | 86.00 | 101.00 | 109.00 | 104.00 | 91.00 | 82.00 | 61.00 | 52.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (C3BP) | 1 x Halbpansion | 49.00 | 55.00 | 67.00 | 72.00 | 88.00 | 90.00 | 97.00 | 114.00 | 122.00 | 116.00 | 103.00 | 93.00 | 69.00 | 57.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2KBM) | 1 x Halbpansion | 51.00 | 58.00 | 70.00 | 76.00 | 92.00 | 95.00 | 102.00 | 120.00 | 129.00 | 122.00 | 107.00 | 97.00 | 73.00 | 60.00 |
Suite 2+2 Balkon, Meerseite (U3BM) | 1 x Halbpansion | 54.00 | 63.00 | 75.00 | 82.00 | 99.00 | 101.00 | 110.00 | 128.00 | 138.00 | 131.00 | 116.00 | 105.00 | 78.00 | 65.00 |
Buchung |
Gradtur club - 5%: für alle Buchungen bis 31.12.

- Miete des Mobilheimes (Parking für 1 Wagen, Elektrik, Wasser)
Bettwäsche und Handtücher sind im Angebot: 15 EUR/Person-obligatorische Zuschlag.
AKCIJA MAJ - 10%: 22.04. - 06.05.
Pula

- Übernachtung mit Frühstück (Getränke im Getränkemaschine sind kostenlos)
- Animation für die Kinder und Erwachsene: 18.6. - 10.9.
- Hallenbad (geschloßen: 5.6.-11.9.)
- child on additional bed, 100%- child on additional bed, 50%- third person on additional bed, 30%- child in main bed till 6 years, 30%
Tip sobe | STORITEV | 18.05.-08.06., 07.09.-28.09. | 08.06.-29.06., 31.08.-07.09. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-01.08. | 01.08.-17.08., 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer Standard A 1 /2, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 56.00 | 59.00 | 70.00 | 76.00 | 83.00 | 90.00 | 79.00 |
Zimmer Standard A 1 /2 +1, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 56.00 | 59.00 | 70.00 | 76.00 | 83.00 | 90.00 | 79.00 |
Zimmer B, 1 /2 +1, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 64.00 | 66.00 | 76.00 | 83.00 | 90.00 | 97.00 | 86.00 |
Zimmer B 1 /2+2, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 64.00 | 66.00 | 76.00 | 83.00 | 90.00 | 97.00 | 86.00 |
Buchung |
EARLY BOOKING (1.3) - 10%: 18.05. - 27.09.
Gradtur-club-popust - 4%: für alle Buchungen bis 01.03.

- Die Miete für das Mobilheim (Die Parkgebühr für 1 Auto, Strom und Wasser)
Bettwäsche und Handtücher sind NICHT im Angebot erhalten. Sie können die Bettwäsche gegen eine Gebühr im Camp mieten.
EBD do 31.3. - 22%: für alle Buchungen bis 31.03.
Umag

Essen: Büffet Integralfrühstück (7-10 h), Mittagessen (12-14 h) und Abendessen (19-22 h), Snack und Fastfood am Pool von 10,00-18,00, Dine out Abendessen a la carte, 1x für 7 Tage Aufenthalt mit Vorreservierung auf der Terrasse Al Mar «Aurora» (bei schlechtem Wetter abgesagt)
Getränke: Zu den Mahlzeiten: einheimischer Wein, Bier vom Fass, Wasser, Säfte, Filterkaffee, Tee
An der Bar von 08-24 h: alkoholfreie und alkoholische Getränke, Espresso-Kaffee, Tee, nach Getränkekarte
Mit Aufschlag: importierte Getränke, Flaschenweine und Bier
Sport: Bei Reservierung und Vorankündigung: Tennis, Badminton, Nord Walking, Radfahren
Im Hotel: Tischtennis, Darts, Bogenschießen, Schießen, Boccia Aerobic, Gymnastik, Pilates, Aquaaerobic, Verschiedene Spiele (Schach, Domino, Kartenspiele, usw.)
Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder und Erwachsen: Miniklub, Activities-Klub
Tägliche Sportaktivitäten mit der kompletten Sportausstattung stehen zur Verfügung (Sportturnier)
Liegestühle, Sonnenschirme am Pool
Handtücher am Pool und Strand (gegen Kaution)
Tip sobe | STORITEV | 16.05.-24.05. | 24.05.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-22.06. | 22.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-10.08. | 10.08.-17.08. | 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-08.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Fr. Bett, Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 80.00 | 92.00 | 86.00 | 97.00 | 112.00 | 125.00 | 142.00 | 135.00 | 125.00 | 110.00 | 81.00 |
1/2 Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 84.00 | 98.00 | 91.00 | 102.00 | 119.00 | 132.00 | 149.00 | 143.00 | 132.00 | 116.00 | 85.00 |
1/2(+1) sup Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 87.00 | 103.00 | 96.00 | 108.00 | 125.00 | 137.00 | 157.00 | 150.00 | 137.00 | 122.00 | 89.00 |
1/2(+1) prem Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive + TT | 92.00 | 107.00 | 100.00 | 112.00 | 132.00 | 145.00 | 164.00 | 156.00 | 145.00 | 128.00 | 94.00 |
Zimmer 2+2 family, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 117.00 | 137.00 | 128.00 | 144.00 | 166.00 | 183.00 | 208.00 | 201.00 | 183.00 | 163.00 | 119.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2024 (VP33/2024) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2024 (VP33/2024) - 20%: für alle Buchungen bis 15.03.

- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 24.04.-28.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
KIDS ALL INCLUSIVE LIGHT (18.05. -07.09.)
Im Preis inbegriffen für Kinder 4 bis 12 Jahre!
Snacks: Mittagessen (jeden Tag zwischen 13:00 - 15:00)
Getränke: Säfte und Wasser(jeden Tag zwischen 12:00 - 17:00).
Eis jeden Tag am Nachmittag
Tip sobe | STORITEV | 24.03.-20.04., 04.05.-18.05. | 20.04.-04.05. | 18.05.-26.05. | 26.05.-01.06., 15.06.-22.06. | 01.06.-15.06. | 22.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-10.08. | 10.08.-17.08. | 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-14.09. | 14.09.-29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 57.00 | 62.00 | 80.00 | 98.00 | 89.00 | 111.00 | 120.00 | 140.00 | 130.00 | 122.00 | 113.00 | 75.00 | 59.00 |
Zimmer 1/2(+1) Premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 60.00 | 67.00 | 84.00 | 103.00 | 94.00 | 116.00 | 126.00 | 148.00 | 137.00 | 129.00 | 119.00 | 79.00 | 63.00 |
Zimmer 2/2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 101.00 | 110.00 | 140.00 | 171.00 | 155.00 | 195.00 | 209.00 | 246.00 | 228.00 | 216.00 | 197.00 | 132.00 | 105.00 |
Zimmer 2/2 Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 106.00 | 115.00 | 148.00 | 180.00 | 164.00 | 205.00 | 220.00 | 259.00 | 240.00 | 226.00 | 207.00 | 137.00 | 110.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2024 (VP33/2024) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.3.2024 (VP33/2024) - 20%: für alle Buchungen bis 15.03.
Tip sobe | STORITEV | 24.03.-20.04., 04.05.-18.05. | 20.04.-04.05. | 18.05.-26.05. | 26.05.-01.06., 15.06.-22.06. | 01.06.-15.06. | 22.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-10.08. | 10.08.-17.08. | 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-14.09. | 14.09.-29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 2/2(+1) connected, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 111.00 | 121.00 | 155.00 | 189.00 | 172.00 | 215.00 | 232.00 | 269.00 | 250.00 | 235.00 | 218.00 | 145.00 | 116.00 |
Zimmer 1/2 classic, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 58.00 | 63.00 | 80.00 | 98.00 | 89.00 | 111.00 | 120.00 | 141.00 | 130.00 | 122.00 | 112.00 | 75.00 | 60.00 |
Zimmer 1/2(+1) superior Balkon | 1 x Halbpansion + Taxe | 60.00 | 66.00 | 84.00 | 103.00 | 94.00 | 116.00 | 126.00 | 147.00 | 136.00 | 129.00 | 119.00 | 79.00 | 62.00 |
Zimmer 1/2(+1) Premium Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 64.00 | 69.00 | 87.00 | 107.00 | 98.00 | 122.00 | 132.00 | 154.00 | 143.00 | 135.00 | 123.00 | 82.00 | 67.00 |
Zimmer 1/2+2 family Balkon | 1 x Halbpansion + Taxe | 69.00 | 75.00 | 96.00 | 118.00 | 106.00 | 133.00 | 143.00 | 168.00 | 156.00 | 148.00 | 135.00 | 90.00 | 72.00 |
Zimmer 1/2+2 family Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 73.00 | 79.00 | 100.00 | 123.00 | 111.00 | 139.00 | 149.99 | 174.00 | 162.00 | 153.00 | 141.00 | 94.00 | 75.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2024 (VP33/2024) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2024 (VP33/2024) - 20%: für alle Buchungen bis 14.03.

- Halbpansion
- in Zeitraum 24.04.-28.09. Getranke mit Abendessen
- Kurtaxe
- Wi-Fi
Tip sobe | STORITEV | 24.03.-20.04., 04.05.-18.05. | 20.04.-04.05. | 18.05.-26.05. | 26.05.-01.06., 15.06.-22.06. | 01.06.-15.06. | 22.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-10.08. | 10.08.-17.08. | 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-14.09. | 14.09.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 58.00 | 62.00 | 80.00 | 98.00 | 89.00 | 111.00 | 120.00 | 140.00 | 130.00 | 122.00 | 112.00 | 75.00 | 60.00 |
Zimmer 1/2 premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 63.00 | 69.00 | 87.00 | 107.00 | 98.00 | 122.00 | 133.00 | 153.00 | 143.00 | 135.00 | 123.00 | 83.00 | 67.00 |
Zimmer 1/2 Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 55.00 | 60.00 | 76.00 | 93.00 | 84.00 | 106.00 | 114.00 | 132.00 | 124.00 | 116.00 | 107.00 | 72.00 | 57.00 |
Zimmer 1/2(+1) classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 60.00 | 67.00 | 84.00 | 103.00 | 94.00 | 116.00 | 127.00 | 148.00 | 136.00 | 128.00 | 119.00 | 79.00 | 62.00 |
Zimmer 1/2(+1) premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 66.00 | 73.00 | 92.00 | 112.00 | 102.00 | 127.00 | 137.00 | 162.00 | 150.00 | 142.00 | 130.00 | 86.00 | 68.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2024 (VP33/2024) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2024 (VP33/2024) - 20%: für alle Buchungen bis 14.03.
Tip sobe | STORITEV | 24.04.-04.05. | 04.05.-18.05. | 18.05.-26.05. | 26.05.-01.06. | 01.06.-08.06. | 08.06.-15.06. | 15.06.-22.06. | 22.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-10.08. | 10.08.-17.08. | 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. | 07.09.-29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ 2+2 | 1 x Miete | 161.00 | 158.00 | 205.00 | 237.00 | 249.00 | 285.00 | 330.00 | 347.00 | 449.00 | 500.00 | 477.00 | 430.00 | 299.00 | 215.00 | 162.00 |
typ 4+2 | 1 x Miete | 209.00 | 204.00 | 270.00 | 309.00 | 322.00 | 371.00 | 430.00 | 450.00 | 580.00 | 650.00 | 620.00 | 565.00 | 385.00 | 280.00 | 210.00 |
Buchung |
EBD (VP33/2024) do 15.3. - 20%: 24.04. - 14.07.
EBD (VP33/2024) do 15.3. - 15%: 15.07. - 28.09.
Gradtur club - 5%: für alle Buchungen bis 31.12.

- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 24.04.-28.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
Sonderangebot für Kinder (verfügbar vom 18.05. -07.09.):– speziell für Kinder zwischen 4 und 11,99 Jahren (erhalten Armband):
- Nachmittags-Lunch – täglich von 13 – 15 Uhr
- Getränke (Soft Drinks, Wasser) – täglich von 12 – 17 Uhr
- Eis – täglich, eine Stunde während des Nachmittags, je nach Jahreszeit
Tip sobe | STORITEV | 24.03.-20.04., 04.05.-18.05. | 20.04.-04.05. | 18.05.-26.05. | 26.05.-01.06., 15.06.-22.06. | 01.06.-15.06. | 22.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-10.08. | 10.08.-17.08. | 17.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-14.09. | 14.09.-29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 2/2(+1) Balkon, Poolseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 101.00 | 110.00 | 140.00 | 169.00 | 154.00 | 195.00 | 208.00 | 245.00 | 227.00 | 215.00 | 197.00 | 132.00 | 106.00 |
Familienzimmer 2+2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 85.00 | 92.00 | 119.00 | 143.00 | 130.00 | 165.00 | 176.00 | 205.00 | 191.00 | 180.00 | 166.00 | 110.00 | 89.00 |
Familienzimmer 2+2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 91.00 | 99.00 | 127.00 | 152.00 | 139.00 | 175.00 | 188.00 | 220.00 | 204.00 | 192.00 | 178.00 | 118.00 | 95.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon (C2KBPD) | 1 x Halbpansion + TT | 55.00 | 60.00 | 76.00 | 93.00 | 84.00 | 106.00 | 114.00 | 133.00 | 124.00 | 116.00 | 107.00 | 71.00 | 58.00 |
Zimmer 1/2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 57.00 | 63.00 | 80.00 | 98.00 | 87.00 | 111.00 | 120.00 | 139.00 | 130.00 | 122.00 | 113.00 | 75.00 | 59.00 |
Zimmer 2/2(+1) Balkon, Parkseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 96.00 | 105.00 | 133.00 | 162.00 | 147.00 | 187.00 | 198.00 | 232.00 | 217.00 | 205.00 | 189.00 | 125.00 | 101.00 |
Zimmer 1/2 (+1) prem., Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 64.00 | 69.00 | 88.00 | 106.00 | 96.00 | 122.00 | 132.00 | 152.00 | 143.00 | 134.00 | 124.00 | 83.00 | 67.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2024 (VP33/2024) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.3.2024 (VP33/2024) - 20%: für alle Buchungen bis 15.03.
Crikvenica

- Halbpension
- 31. 12. 2019 - Silvester: Live-Musik
- 1. 1. 2020 - Party revisited - Live-Musik
Gradtur-club-discount - 5%: 28.03. - 03.11.
FIRST MINUTE - 20%: für alle Buchungen bis 31.01.
FIRST MINUTE - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen)
- Getränke zum Abendessen aus dem Automaten (Wasser, Bier, Wein, Saft),
- Nutzung des Außenpools
Die Zimmer im Annex/Pavilion sind 3* Kategorie!
- Zimmer 1/2+1, 100%- Zimmer 1/2+1, 20%- Zimmer 1/2, 30%
Tip sobe | STORITEV | 28.03.-26.04., 06.10.-04.11. | 26.04.-24.05., 22.09.-06.10. | 24.05.-21.06., 08.09.-22.09. | 21.06.-12.07., 25.08.-08.09. | 12.07.-25.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Annex 3*: Standard Zimmer 1/2 (paviljon) -2S2 | 1 x Halbpension plus | 38.00 | 47.00 | 65.00 | 86.00 | 99.00 |
Annex 3*: Standard Zimmer 1/2+2, Balkon, Seeseite (Pavillon) - 2S4MS | 1 x Halbpension plus | 55.50 | 70.00 | 82.00 | 107.00 | 124.00 |
Hotel: Standard 1 /2, PS, Fr. Balkon -S2 | 1 x Halbpension plus | 53.00 | 65.00 | 77.00 | 100.00 | 112.00 |
Hotel: Superior 1 /2 +2, BMS -S2B | 1 x Halbpension plus | 69.00 | 84.00 | 100.00 | 130.00 | 145.00 |
Annex 3*: Standard Zimmer 1/2+1 (paviljon) -2S3B | 1 x Halbpension plus | 49.50 | 61.50 | 71.00 | 94.00 | 108.00 |
Hotel: Premium 1/2, BMS: Zimmer 1/2, Balkon,Seeblick-P2MB | 1 x Halbpension plus | 61.50 | 76.00 | 89.00 | 116.00 | 130.00 |
Hotel: family suite, BMS 2+2 - APP4 | 1 x Halbpension plus | 79.50 | 98.00 | 116.00 | 150.00 | 169.00 |
Buchung |
Gradtur-club-discount - 5%: 28.03. - 03.11.
FIRST MINUTE - 20%: für alle Buchungen bis 31.01.
FIRST MINUTE - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

- Halbpension plus
- Zum Abendessen Getränke (Wasser, Mineralwasser, Fruchtsaft, einheimisches Bier und Wein vom Getränkemaschine) inklusive.
- Zimmer 1/2+1, 100%- Zimmer 1/2, 30%- Zimmer 1/2+1, 20%
Tip sobe | STORITEV | 29.05.-21.06., 08.09.-22.09. | 21.06.-12.07., 25.08.-08.09. | 12.07.-25.08. |
---|---|---|---|---|
Standard family soba 1 /2 +2, park | 1 x Halbpension plus | 69.00 | 88.00 | 100.00 |
Standard 1 /1, Meerseite | 1 x Halbpension plus | 69.00 | 88.00 | 100.00 |
Standard Zimmer1/2 | 1 x Halbpension plus | 53.00 | 67.50 | 77.00 |
Standard room 1 /2, Meerblick | 1 x Halbpension plus | 58.00 | 75.00 | 84.00 |
Standard Zimmer 1/2+1 | 1 x Halbpension plus | 56.50 | 72.00 | 82.00 |
Standard Zimmer 1/2+1, Meerseite | 1 x Halbpension plus | 61.50 | 77.50 | 89.00 |
Buchung |
Gradtur-club-discount - 5%: 07.06. - 08.09.
FIRST MINUTE - 20%: für alle Buchungen bis 31.01.
FIRST MINUTE - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.

