Suchparameter
Familienfreundlich - Kroatien
Kroatien - Hotels für Familien mit Kinderanimation, Strände für kleine Kinder oder gute Rabatte für Kinder.Wir haben für Sie eine Liste von Hotels vorbereitet, die besonders für Familien geeignet sind.
Kvarner
Norddalmatien
Mitteldalmatien
Süddalmatien
Novigrad

- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen - Getränke zum Abendessen - Weißwein oder Rotwein, Bier, Säfte, Mineralwasser). Getränke zum Abendessen nur im Zeitraum bis zum 17.5. und vom 19.9.
- Die Ortstaxe
- Kinderbett gratis
Tip sobe | STORITEV | 24.09.-06.11. | 10.03.-25.03., 30.09.-04.11. | 25.03.-22.04., 17.09.-30.09. | 22.04.-18.05., 10.09.-17.09. | 18.05.-26.05., 02.09.-10.09. | 26.05.-08.06. | 08.06.-08.07., 19.08.-02.09. | 08.07.-24.07. | 24.07.-19.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard Zimmer 1/2(+1) Park (S2 ) | 1 x Halbpansion | 39.00 | 40.00 | 46.00 | 51.00 | 62.00 | 67.00 | 75.00 | 89.00 | 93.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (S2BP) | 1 x Halbpansion | 38.00 | 41.00 | 47.00 | 52.00 | 66.00 | 71.00 | 79.00 | 96.00 | 100.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 56.00 | 71.00 | 77.00 | 88.00 | 101.00 | 105.00 |
Zimmer 1/1 Parkseite (S1) | 1 x Halbpansion | 44.00 | 46.00 | 52.00 | 57.00 | 75.00 | 81.00 | 89.00 | 98.00 | 100.00 |
Buchung |
AKCIJA 10% - 10% / : 10.04. - 26.04.
AKCIJA 10% - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA 10% - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA 10% - 10% / : 02.10. - 03.11.
AKCIJA - 14%: 30.12. - 01.01.
EBD do 28.02. - 14%: für alle Buchungen bis 28.02.

U CIJENU SMJEŠTAJA URAČUNATO JE:
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2019. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2019. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2020. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogati animacijski program u hotelu Aminess Maestral 4*
• mini club za djecu u hotelu Aminess Maestral 4*
• internet
AKCIJA 10% - 10% / : 10.04. - 26.04.
AKCIJA 10% - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA 10% - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA 10% - 10% / : 02.10. - 03.11.
AKCIJA - 14%: 30.12. - 01.01.
EBD do 28.02. - 14%: für alle Buchungen bis 28.02.

• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• a rich animation program at the Aminess Maestral 4* hotel
• mini club for children at the Aminess Maestral 4* hotel
• Internet
AKCIJA 10% - 10% / : 10.04. - 26.04.
AKCIJA 10% - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA 10% - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA 10% - 10% / : 02.10. - 03.11.
AKCIJA - 14%: 30.12. - 01.01.
EBD do 28.02. - 14%: für alle Buchungen bis 28.02.

- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen)
- Kurtaxe
- Getränke zum Abendessen (Rot- oder Weißwein, Bier, Säfte, Mineralwasser). Getränke zum Abendessen nur im Zeitraum bis zum 17.5. und vom 19.9.
- Kinderbett gratis
Tip sobe | STORITEV | 24.09.-13.11. | 17.03.-25.03., 23.09.-05.11. | 25.03.-22.04., 10.09.-23.09. | 22.04.-18.05. | 18.05.-26.05., 02.09.-10.09. | 26.05.-08.06. | 08.06.-08.07., 19.08.-02.09. | 08.07.-19.08. | 05.11.-13.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion | 69.00 | 74.00 | 79.00 | 96.00 | 111.00 | 117.00 | 134.00 | 154.00 | 70.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion | 66.00 | 70.00 | 76.00 | 92.00 | 108.00 | 115.00 | 131.00 | 147.00 | 66.00 |
Zimmer 1/2(+1) Parkseite | 1 x Halbpansion | 59.00 | 63.00 | 70.00 | 85.00 | 101.00 | 108.00 | 122.00 | 138.00 | 61.00 |
Zimmer 2+2 family, Meerseite | 1 x Halbpansion | 76.00 | 81.00 | 90.00 | 105.00 | 115.00 | 124.00 | 147.00 | 168.00 | 76.00 |
Buchung |
AKCIJA - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA - 10% / : 02.10. - 20.12.
gradtur - club - discount - 3%: 15.04. - 30.10.
EBD do 28.2 - 13%: für alle Buchungen bis 28.02.

• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
AKCIJA - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA - 10% / : 02.10. - 20.12.
gradtur - club - discount - 3%: 15.04. - 30.10.
EBD do 28.2 - 13%: für alle Buchungen bis 28.02.

• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
AKCIJA - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA - 10% / : 02.10. - 20.12.
gradtur - club - discount - 3%: 15.04. - 30.10.
EBD do 28.2 - 13%: für alle Buchungen bis 28.02.

• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
AKCIJA - 10% / : 01.05. - 17.05.
AKCIJA - 10% / : 11.06. - 18.06.
AKCIJA - 10% / : 02.10. - 20.12.
gradtur - club - discount - 3%: 15.04. - 30.10.
EBD do 28.2 - 13%: für alle Buchungen bis 28.02.
Porec

Frühstücksbüfett von 7 bis 10 Uhr, Abendbüfett von 19 bis 21 Uhr,
- Getränke beim Abendessen (Saft, Wasser, Tisch-Weißwein und Tisch-Rotwein, Bier vom Fass), Taxe
Tip sobe | STORITEV | 25.05.-28.05., 02.09.-09.09. | 28.05.-03.06. | 03.06.-10.06., 26.08.-02.09. | 10.06.-17.06. | 17.06.-01.07., 19.08.-26.08. | 01.07.-15.07. | 15.07.-22.07., 12.08.-19.08. | 22.07.-12.08. | 09.09.-17.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) (E2) | 1 x Halbpansion | 45.00 | 49.00 | 56.00 | 51.00 | 65.00 | 67.00 | 75.00 | 79.00 | 41.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (C2BN) | 1 x Halbpansion | 51.00 | 55.00 | 64.00 | 59.00 | 74.00 | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 46.00 |
Zimmer 1/1 (E1) | 1 x Halbpansion | 51.00 | 56.00 | 65.00 | 59.00 | 75.00 | 77.00 | 86.00 | 90.00 | 48.00 |
Suite 2+2 Balkon (U3B) | 1 x Halbpansion | 56.00 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 81.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 51.00 |
Suite 2+2 Balkon, Meerseite (U3BN) | 1 x Halbpansion | 59.00 | 64.00 | 74.00 | 67.00 | 85.00 | 88.00 | 97.00 | 104.00 | 54.00 |
Buchung |

- Halbpansion (buffer Frustuck und Abendessen)
- Getränke beim Abendessen (Saft, Wasser, Tisch-Weißwein und Tisch-Rotwein, Bier vom Fass),
- „Kids Happy Meal” für Kinder bis 14 Jahre,
- Kurtaxe,
- WI - FI
Tip sobe | STORITEV | 21.04.-13.05. | 13.05.-20.05., 09.09.-24.09. | 20.05.-28.05., 02.09.-09.09. | 28.05.-03.06. | 03.06.-10.06. | 10.06.-17.06. | 17.06.-01.07., 26.08.-02.09. | 01.07.-15.07., 19.08.-26.08. | 15.07.-22.07., 12.08.-19.08. | 22.07.-12.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 47.00 | 54.00 | 63.00 | 66.00 | 78.00 | 73.00 | 88.00 | 95.00 | 108.00 | 114.00 |
Zimmer 1/2 Balkon, Parkseite (C2BP) | 1 x Halbpansion | 45.00 | 51.00 | 60.00 | 63.00 | 74.00 | 69.00 | 84.00 | 90.00 | 102.00 | 107.00 |
Family 2+2 Balkon, Meerseite (F4BM) | 1 x Halbpansion | 71.00 | 81.00 | 94.00 | 100.00 | 116.00 | 109.00 | 131.00 | 142.00 | 161.00 | 171.00 |
family 2+2 Balkon, Parkseite(F4BP) | 1 x Halbpansion | 66.00 | 75.00 | 87.00 | 92.00 | 109.00 | 101.00 | 122.00 | 132.00 | 150.00 | 158.00 |
Suite 2+2 Balkon, Parkseite (U3BP) | 1 x Halbpansion | 54.00 | 61.00 | 71.00 | 75.00 | 87.00 | 82.00 | 99.00 | 107.00 | 121.00 | 128.00 |
Zimmer 1/2 Balkon (C2B) | 1 x Halbpansion | 42.00 | 47.00 | 56.00 | 59.00 | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 85.00 | 96.00 | 101.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (C3BP) | 1 x Halbpansion | 48.00 | 54.00 | 63.00 | 66.00 | 78.00 | 72.00 | 88.00 | 95.00 | 108.00 | 114.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S3BM) | 1 x Halbpansion | 50.00 | 56.00 | 66.00 | 70.00 | 81.00 | 76.00 | 92.00 | 100.00 | 112.00 | 120.00 |
Suite 2+2 Balkon, Meerseite (U3BM) | 1 x Halbpansion | 54.00 | 61.00 | 71.00 | 75.00 | 87.00 | 83.00 | 99.00 | 108.00 | 121.00 | 129.00 |
Buchung |

- Miete des Mobilheimes (Parking für 1 Wagen, Elektrik, Wasser)
Bettwäsche und Handtücher sind im Angebot: 15 EUR/Person-obligatorische Zuschlag.
AKCIJA MAJ - 10%: 22.04. - 06.05.

- Die Miete für das Mobilheim (Die Parkgebühr für 1 Auto, Strom und Wasser)
Bettwäsche und Handtücher sind NICHT im Angebot erhalten. Sie können die Bettwäsche gegen eine Gebühr im Camp mieten.
Für Bettwäsche und Handtücher im Mobilheim Exclusive Grand gibt es ein obligatorischer Zuschlag: 15 EUR/Bett!
AKCIJA MAJ - 10%: 20.03. - 06.05.
Pula

- Übernachtung mit Frühstück (Getränke im Getränkemaschine sind kostenlos)
- Animation für die Kinder und Erwachsene: 18.6. - 10.9.
- Hallenbad (geschloßen: 5.6.-11.9.)
- child on additional bed, 100%- child on additional bed, 50%- third person on additional bed, 20%- child in main bed till 6 years, 20%
Tip sobe | STORITEV | 29.04.-27.05., 16.09.-01.10. | 15.05.-02.09., 08.07.-29.07. | 27.05.-17.06., 02.09.-09.09. | 17.06.-08.07. | 29.07.-15.08. | 09.09.-16.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer Standard A 1 /2, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 51.00 | 84.00 | 69.00 | 71.00 | 94.00 | 59.00 |
Zimmer Standard A 1 /2 +1, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 51.00 | 84.00 | 69.00 | 71.00 | 94.00 | 59.00 |
Zimmer B, 1 /2 +1, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 55.00 | 93.00 | 78.00 | 80.00 | 102.00 | 65.00 |
Zimmer B 1 /2+2, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 55.00 | 93.00 | 77.00 | 80.00 | 103.00 | 65.00 |
Buchung |
Gradtur-club-popust - 4%: für alle Buchungen bis 20.10.
Umag

Essen: Büffet Integralfrühstück (7-10 h), Mittagessen (12-14 h) und Abendessen (19-22 h), Snack und Fastfood am Pool von 10,00-18,00, Dine out Abendessen a la carte, 1x für 7 Tage Aufenthalt mit Vorreservierung auf der Terrasse Al Mar «Aurora» (bei schlechtem Wetter abgesagt)
Getränke: Zu den Mahlzeiten: einheimischer Wein, Bier vom Fass, Wasser, Säfte, Filterkaffee, Tee
An der Bar von 08-24 h: alkoholfreie und alkoholische Getränke, Espresso-Kaffee, Tee, nach Getränkekarte
Mit Aufschlag: importierte Getränke, Flaschenweine und Bier
Sport: Bei Reservierung und Vorankündigung: Tennis, Badminton, Nord Walking, Radfahren
Im Hotel: Tischtennis, Darts, Bogenschießen, Schießen, Boccia Aerobic, Gymnastik, Pilates, Aquaaerobic, Verschiedene Spiele (Schach, Domino, Kartenspiele, usw.)
Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder und Erwachsen: Miniklub, Activities-Klub
Tägliche Sportaktivitäten mit der kompletten Sportausstattung stehen zur Verfügung (Sportturnier)
Liegestühle, Sonnenschirme am Pool
Handtücher am Pool und Strand (gegen Kaution)
- Parking 1 EUR/Tag
Tip sobe | STORITEV | 26.05.-28.05., 02.09.-10.09. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06. | 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Fr. Bett, Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 77.00 | 86.00 | 92.00 | 97.00 | 112.00 | 125.00 | 131.00 | 101.00 |
1/2 Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 81.00 | 91.00 | 98.00 | 102.00 | 119.00 | 132.00 | 138.00 | 106.00 |
1/2(+1) sup Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 85.00 | 96.00 | 102.00 | 108.00 | 125.00 | 137.00 | 145.00 | 111.00 |
1/2(+1) prem Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive + TT | 90.00 | 100.00 | 108.00 | 112.00 | 132.00 | 145.00 | 152.00 | 117.00 |
Zimmer 2+2 family, Parkseite | 1 x all inclusive + TT | 114.00 | 127.00 | 137.00 | 144.00 | 166.00 | 183.00 | 192.00 | 149.00 |
Zimmer 2+2 family, Meerseite | 1 x all inclusive + TT | 122.00 | 138.00 | 147.00 | 154.00 | 178.00 | 197.00 | 205.00 | 161.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2023 (VP33/2023) - 19%: für alle Buchungen bis 15.03.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.05.

- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 21.04.-23.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
KIDS ALL INCLUSIVE LIGHT (16.05. -10.09.):
Im Preis inbegriffen für Kinder 4 bis 12 Jahre!
Snacks: Mittagessen (jeden Tag zwischen 13:00 - 15:00)
Getränke: Säfte und Wasser(jeden Tag zwischen 12:00 - 17:00).
Eis jeden Tag am Nachmittag
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-22.04., 06.05.-20.05., 16.09.-30.09. | 22.04.-06.05. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06., 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 30.09.-01.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 56.00 | 61.00 | 76.00 | 89.00 | 98.00 | 111.00 | 120.00 | 131.00 | 103.00 | 69.00 | 49.00 |
Zimmer 1/2(+1) Premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 59.00 | 64.00 | 80.00 | 94.00 | 103.00 | 116.00 | 126.00 | 138.00 | 108.00 | 72.00 | 51.00 |
Zimmer 2/2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 99.00 | 108.00 | 134.00 | 155.00 | 171.00 | 195.00 | 209.00 | 229.00 | 181.00 | 120.00 | 85.00 |
Zimmer 2/2 Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 104.00 | 113.00 | 140.00 | 164.00 | 179.00 | 205.00 | 220.00 | 240.00 | 189.00 | 127.00 | 90.00 |
Zimmer 1/2(+1) prem., Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 59.00 | 64.00 | 80.00 | 94.00 | 103.00 | 116.00 | 126.00 | 137.00 | 108.00 | 72.00 | 51.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.3.2023 (VP33/2023) - 19%: für alle Buchungen bis 15.03.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.05.
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-22.04., 06.05.-20.05., 16.09.-24.09. | 22.04.-06.05. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06., 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 2/2(+1) connected, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 109.00 | 107.00 | 148.00 | 171.00 | 189.00 | 215.00 | 232.00 | 255.00 | 197.00 | 133.00 |
Zimmer 1/2 classic, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 56.00 | 61.00 | 76.00 | 89.00 | 98.00 | 111.00 | 120.00 | 132.00 | 102.00 | 69.00 |
Zimmer 1/2(+1) superior Balkon | 1 x Halbpansion + Taxe | 58.00 | 64.00 | 80.00 | 94.00 | 103.00 | 116.00 | 126.00 | 137.00 | 108.00 | 72.00 |
Zimmer 1/2(+1) Premium Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 63.00 | 68.00 | 84.00 | 97.00 | 107.00 | 122.00 | 132.00 | 145.00 | 112.00 | 76.00 |
Zimmer 1/2+2 family Balkon | 1 x Halbpansion + Taxe | 68.00 | 74.00 | 91.00 | 106.00 | 117.00 | 133.00 | 143.00 | 157.99 | 123.00 | 82.00 |
Zimmer 1/2+2 family Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 70.00 | 76.00 | 95.00 | 111.00 | 122.00 | 139.00 | 150.00 | 164.00 | 129.00 | 86.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2023 (VP33/2023) - 19%: für alle Buchungen bis 14.03.
Gradtur club - 3%: für alle Buchungen bis 31.05.

- Halbpansion
- in Zeitraum 21.04.-23.09. Getranke mit Abendessen
- Kurtaxe
- Wi-Fi
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-22.04., 06.05.-20.05., 16.09.-24.09. | 22.04.-06.05. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06., 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07., 19.08.-26.08. | 03.07.-17.07., 12.08.-19.08. | 17.07.-12.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 56.00 | 61.00 | 76.00 | 89.00 | 98.00 | 111.00 | 120.00 | 131.00 | 102.00 | 69.00 |
Zimmer 1/2 premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 62.00 | 68.00 | 84.00 | 97.00 | 107.00 | 122.00 | 133.00 | 145.00 | 113.00 | 76.00 |
Zimmer 1/2 Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 53.00 | 59.00 | 72.00 | 84.00 | 92.00 | 106.00 | 114.00 | 125.00 | 97.00 | 65.00 |
Zimmer 1/2(+1) classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 59.00 | 64.00 | 80.00 | 94.00 | 103.00 | 116.00 | 127.00 | 138.00 | 107.00 | 72.00 |
Zimmer 1/2(+1) premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 65.00 | 70.00 | 88.00 | 102.00 | 112.00 | 127.00 | 137.00 | 152.00 | 118.00 | 79.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2023 (VP33/2023) - 19%: für alle Buchungen bis 14.03.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.05.
Tip sobe | STORITEV | 21.04.-20.05., 09.09.-24.09. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06. | 03.06.-10.06. | 10.06.-17.06. | 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07. | 03.07.-17.07. | 17.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ 2+2 | 1 x Miete | 157.00 | 200.00 | 235.00 | 248.00 | 282.00 | 327.00 | 345.00 | 435.00 | 480.00 | 461.00 | 405.00 | 279.00 | 194.00 |
typ 4+2 | 1 x Miete | 204.00 | 258.00 | 308.00 | 322.00 | 370.00 | 425.00 | 450.00 | 565.00 | 625.00 | 595.00 | 525.00 | 360.00 | 249.00 |
Buchung |
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.05.

- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 21.04.-23.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
Sonderangebot für Kinder (verfügbar vom 16.05. -10.9.) – speziell für Kinder zwischen 4 und 11,99 Jahren (erhalten Armband):
- Nachmittags-Lunch – täglich von 13 – 15 Uhr
- Getränke (Soft Drinks, Wasser) – täglich von 12 – 17 Uhr
- Eis – täglich, eine Stunde während des Nachmittags, je nach Jahreszeit
Tip sobe | STORITEV | 01.04.-22.04., 06.05.-20.05., 16.09.-29.09. | 22.04.-06.05. | 20.05.-28.05. | 28.05.-03.06., 10.06.-17.06. | 03.06.-10.06., 17.06.-24.06. | 24.06.-03.07. | 03.07.-17.07. | 17.07.-12.08. | 19.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 30.09.-01.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 2/2(+1) Balkon, Poolseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 99.00 | 107.00 | 133.00 | 153.00 | 169.00 | 195.00 | 208.00 | 229.00 | 208.00 | 195.00 | 179.00 | 120.00 | 85.00 |
Familienzimmer 2+2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 84.00 | 91.00 | 112.00 | 130.00 | 143.00 | 165.00 | 176.00 | 193.00 | 176.00 | 165.00 | 151.99 | 101.00 | 71.00 |
Familienzimmer 2+2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 89.00 | 98.00 | 120.00 | 139.00 | 152.00 | 175.00 | 188.00 | 204.99 | 175.00 | 188.00 | 162.00 | 107.00 | 76.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon | 1 x Halbpansion + TT | 53.00 | 59.00 | 72.00 | 84.00 | 93.00 | 106.00 | 114.00 | 125.00 | 106.00 | 114.00 | 98.00 | 69.00 | 46.00 |
Zimmer 1/2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 56.00 | 61.00 | 76.00 | 88.00 | 98.00 | 111.00 | 120.00 | 132.00 | 111.00 | 120.00 | 103.00 | 69.00 | 49.00 |
Zimmer 2/2(+1) Balkon, Parkseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 94.00 | 103.00 | 127.00 | 146.00 | 162.00 | 187.00 | 198.00 | 218.00 | 187.00 | 198.00 | 172.00 | 114.00 | 81.00 |
Zimmer 1/2 (+1) prem., Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 59.00 | 65.00 | 80.00 | 93.00 | 101.00 | 118.00 | 125.00 | 138.00 | 118.00 | 125.00 | 107.00 | 71.00 | 51.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2023 (VP33/2023) - 24%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.3.2023 (VP33/2023) - 19%: für alle Buchungen bis 15.03.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.05.
Crikvenica

- Halbpension (Frühstückbuffett und Abendessenbuffet)
- kostenlose Eintritt ins Außenpool des Hoteles Omorika
- ab 10.7. ist Getränke bei Abendessen von Getränkemaschine
- 2021-neu Außenpool
- Kinderbett (Hinweiß bei Buchung!)
- 1. child till 12 years on add. bed, 100%- 2. child till 12 years on add. bed, 50%- Person over 12 years on add. bed, 20%- Child till 12 years on basic bed, 30%
Tip sobe | STORITEV | 10.10.-29.12. | 03.01.-15.04., 06.10.-23.12. | 15.04.-26.05., 25.09.-06.10. | 26.05.-16.06., 11.09.-25.09. | 16.06.-15.07., 21.08.-11.09. | 15.07.-21.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annex: Standard Zimmer 1/2 (paviljon) | 1 x Halbpension | 33.00 | 33.00 | 42.00 | 52.00 | 72.00 | 82.00 |
Annex: Standard Zimmer 1/2+2, Balkon, Seeseite (Pavillon) | 1 x Halbpension | 41.00 | 41.00 | 53.00 | 65.00 | 90.00 | 103.00 |
Hotel: Standard 1 /2, PS, Fr. Balkon | 1 x Halbpension | 39.00 | 39.00 | 50.00 | 60.00 | 86.00 | 96.00 |
Hotel: Superior 1 /2 +2, BMS | 1 x Halbpension | 42.00 | 48.00 | 62.00 | 76.00 | 107.00 | 120.00 |
Hotel: Premium 1/2, BMS: Zimmer 1/2, Balkon,Seeblick | 1 x Halbpension | 47.00 | 51.00 | 64.00 | 78.00 | 111.00 | 125.00 |
Hotel: Suite family, BMS 2+2: Familienzimmer 2+2 | 1 x Halbpension | 57.00 | 60.00 | 77.00 | 94.00 | 133.00 | 150.00 |
Buchung |
LAST MINUTE AKCIJA 21 - 15%: 18.06. - 01.07.
LAST MINUTE AKCIJA 21 - 15%: 18.06. - 01.07.
LAST MINUTE AKCIJA 21 - 15%: 18.06. - 01.07.
Gradtur-club-popust - 3%: für alle Buchungen bis 30.10.

- Halbpension
- 31. 12. 2019 - Silvester: Live-Musik
- 1. 1. 2020 - Party revisited - Live-Musik
LAST MINUTE AKCIJA 21 - 15%: 18.06. - 01.07.
LAST MINUTE AKCIJA 21 - 15%: 18.06. - 01.07.
LAST MINUTE AKCIJA 21 - 15%: 18.06. - 01.07.
Gradtur-club-popust - 3%: für alle Buchungen bis 30.10.

- Halbpension (Frühstückbuffett und Abendessenbuffet)
- kostenlose Eintritt ins Außenpool des Hoteles Omorika
- ab 10.7. ist Getränke bei Abendessen von Getränkemaschine
- 2021-neu Außenpool
- Kinderbett (Hinweiß bei Buchung!)
- Parking: 7 EUR/Tag
Die Zimmer im Annex/Pavilion sind 3* Kategorie!
- Child till 11,99 years on add. bed, 100%- Person over 12 years on add.bed, 20%- Child till 11,99 years on basic bed, 30%
